Tabelle German Football League 2006 Nord

#TeamSpieleGUVTD-PunkteDiff.PunkteQuot.Streak
1Braunschweig Lions121101483:165 +318 22:20.917 Won +6
2Hamburg Blue Devils12804356:215 +141 16:80.667 Won +4
3Cologne Falcons12516248:333 -85 11:130.458 Lost -3
4Dresden Monarchs12516200:318 -118 11:130.458 Won +1
5Berlin Adler12408196:234 -38 8:160.333 Lost -1
6Düsseldorf Panther12408153:364 -211 8:160.333 Won +1
Stand: 2013-01-08 15:37

Tabelle German Football League 2006 Süd

#TeamSpieleGUVTD-PunkteDiff.PunkteQuot.Streak
1Marburg Mercenaries121002471:214 +257 20:40.833 Won +8
2Stuttgart Scorpions12813407:190 +217 17:70.708 Won +1
3Schwäbisch Hall Unicorns12714383:271 +112 15:90.625 Lost -1
4Darmstadt Diamonds12318237:329 -92 7:170.292 Lost -1
5Saarland Hurricanes12309154:333 -179 6:180.250 Won +1
6Munich Cowboys121110154:476 -322 3:210.125 Lost -2
Stand: 2013-01-08 15:37
German Football League