Tabelle German Football League 2012 Nord

#TeamSpieleGUVTD-PunkteDiff.PunkteQuot.Streak
1Kiel Baltic Hurricanes141301593:272 +321 26:20.929 Won +6
2Berlin Adler141103412:294 +118 22:60.786 Won +1
3Dresden Monarchs141004481:297 +184 20:80.714 Won +5
4Düsseldorf Panther14725509:453 +56 16:120.571 Tie
5Berlin Rebels14617371:258 +113 13:150.464 Won +1
6New Yorker Lions144010374:497 -123 8:200.286 Lost -1
7Hamburg Blue Devils142012257:586 -329 4:240.143 Lost -1
8Lübeck Cougars141112239:579 -340 3:250.107 Lost -6
Stand: 2012-09-27 10:00

Tabelle German Football League 2012 Süd

#TeamSpieleGUVTD-PunkteDiff.PunkteQuot.Streak
1Schwäbisch Hall Unicorns141202654:302 +352 24:40.857 Won +1
2Rhein-Neckar Bandits141004418:439 -21 20:80.714 Lost -1
3Marburg Mercenaries14905473:339 +134 18:100.643 Won +3
4Stuttgart Scorpions14824344:271 +73 18:100.643 Lost -1
5Franken Knights14608438:579 -141 12:160.429 Lost -3
6Wiesbaden Phantoms144010300:408 -108 8:200.286 Won +1
7Saarland Hurricanes143110366:479 -113 7:210.250 Won +1
8Munich Cowboys142111297:473 -176 5:230.179 Lost -1
Stand: 2012-09-27 10:00
German Football League