Spielplan 2001

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 15.05.2001 16:00 Braunschweig Lions Berlin Adler 51  : 13  3389 
2 19.05.2001 19:00 Braunschweig Lions Nationalteam Finnland 33  : 20  6100 
3 03.06.2001 16:00 Braunschweig Lions Rüsselsheim Razorbacks 43  : 14  12459 
4 10.06.2001 15:00 Cologne Crocodiles Braunschweig Lions 12  : 31  2000 
5 16.06.2001 19:00 Braunschweig Lions Kiel Baltic Hurricanes 36  : 11879 
6 23.06.2001 18:30 Hamburg Blue Devils Braunschweig Lions 31  : 14  10573 
7 07.07.2001 16:00 Assindia Cardinals Braunschweig Lions 10  : 24   
8 14.07.2001 19:00 Braunschweig Lions Cologne Crocodiles 10  : 17  12316 
9 21.07.2001 16:00 Kiel Baltic Hurricanes Braunschweig Lions 19  : 46   
10 28.07.2001 19:00 Braunschweig Lions Hamburg Blue Devils 31  : 28  15738 
11 04.08.2001 18:00 Düsseldorf Panther Braunschweig Lions 31  : 21  800 
12 11.08.2001 19:00 Braunschweig Lions Assindia Cardinals 17  : 12  11473 
13 25.08.2001 16:00 Rüsselsheim Razorbacks Braunschweig Lions 42  : 46  982 
14 01.09.2001 16:00 Braunschweig Lions Düsseldorf Panther 19  : 14867 
15 15.09.2001 19:00 Braunschweig Lions Rüsselsheim Razorbacks 29  : 23  9217 
16 23.09.2001 15:00 Munich Cowboys Braunschweig Lions 21  : 24   
17 06.10.2001 17:30 Hamburg Blue Devils Braunschweig Lions 31  : 13  23193 

13 Gewonnen - 0 Unentschieden - 4 Verloren, 488:338 TD Punkte,
Zuschauer: Ø 10826 (9 Spiele), 97438 gesamt
German Football League