Spielplan 1994

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 01.05.1994 00:00 Hanau Hawks Braunschweig Lions :  
2 02.05.1994 00:00 Braunschweig Lions Norderstedt Blizzards 63  :  
3 03.05.1994 00:00 Braunschweig Lions Cologne Crocodiles : 27   
4 04.05.1994 00:00 Braunschweig Lions Berlin Rebels 29  : 12   
5 05.05.1994 00:00 Kempten Komets Braunschweig Lions 13  : 53   
6 06.05.1994 00:00 Braunschweig Lions Düsseldorf Panther 14  : 38   
7 07.05.1994 00:00 Braunschweig Lions Solingen Hurricanes 35  : 28   
8 08.05.1994 00:00 Hamburg Silver Eagles Braunschweig Lions 17  : 38   
9 09.05.1994 00:00 Cologne Crocodiles Braunschweig Lions 26  : 23   
10 10.05.1994 00:00 Braunschweig Lions Berlin Adler 28  : 31   
11 11.05.1994 00:00 Berlin Rebels Braunschweig Lions 28  : 41   
12 12.05.1994 00:00 Düsseldorf Panther Braunschweig Lions 56  :  
13 13.05.1994 00:00 Solingen Hurricanes Braunschweig Lions 29  : 30   
14 07.08.1994 00:00 Braunschweig Lions Erding Bulls 23  :  
15 14.08.1994 00:00 Berlin Adler Braunschweig Lions 31  :  
16 21.08.1994 00:00 Munich Cowboys Braunschweig Lions 30  :  

9 Gewonnen - 0 Unentschieden - 7 Verloren, 394:385 TD Punkte,
German Football League