Spielplan 2012

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 07.04.2012 18:00 Milano Seamen New Yorker Lions : 56  200 
2 28.04.2012 18:00 New Yorker Lions Triangle Razorbacks 24  : 26  4092 
3 12.05.2012 18:00 Hamburg Blue Devils New Yorker Lions 14  : 17  2180 
4 19.05.2012 18:00 New Yorker Lions Berlin Adler : 21  3342 
5 26.05.2012 17:30 Lübeck Cougars New Yorker Lions 27  : 24  1400 
6 03.06.2012 15:00 Kiel Baltic Hurricanes New Yorker Lions 59  : 20  3112 
7 10.06.2012 15:00 New Yorker Lions Lübeck Cougars 51  : 17  3012 
8 17.06.2012 16:00 Düsseldorf Panther New Yorker Lions 41  : 20  1539 
9 23.06.2012 18:00 New Yorker Lions Hamburg Blue Devils 38  : 36  3749 
10 30.06.2012 18:00 New Yorker Lions Dresden Monarchs 28  : 35  3763 
11 07.07.2012 15:00 Dresden Monarchs New Yorker Lions 51  : 21  1387 
12 11.08.2012 18:00 Berlin Adler New Yorker Lions 38  : 28  1352 
13 18.08.2012 18:00 New Yorker Lions Düsseldorf Panther 45  : 52  2913 
14 01.09.2012 18:00 New Yorker Lions Kiel Baltic Hurricanes 20  : 42  3264 
15 09.09.2012 15:00 Berlin Rebels New Yorker Lions 30  : 31  1134 
16 16.09.2012 15:00 New Yorker Lions Berlin Rebels 24  : 34  3026 

5 Gewonnen - 0 Unentschieden - 11 Verloren, 454:523 TD Punkte,
Zuschauer: Ø 3395 (8 Spiele), 27161 gesamt
German Football League