Spielplan 2013

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 20.04.2013 15:30 New Yorker Lions Tollense Sharks 63  : 12  1000 
2 26.05.2013 15:00 Berlin Rebels New Yorker Lions 10  : 12  813 
3 08.06.2013 18:00 Hamburg Blue Devils New Yorker Lions 10  : 29  1624 
4 15.06.2013 19:00 New Yorker Lions Düsseldorf Panther 34  : 6670 
5 22.06.2013 19:00 New Yorker Lions Kiel Baltic Hurricanes : 4122 
6 29.06.2013 19:00 New Yorker Lions Dresden Monarchs 24  : 17  3775 
7 13.07.2013 19:00 New Yorker Lions Berlin Adler 42  : 4487 
8 20.07.2013 18:00 Cologne Falcons New Yorker Lions 13  : 56  803 
9 28.07.2013 15:00 New Yorker Lions Hamburg Blue Devils 34  : 3888 
10 03.08.2013 19:00 New Yorker Lions Cologne Falcons 44  : 3678 
11 10.08.2013 17:00 Kiel Baltic Hurricanes New Yorker Lions 22  : 49  2346 
12 17.08.2013 19:00 New Yorker Lions Berlin Rebels 47  : 17  5023 
13 25.08.2013 15:00 Düsseldorf Panther New Yorker Lions : 50  1283 
14 31.08.2013 18:00 Berlin Adler New Yorker Lions 34  : 26   
15 07.09.2013 15:00 Dresden Monarchs New Yorker Lions 29  : 37  2690 
16 21.09.2013 19:00 New Yorker Lions Rhein-Neckar Bandits 28  : 21  5078 
17 03.10.2013 14:00 New Yorker Lions Kiel Baltic Hurricanes 34  : 29  7311 
18 12.10.2013 18:00 Dresden Monarchs New Yorker Lions 34  : 35  12157 

17 Gewonnen - 0 Unentschieden - 1 Verloren, 653:273 TD Punkte,
Zuschauer: Ø 4503 (10 Spiele), 45032 gesamt
German Football League