Spielplan 2004

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 29.05.2004 19:00 Braunschweig Lions Helsinki Roosters 49  : 26  6483 
2 05.06.2004 18:30 Hamburg Blue Devils Braunschweig Lions 21  : 26  10000 
3 19.06.2004 19:00 Braunschweig Lions Hamburg Blue Devils 35  : 14  10830 
4 26.06.2004 15:00 Düsseldorf Panther Braunschweig Lions 23  : 35  500 
5 03.07.2004 18:00 Braunschweig Lions Dresden Monarchs 45  : 27  8214 
6 24.07.2004 19:00 Braunschweig Lions Hannover Musketeers 45  : 20  8378 
7 31.07.2004 16:00 Hannover Musketeers Braunschweig Lions 14  : 47   
8 07.08.2004 19:00 Braunschweig Lions Berlin Adler 35  : 28  9250 
9 14.08.2004 19:00 Dresden Monarchs Braunschweig Lions 31  : 28  2116 
10 21.08.2004 19:00 Braunschweig Lions Düsseldorf Panther 38  : 8192 
11 28.08.2004 18:00 Berlin Adler Braunschweig Lions 31  : 38   
12 18.09.2004 17:30 Braunschweig Lions Franken Knights 57  : 6450 
13 25.09.2004 19:00 Braunschweig Lions Dresden Monarchs 34  : 20  7651 
14 09.10.2004 18:00 Braunschweig Lions Berlin Adler : 10  17219 

12 Gewonnen - 0 Unentschieden - 2 Verloren, 519:272 TD Punkte,
Zuschauer: Ø 9185 (9 Spiele), 82667 gesamt
German Football League