Spielplan 1988

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 01.05.1988 00:00 Rothenburg Cyclones Braunschweig Lions : 84   
2 02.05.1988 00:00 Braunschweig Lions Hamburg Silver Eagles :  
3 03.05.1988 00:00 Hamburg Silver Eagles Braunschweig Lions 27  :  
4 04.05.1988 00:00 Braunschweig Lions Osnabrück Silverbacks 14  : 30   
5 05.05.1988 00:00 Hildesheim Invaders Braunschweig Lions 27  :  
6 06.05.1988 00:00 Braunschweig Lions Bremen Buccaneers : 26   
7 07.05.1988 00:00 Braunschweig Lions Hannover Broncos : 36   
8 08.05.1988 00:00 Braunschweig Lions Bremerhaven Silverhawks : 14   
9 09.05.1988 00:00 Osnabrück Silverbacks Braunschweig Lions 16  : 16   
10 10.05.1988 00:00 Braunschweig Lions Hildesheim Invaders : 72   
11 11.05.1988 00:00 Bremen Buccaneers Braunschweig Lions 20  :  
12 12.05.1988 00:00 Hannover Broncos Braunschweig Lions 32  : 20   
13 13.05.1988 00:00 Bremerhaven Seahawks Braunschweig Lions 12  : 16   
14 14.05.1988 00:00 Göttingen Generals Braunschweig Lions : 56   

3 Gewonnen - 1 Unentschieden - 10 Verloren, 226:318 TD Punkte,
German Football League