Spielplan 2018

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 15.04.2018 15:00 La Courneuve Flash New Yorker Lions : 10   
2 28.04.2018 18:00 New Yorker Lions Amsterdam Crusaders 60  : 3004 
3 05.05.2018 16:00 Hamburg Huskies New Yorker Lions : 45  836 
4 12.05.2018 18:00 New Yorker Lions Kiel Baltic Hurricanes 42  : 3528 
5 19.05.2018 16:00 Hildesheim Invaders New Yorker Lions : 51  1500 
6 26.05.2018 18:00 New Yorker Lions Hamburg Huskies 39  : 2655 
7 09.06.2018 00:00 Frankfurt Universe New Yorker Lions 19  : 20   
8 17.06.2018 13:00 New Yorker Lions Berlin Rebels 21  : 26  3261 
9 23.06.2018 15:00 Dresden Monarchs New Yorker Lions 24  : 44  1930 
10 01.07.2018 15:00 New Yorker Lions Potsdam Royals 45  : 14  3418 
11 08.07.2018 15:00 New Yorker Lions Cologne Crocodiles 42  : 21  3112 
12 04.08.2018 16:30 Potsdam Royals New Yorker Lions 13  : 41   
13 11.08.2018 18:00 Cologne Crocodiles New Yorker Lions : 43   
14 18.08.2018 16:00 New Yorker Lions Hildesheim Invaders 49  :  
15 25.08.2018 15:00 Berlin Rebels New Yorker Lions 23  : 14   
16 01.09.2018 16:00 Kiel Baltic Hurricanes New Yorker Lions 14  : 22   
17 09.09.2018 15:00 New Yorker Lions Dresden Monarchs 28  : 28   
18 22.09.2018 18:00 New Yorker Lions Munich Cowboys 59  : 14   
19 29.09.2018 18:00 New Yorker Lions Frankfurt Universe 17  : 20   

15 Gewonnen - 1 Unentschieden - 3 Verloren, 692:237 TD Punkte,
Zuschauer: Ø 3163 (6 Spiele), 18978 gesamt
German Football League