Tabelle German Football League 2005 Nord

#TeamSpieleGUVTD-PunkteDiff.PunkteQuot.Streak
1Braunschweig Lions12903410:177 +233 18:60.750 Won +2
2Hamburg Blue Devils10703224:119 +105 14:60.700 Won +3
3Dresden Monarchs12705306:290 +16 14:100.583 Lost -2
4Berlin Adler12606376:356 +20 12:120.500 Lost -1
5Cologne Falcons12507178:324 -146 10:140.417 Won +1
6Düsseldorf Panther120012206:418 -212 0:240.000 Lost -12
Stand: 2013-01-08 15:37

Tabelle German Football League 2005 Süd

#TeamSpieleGUVTD-PunkteDiff.PunkteQuot.Streak
1Marburg Mercenaries10811350:174 +176 17:30.850 Won +1
2Schwäbisch Hall Unicorns10613292:256 +36 13:70.650 Won +1
3Stuttgart Scorpions10505353:343 +10 10:100.500 Lost -1
4Saarland Hurricanes10505294:298 -4 10:100.500 Lost -3
5Munich Cowboys1010987:321 -234 2:180.100 Lost -8
Stand: 2013-01-08 16:00
German Football League