Tabelle German Football League 2008 Nord

#TeamSpieleGUVTD-PunkteDiff.PunkteQuot.Streak
1Kiel Baltic Hurricanes12813294:160 +134 17:70.708 Won +1
2Braunschweig Lions12813328:214 +114 17:70.708 Lost -1
3Berlin Adler12723141:108 +33 16:80.667 Won +1
4Hamburg Blue Devils12606201:185 +16 12:120.500 Lost -2
5Dresden Monarchs12606192:272 -80 12:120.500 Won +1
6Cologne Falcons12219206:286 -80 5:190.208 Lost -1
Stand: 2013-01-08 15:37

Tabelle German Football League 2008 Süd

#TeamSpieleGUVTD-PunkteDiff.PunkteQuot.Streak
1Marburg Mercenaries12903356:206 +150 18:60.750 Lost -2
2Stuttgart Scorpions12804302:195 +107 16:80.667 Won +4
3Munich Cowboys12705224:164 +60 14:100.583 Won +2
4Weinheim Longhorns12408248:256 -8 8:160.333 Lost -3
5Schwäbisch Hall Unicorns12408207:331 -124 8:160.333 Lost -1
6Darmstadt Diamonds120111121:443 -322 1:230.042 Lost -11
Stand: 2018-04-30 10:05
German Football League