Roster 2002 (Braunschweig Lions)
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Größe (cm) | Gewicht (kg) | 1.Lions Saison | Erfahrung (Jahre) | Nat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcia, Daniel | LB | 1973 | 181 | 106 | 2001 | 12 | DE |
2 | Riazzi, Matt | RB | 1970 | 177 | 80 | 2004 | 21 | US |
4 | Love, Kelvin | QB | 1978 | 195 | 98 | 2002 | 11 | US |
5 | Yuma, Eric | RB | 1969 | 183 | 93 | 2002 | 15 | BE |
6 | Cunningham, Todd | QB | 1980 | 189 | 95 | 2002 | US | |
7 | von Borzyskowski, Wulf | QB | 1974 | 193 | 85 | 1997 | DE | |
8 | Rothaar, Marko | K | 1970 | 185 | 98 | 2001 | 8 | DE |
9 | Drane, David | WR | 1972 | 186 | 88 | 2002 | GB | |
10 | Vilborg, Brian | LB | 1974 | 186 | 103 | 2010 | SE | |
11 | Alex, Nicolai | QB | 1976 | 198 | 95 | 2002 | DE | |
12 | Krahl, Roberto | DB | 1978 | 182 | 80 | 2002 | 12 | DE |
13 | Schmitt, Tomas | FB | 1978 | 190 | 109 | 2002 | DE | |
14 | Seidenstricker, Doug | DB | 1973 | 186 | 90 | 2001 | US | |
15 | Trömel, Lars | RB | 1975 | 186 | 107 | 1999 | DE | |
16 | Reed, Alan | DB | 1974 | 174 | 74 | 1998 | DE | |
17 | Zich, Stefan | DB | 1977 | 186 | 85 | 1997 | 11 | DE |
18 | Trute, Rico | DB | 1970 | 186 | 87 | 1989 | 17 | DE |
19 | Kypke, Bastian | DB | 1977 | 186 | 86 | 1996 | 12 | DE |
21 | Rybarczyk, Slawomir | WR | 1976 | 189 | 90 | 2000 | DE | |
22 | Petersen, Christian | DB | 1983 | 178 | 81 | 2002 | 15 | DE |
23 | Hofmann, Jörg | DB | 1976 | 186 | 82 | 2000 | DE | |
24 | Schwarz, Carlo | DB | 1980 | 183 | 80 | 1999 | 10 | DE |
25 | Behre, Ulf | WR | 1975 | 186 | 91 | 1994 | DE | |
26 | Friedrichs, Torben | DB | 1976 | 182 | 83 | 2001 | DE | |
27 | DeArmas, David | WR | 1976 | 180 | 90 | 2011 | 24 | DE |
28 | Strehlau, Thorsten | LB | 1977 | 178 | 92 | 2001 | DE | |
29 | Cooper, Rafiq | WR | 1977 | 185 | 90 | 2001 | US | |
30 | Schönball, Volker | DB | 1981 | 195 | 80 | 2001 | 9 | DE |
31 | Reilmann, Sebastian | LB | 1977 | 186 | 97 | 1996 | 16 | DE |
33 | Anderson, Elzie | DL | 1966 | 193 | 114 | 1998 | US | |
34 | Herweg, Dshay | LB | 1976 | 188 | 98 | 1994 | 17 | DE |
35 | Greco, Alessandro | LB | 1972 | 180 | 100 | 2001 | IT | |
36 | Skoczylas, Nico | RB | 1971 | 181 | 92 | 1995 | DE | |
40 | Flickinger, Robert | DL | 1971 | 195 | 110 | 1997 | 17 | GB |
42 | Sprenger, Kay | DB | 1971 | 180 | 83 | 2001 | DE | |
43 | Mateialona, Tuli | LB, DL | 1971 | 188 | 117 | 2001 | TO | |
44 | Wesche, Stefan | LB | 1978 | 190 | 103 | 1997 | 11 | DE |
54 | Ruseler, Jörg | DL | 1971 | 182 | 98 | 2002 | DE | |
58 | Klaus, David | LB | 1981 | 185 | 108 | 2002 | DE | |
60 | Uckermann, Ludger | OL | 1977 | 188 | 115 | 1996 | 20 | DE |
61 | Engisch, Matthias | OL | 1969 | 188 | 145 | 1998 | 18 | DE |
62 | Herrmann, Dennis | OL | 1981 | 177 | 110 | 2001 | 10 | DE |
63 | Zastrow, Michael | OL | 1970 | 188 | 120 | 1995 | DE | |
64 | Söhlke, Frank | OL | 1970 | 184 | 123 | 1995 | 21 | DE |
65 | Minschke, Oliver | OL | 1973 | 195 | 146 | 2001 | DE | |
67 | Engelbrecht, Dennis | DL | 1975 | 197 | 145 | 2001 | 19 | DE |
68 | Wolk, Christoph | OL | 1979 | 197 | 110 | 1999 | 13 | DE |
69 | Königsmann, Christoph | DL | 1976 | 195 | 125 | 2002 | 12 | DE |
71 | Kling, Christian | OL | 1973 | 195 | 112 | 2001 | DE | |
73 | Lupprian, Lars | OL | 1972 | 190 | 125 | 2001 | 23 | DE |
75 | Llanos-Farfan, Raphael | OL | 1982 | 201 | 152 | 2001 | 9 | DE |
76 | Fulle, Jan | OL | 1979 | 196 | 135 | 1999 | 9 | DE |
80 | Beese, Jan | WR | 1975 | 188 | 87 | 1993 | DE | |
84 | Heckenbach, Jörg | WR | 1974 | 192 | 96 | 1999 | 19 | DE |
86 | Hahnsch, Sven | TE | 1980 | 180 | 90 | 2000 | 7 | DE |
88 | von Einem, Christian | TE | 1977 | 197 | 118 | 1999 | 15 | DE |
90 | Langer, Ulrich | DL | 1980 | 188 | 100 | 2000 | DE | |
93 | Ploghöft, Tim | DL | 1973 | 195 | 135 | 2001 | DE | |
94 | Datz, Daniel | DL | 1977 | 198 | 113 | 1997 | 9 | DE |
95 | Moskovkin, Nikolai | LB | 1979 | 183 | 93 | 1999 | 10 | DE |
96 | Hellwig, Matthias | DL | 1973 | 196 | 118 | 2002 | DE | |
98 | Wermuth, Tobias | DL | 1976 | 191 | 115 | 1996 | DE |
62 Spieler