Roster 2000 (Braunschweig Lions)
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Größe (cm) | Gewicht (kg) | 1.Lions Saison | Erfahrung (Jahre) | Nat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Riazzi, Matt | RB | 1970 | 177 | 80 | 2004 | 21 | US |
3 | Rainbow, Adrian | QB | 1970 | 185 | 87 | 1997 | 15 | GB |
4 | Müller, Wanja | QB | 1977 | 185 | 95 | 2000 | DE | |
5 | Feldmann, Thorsten | DL | 1974 | 186 | 105 | 1992 | DE | |
6 | Marquardt, Thomas | LB | 2012 | 180 | 90 | 1991 | DE | |
7 | von Borzyskowski, Wulf | QB | 1974 | 193 | 85 | 1997 | DE | |
8 | Johnson, MacArthur | WR | 1975 | 185 | 90 | 2000 | US | |
9 | Rieche, Arne | DB | 1973 | 180 | 85 | 1993 | DE | |
10 | Vilborg, Brian | LB | 1974 | 186 | 103 | 2010 | SE | |
11 | Dölger, Steffen | K, P | 1974 | 182 | 88 | 1995 | 11 | DE |
12 | Rybarczyk, Slawomir | WR | 1976 | 189 | 90 | 2000 | DE | |
13 | Addis, Kevin | DB | 1972 | 187 | 90 | 1998 | US | |
15 | Trömel, Lars | LB | 1975 | 186 | 107 | 1999 | DE | |
16 | Johnson, Melvin | DB | 1972 | 185 | 90 | 2000 | US | |
17 | Zich, Stefan | DB | 1977 | 186 | 85 | 1997 | 11 | DE |
18 | Trute, Rico | DB | 1970 | 186 | 87 | 1989 | 17 | DE |
19 | Kypke, Bastian | DB | 1977 | 186 | 86 | 1996 | 12 | DE |
20 | Schuster, Markus | RB | 1975 | 175 | 90 | 1998 | DE | |
21 | Crayton, Estrus | RB, WR | 1972 | 188 | 90 | 1997 | US | |
23 | Hofmann, Jörg | DB | 1976 | 186 | 82 | 2000 | DE | |
24 | Schwarz, Carlo | DB | 1980 | 183 | 80 | 1999 | 10 | DE |
25 | Behre, Ulf | WR | 1975 | 186 | 91 | 1994 | DE | |
28 | Haarstrich, Marcus | WR | 1977 | 182 | 81 | 1996 | DE | |
31 | Reilmann, Sebastian | LB | 1977 | 186 | 97 | 1996 | 16 | DE |
34 | Herweg, Dshay | LB | 1976 | 188 | 98 | 1994 | 17 | DE |
40 | Flickinger, Robert | DB | 1971 | 195 | 110 | 1997 | 17 | GB |
44 | Wesche, Stefan | LB | 1978 | 190 | 103 | 1997 | 11 | DE |
49 | Rotim, Marco | DL | 1977 | 180 | 103 | 1996 | DE | |
51 | Saccoccio, Verginio | OL | 1969 | 183 | 120 | 1987 | DE | |
54 | Ilic, Vladimir | DL | 1973 | 196 | 110 | 1998 | DE | |
56 | Lohmann, Helge | LB | 1962 | 185 | 95 | 1998 | DE | |
58 | Möhle, Sascha | DL | 1972 | 183 | 95 | 1995 | 7 | DE |
60 | Uckermann, Ludger | OL | 1977 | 188 | 115 | 1996 | 20 | DE |
61 | Engisch, Matthias | OL | 1969 | 188 | 145 | 1998 | 18 | DE |
62 | Klingenberg, Steffen | OL | 1976 | 196 | 138 | 2000 | DE | |
63 | Zastrow, Michael | OL | 1970 | 188 | 120 | 1995 | DE | |
64 | Söhlke, Frank | OL | 1970 | 184 | 123 | 1995 | 21 | DE |
70 | Diederichs, Joachim | C | 1964 | 195 | 115 | 1987 | DE | |
71 | Rajkovic, Srdjan | OL | 1975 | 182 | 110 | 1993 | 12 | DE |
74 | Hampel, Olaf | OL | 1967 | 198 | 142 | 1998 | DE | |
76 | Fulle, Jan | OL | 1979 | 196 | 135 | 1999 | 9 | DE |
77 | Sander, Jens | OL | 1969 | 200 | 145 | 1997 | DE | |
79 | Bosse, Dennis | OL | 1974 | 184 | 125 | 2000 | DE | |
80 | Beese, Jan | WR | 1975 | 188 | 87 | 1993 | DE | |
81 | Krüger, Olaf | WR | 1969 | 180 | 80 | 1996 | DE | |
84 | Heckenbach, Jörg | WR | 1974 | 192 | 96 | 1999 | 19 | DE |
85 | Jackson, Les | DL | 1963 | 198 | 135 | 1996 | GB | |
86 | Hahnsch, Sven | RB | 1980 | 180 | 90 | 2000 | 7 | DE |
88 | Krummacker, Christian | TE | 1977 | 197 | 118 | 1997 | DE | |
90 | Dhonau, Björn | DL | 1977 | 191 | 145 | 1999 | DE | |
91 | Erhorn, Oliver | DL | 1999 | DE | ||||
93 | Langer, Ulrich | DL | 1980 | 188 | 100 | 2000 | DE | |
94 | Datz, Daniel | DL | 1977 | 198 | 113 | 1997 | 9 | DE |
95 | Moskovkin, Nikolai | LB | 1979 | 183 | 93 | 1999 | 10 | DE |
98 | Wermuth, Tobias | DL | 1976 | 191 | 115 | 1996 | DE | |
99 | Wolk, Christoph | DL | 1979 | 197 | 110 | 1999 | 13 | DE |
56 Spieler