Roster 1994 (Braunschweig Lions)
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Größe (cm) | Gewicht (kg) | 1.Lions Saison | Erfahrung (Jahre) | Nat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gharemani, Kaweh | CB | 1975 | 179 | 80 | 1993 | DE | |
6 | Marquardt, Thomas | LB | 2012 | 180 | 90 | 1991 | DE | |
8 | Voelkel, Harald | WR | 1970 | 189 | 91 | 1990 | DE | |
9 | Rieche, Arne | RB, S | 1973 | 180 | 85 | 1993 | DE | |
11 | Grahn, Markus | QB, WR | 1969 | 1987 | DE | |||
12 | Stochmal, Joe | QB | 1994 | US | ||||
13 | Tofahrn, Maik | K | 1994 | DE | ||||
17 | Heldt, Gordon | WR | 1975 | 183 | 77 | 1993 | DE | |
18 | Trute, Rico | S | 1970 | 186 | 87 | 1989 | 17 | DE |
19 | Behre, Ulf | QB, WR | 1975 | 186 | 91 | 1994 | DE | |
20 | Burks, Albert | S | 1968 | 185 | 85 | 1994 | US | |
21 | Wied, Dino | CB | 1976 | 180 | 70 | 1993 | DE | |
26 | Düerkop, Dennis | DB | 1975 | 179 | 75 | 1993 | DE | |
30 | Meyer, Torsten | RB | 1966 | 185 | 93 | 1987 | DE | |
31 | Earwood, Chad | S | 1970 | 2 | 87 | 1994 | US | |
33 | Müller, Olaf | K | 1966 | 180 | 82 | 1987 | DE | |
35 | See, Dale | RB | 1994 | US | ||||
37 | Seppelt, Daniel | S | 1975 | 185 | 85 | 1993 | DE | |
41 | Poppe, Marc | RB | 1972 | 175 | 78 | 1991 | DE | |
44 | Krückeberg-Saathoff, Mathias | TE | 1969 | 188 | 101 | 1991 | DE | |
46 | Lennemann, Maik | RB | 1972 | 182 | 92 | 1991 | DE | |
47 | Heer, Gerold | CB | 1965 | 188 | 77 | 1987 | DE | |
48 | Böker, Detlef | CB | 1963 | 184 | 92 | 1987 | DE | |
50 | Ottkowitz, Jörg | LB | 1966 | 185 | 100 | 1987 | DE | |
51 | Saccoccio, Verginio | OG | 1969 | 183 | 120 | 1987 | DE | |
52 | Glomb, Matthias | DT | 1970 | 187 | 110 | 1900 | DE | |
55 | Clod, Joachim | LB | 1973 | 186 | 95 | 1993 | DE | |
58 | Herweg, Dshay | LB | 1976 | 188 | 102 | 1994 | 17 | DE |
58 | Straube, Michael | LB | 1987 | DE | ||||
59 | Sprotte, Jens | DT | 1973 | 186 | 110 | 1992 | DE | |
60 | OG | |||||||
61 | Röper, Matthias | OT | 1966 | 191 | 122 | 1987 | DE | |
62 | Matschulla, Jörg | DE | 1966 | 180 | 103 | 1991 | DE | |
64 | Rajkovic, Srdjan | OT, OG | 1975 | 182 | 110 | 1993 | 12 | DE |
66 | Okon, Holger | OT | 186 | 108 | 1988 | DE | ||
68 | Kühne, Henning | OT | 1965 | 190 | 113 | 1990 | DE | |
70 | Diederichs, Joachim | OG | 1964 | 195 | 115 | 1987 | DE | |
72 | Samuel, David | DT | 1966 | 190 | 120 | 1994 | GB | |
75 | Lemke, Rasmus | DL | 1990 | DE | ||||
77 | Benneweg, Lars | OT | 1994 | DE | ||||
79 | Krumschmidt, Roland | LB | 1991 | DE | ||||
80 | Beese, Jan | WR | 1975 | 188 | 87 | 1993 | DE | |
81 | Clark, Cornelius | WR | 1969 | 2 | 75 | 1994 | US | |
82 | Cook, Ian | WR | 1972 | 175 | 77 | 1994 | GB | |
83 | Pastuszak, Paul | WR | 1973 | 187 | 93 | 1992 | DE | |
84 | Maurer, Mathias | WR | 1972 | 178 | 70 | 1994 | DE | |
85 | Scholz, Thorsten | WR | 1970 | 190 | 85 | 1990 | DE | |
88 | Dirks, Holger | TE | 1969 | 194 | 108 | 1989 | DE | |
90 | Geiger, Thomas | DT | 1964 | 200 | 136 | 1988 | DE | |
91 | Feldmann, Thorsten | DL | 1974 | 186 | 105 | 1992 | DE | |
94 | Leatham, Steve | DL | 1994 | GB | ||||
95 | Müller, Andreas | DE | 1994 | DE | ||||
98 | Mellen, Dirk | DE | 1972 | 189 | 96 | 1993 | DE | |
98 | Wessel, Dennis | DE | 1974 | 188 | 98 | 1992 | DE | |
99 | Hobbs, Chris | LB | 1970 | 2 | 110 | 1994 | US | |
Mundt, Tobias | RB | 1973 | 180 | 90 | 1992 | DE |
56 Spieler
Bei Spielern ohne Nummer, kann die Trikotnummer im Laufe der Saison variieren.