Roster 1988 (Braunschweig Lions)
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Größe (cm) | Gewicht (kg) | 1.Lions Saison | Erfahrung (Jahre) | Nat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Heer, Gerold | DB | 1965 | 188 | 77 | 1987 | DE | |
18 | Riedel, Christian | OB | 1987 | DE | ||||
19 | Tinney, Jörg | OB | 1964 | 1987 | DE | |||
29 | Speh, Christian | OB | 1987 | DE | ||||
30 | Speh, Steffen | OB | 1987 | DE | ||||
31 | Loess, Michael | OB | 1987 | DE | ||||
32 | Rasten, Stefan | OB | 1987 | DE | ||||
33 | Müller, Olaf | OB | 1966 | 180 | 82 | 1987 | DE | |
34 | De Stefano, Omar | QB | 1987 | IT | ||||
34 | Guter, Harry | OB | 1988 | DE | ||||
34 | Sommer, Christian | OB | 1988 | DE | ||||
40 | Stefanek, Thomas | OB | 1988 | DE | ||||
42 | Bubenheim, Stefan | DB | 1964 | 178 | 82 | 1988 | DE | |
43 | Evers, Jörg | DB | 1987 | DE | ||||
44 | Fritzsche, Lutz | DB | 1987 | DE | ||||
45 | Berdelsmann, Michael | DB | 1966 | 178 | 80 | 1988 | DE | |
46 | Dute, Michael | DB | 1987 | DE | ||||
48 | Dörsch, Dietmar | DL | 1987 | DE | ||||
50 | von Wrangell, Nik | OL | 1987 | DE | ||||
51 | Straube, Michael | K, S | 1987 | DE | ||||
52 | Wolter, Mark | DL | 1966 | 185 | 76 | 1987 | DE | |
55 | Greuer, Johannes | LB | 1988 | DE | ||||
55 | Stockmann-Olsen, Torsten | LB, DB, CB | 1988 | NO | ||||
58 | Töpfer, Thomas | DB | 1987 | DE | ||||
59 | Hagedorn, Andreas | DB | 1987 | DE | ||||
60 | Meyer, Torsten | DL | 1966 | 185 | 93 | 1987 | DE | |
62 | Schöfer, Thomas | DL | 1961 | 180 | 89 | 1987 | DE | |
63 | Fietz, Michael | OL | 1987 | DE | ||||
64 | Röper, Matthias | OL | 1966 | 191 | 122 | 1987 | DE | |
65 | Trender, Axel | OL | 1987 | DE | ||||
66 | Graumann, Matthias | OL | 1988 | DE | ||||
68 | Ottkowitz, Jörg | OL | 1966 | 185 | 100 | 1987 | DE | |
72 | Saccoccio, Verginio | DL | 1969 | 183 | 120 | 1987 | DE | |
77 | Dangelat, Bodo | DB | 1987 | DE | ||||
77 | Dangelat, Bodo | DB | 1987 | DE | ||||
78 | Meier, Gerald | DL | 1987 | DE | ||||
79 | Glogowski, Achim | DB | 1987 | DE | ||||
83 | Aschenbrenner, Eduard | OL | 1988 | DE | ||||
83 | Bätge Volker | 1988 | DE | |||||
83 | Leistner, Tim | OL | 1987 | DE | ||||
83 | Lewinski, Hans-Joachim | OL | 1959 | 1987 | DE | |||
85 | Okon, Holger | OG | 186 | 108 | 1988 | DE | ||
88 | Grahn, Markus | OL | 1969 | 1987 | DE | |||
90 | Geiger, Thomas | 1964 | 200 | 136 | 1988 | DE | ||
94 | Mai, Ralph | DL, OG | 1987 | DE | ||||
99 | Diederichs, Joachim | OL | 1964 | 195 | 115 | 1987 | DE | |
Anderson, Kevin | 1988 | |||||||
Böker, Detlef | OB | 1963 | 184 | 92 | 1987 | DE | ||
Da Silva, Sarath | 1987 | DE | ||||||
Emmerson | DB | 1988 | ||||||
Engelhart, Frank | 1988 | DE | ||||||
Henken, Manfred | OL | 1988 | DE | |||||
Losert, Carsten | 1988 | DE | ||||||
Seiffert, Jan-Peter | 1987 | DE | ||||||
Wanzke, Alexander | 1988 | DE |
55 Spieler
Bei Spielern ohne Nummer, kann die Trikotnummer im Laufe der Saison variieren.