Roster 2013 (New Yorker Lions)
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Größe (cm) | Gewicht (kg) | 1.Lions Saison | Erfahrung (Jahre) | Nat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zernicke, Robert | DL | 1983 | 194 | 112 | 2013 | DE | |
1 | Johnson, Jabari | RB | 1979 | 179 | 90 | 2007 | 26 | US |
4 | Goebel, Tobias | K | 1990 | 185 | 105 | 2009 | 8 | DE |
5 | Hentschel, Niklas | LB | 1988 | 177 | 90 | 2008 | 16 | DE |
6 | Maier, Pascal | WR | 1985 | 188 | 95 | 2013 | DE | |
7 | Clements, John | DB | 185 | 82 | 2013 | US | ||
8 | Mohler, Jose | QB | 182 | 81 | 2013 | US | ||
8 | Adams, Pete | S | 1986 | 190 | 93 | 2012 | CA | |
9 | Redd, Vince | DE, LB | 201 | 118 | 2013 | US | ||
10 | Bandrabur, Jon | LB | 183 | 90 | 2013 | DE | ||
11 | Ahrens, Niklas | DB, LB | 1993 | 190 | 100 | 2012 | DE | |
11 | Therriault, Casey | QB | 1989 | 191 | 93 | 2013 | US | |
12 | Lester, Niko | WR | 188 | 95 | 2013 | 5 | DE | |
13 | Friese, Mike | QB | 1983 | 189 | 92 | 2003 | 7 | DE |
14 | Ruthe, Thorsten | LB | 1983 | 181 | 88 | 2011 | 11 | DE |
15 | Krahl, Benjamin | DB | 1988 | 175 | 82 | 2007 | 15 | DE |
21 | McCants, David | RB | 1987 | 181 | 90 | 2013 | US | |
22 | Petersen, Christian | DB | 1983 | 178 | 92 | 2002 | 15 | DE |
23 | Rosemann, Sven | RB | 1989 | 173 | 83 | 2009 | 10 | DE |
26 | Fette, Christian | WR | 1989 | 185 | 85 | 2013 | 10 | DE |
27 | Bangura, Mualick | DB | 1988 | 185 | 85 | 2013 | 11 | SL |
28 | Ngaoudjio, William | RB | 1983 | 180 | 88 | 2008 | 7 | DK |
29 | Hempelmann, Philip | DB | 1989 | 192 | 100 | 2009 | 8 | DE |
31 | Wiedemann, Janosch | DB | 1991 | 181 | 81 | 2012 | DE | |
33 | Bürger, Viktor | DB | 1993 | 176 | 78 | 2012 | DE | |
34 | Bohlmann, Simon | DB | 1986 | 180 | 90 | 2013 | 22 | DE |
35 | Mika, Dennis | RB, LS | 1981 | 186 | 100 | 2000 | 15 | DE |
37 | Baunacke, Rick | LB | 1987 | 193 | 100 | 2013 | DE | |
40 | Bayoh, Sorie | LB, DE | 1988 | 188 | 116 | 2013 | US | |
42 | Omelanczuk, Lukasz | RB | 1987 | 185 | 90 | 2013 | 10 | PL |
43 | Döhnel, Eiko | DB | 1991 | 177 | 82 | 2013 | 9 | DE |
44 | Lieb, Robin | LB | 1992 | 186 | 101 | 2012 | DE | |
45 | Steinbrink, Martin | WR | 1990 | 180 | 84 | 2013 | DE | |
46 | Müller, Lucas | DL | 207 | 135 | 2013 | DE | ||
47 | Haberlach, Manuel | LB | 1990 | 183 | 105 | 2013 | 6 | DE |
49 | Ripken, Sven | LB | 1992 | 189 | 105 | 2012 | DE | |
51 | Homri, Kerim | LB | 1989 | 180 | 103 | 2008 | 9 | DE |
52 | Yudistira, Yohannes | OL | 1993 | 183 | 102 | 2012 | DE | |
54 | Meister, Gerrit | OL | 1986 | 189 | 128 | 2011 | DE | |
56 | Jansen, Farid | OL | 189 | 120 | 2013 | DE | ||
66 | Lanser, Jan | OL | 1986 | 193 | 118 | 2008 | 9 | DE |
67 | Sövegjarto, Robert | OL | 1987 | 186 | 117 | 2012 | DE | |
72 | Apitz, Jan | OL | 1989 | 188 | 106 | 2008 | 7 | DE |
73 | Irmer, Hannes | OL, C | 1987 | 192 | 130 | 2013 | 10 | DE |
77 | Tassara, Antonio | OL | 1986 | 205 | 140 | 2012 | IT | |
79 | Wendland, Sören | OL | 1985 | 201 | 136 | 2011 | DE | |
81 | Pinta, Tommi | TE | 1987 | 198 | 115 | 2013 | FI | |
83 | Schridde, Jacob | WR, DE | 1992 | 192 | 97 | 2011 | DE | |
84 | Römer, Niklas | WR | 1988 | 191 | 91 | 2013 | DE | |
85 | Bollmann, Christian | WR | 1989 | 197 | 100 | 2007 | 17 | DE |
86 | Knopf, Janos | WR | 1992 | 184 | 80 | 2012 | DE | |
87 | Bewig, Niklas | TE | 1991 | 193 | 94 | 2011 | DE | |
88 | Willgeroth, Markus | WR | 1993 | 186 | 83 | 2012 | DE | |
89 | Hanselmann, Dominic | WR | 1986 | 185 | 85 | 2013 | 11 | DE |
90 | Anders, Justin | DL | 1993 | 195 | 105 | 2013 | DE | |
91 | Klassen, Marc | DL | 1993 | 190 | 100 | 2013 | 4 | DE |
93 | Bischoff, Fabian | DL | 1985 | 193 | 120 | 2005 | 8 | DE |
94 | Heimberg, Christian | DL | 1987 | 204 | 125 | 2010 | 7 | DE |
95 | Malecki, Jakub | DL | 1984 | 193 | 140 | 2012 | 5 | PL |
97 | Agom, Godfrey "Austin" | DL | 1983 | 195 | 125 | 2013 | 3 | NG |
98 | Mokwena, Nelson | DL | 1989 | 195 | 128 | 2008 | 8 | DE |
61 Spieler