Roster 2015 (New Yorker Lions)
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Größe (cm) | Gewicht (kg) | 1.Lions Saison | Erfahrung (Jahre) | Nat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zernicke, Robert | DL | 1983 | 194 | 112 | 2013 | DE | |
4 | Goebel, Tobias | K | 1990 | 185 | 105 | 2009 | 8 | DE |
5 | Landi, Evan | TE | 1990 | 191 | 107 | 2015 | NL | |
6 | Dröge, Dennis | QB | 1995 | 194 | 93 | 2015 | 11 | DE |
7 | Johnson, Jabari | RB | 1979 | 179 | 90 | 2007 | 26 | US |
8 | Silbermann, Kai | WR | 1988 | 192 | 100 | 2015 | 7 | DE |
9 | Dablé, Anthony | WR | 1988 | 194 | 96 | 2014 | FR | |
10 | Robinson, Tissi | DB | 1987 | 193 | 85 | 2014 | 11 | DE |
11 | Therriault, Casey | QB | 1989 | 191 | 93 | 2013 | US | |
12 | van Duijn, Tom | WR | 1993 | 193 | 92 | 2015 | NL | |
13 | Kus, Kevin | DB | 1992 | 188 | 94 | 2015 | 8 | DE |
14 | Enders, Grant | QB | 1991 | 191 | 98 | 2015 | US | |
15 | Krahl, Benjamin | DB | 1988 | 176 | 83 | 2007 | 15 | DE |
17 | Papke, Robin | WR | 1992 | 180 | 80 | 2014 | DE | |
21 | McCants, David | RB | 1987 | 173 | 87 | 2013 | US | |
22 | Petersen, Christian | DB | 1983 | 178 | 90 | 2002 | 15 | DE |
23 | Häring, Frank | LB | 1993 | 187 | 105 | 2012 | DE | |
24 | Givens, Durrell | DB | 1988 | 182 | 95 | 2014 | US | |
26 | Tapper, Patrick | LB | 1994 | 183 | 95 | 2014 | DE | |
27 | Bangura, Mualick | DB | 1988 | 180 | 83 | 2013 | 11 | SL |
28 | Smith, Chris | RB | 1991 | 185 | 93 | 2015 | NL | |
29 | Hempelmann, Philip | FB | 1989 | 184 | 92 | 2009 | 8 | DE |
31 | Blase, Sebastian | LB | 1987 | 183 | 95 | 2015 | 4 | DE |
33 | Bürger, Viktor | DB | 1993 | 180 | 80 | 2012 | DE | |
34 | Bohlmann, Simon | LB | 1986 | 180 | 87 | 2013 | 22 | DE |
35 | Papke, Patrick | RB | 1989 | 180 | 98 | 2014 | DE | |
37 | Merwarth, Max | FB, TE | 1992 | 181 | 82 | 2014 | DE | |
40 | Bayoh, Sorie | LB, DE | 1988 | 188 | 116 | 2013 | US | |
41 | Wessel, Maximilian | LB | 1994 | 181 | 82 | 2014 | DE | |
42 | Omelanczuk, Lukasz | RB, FB, TE | 1987 | 184 | 100 | 2013 | 10 | PL |
43 | Döhnel, Eiko | DB | 1991 | 177 | 85 | 2013 | 9 | DE |
44 | Haberlach, Manuel | LB | 1990 | 183 | 105 | 2013 | 6 | DE |
45 | Wahl, Christoph | DB | 1992 | 188 | 90 | 2014 | DE | |
46 | Meyer, Aike | DL | 1989 | 195 | 120 | 2015 | 5 | DE |
47 | Weißmann, Markus | LB | 1991 | 185 | 90 | 2014 | DE | |
51 | Homri, Kerim | LB | 1989 | 180 | 103 | 2008 | 9 | DE |
52 | Yudistira, Yohannes | OL | 1993 | 180 | 102 | 2012 | DE | |
54 | Meister, Gerrit | OL | 1986 | 189 | 145 | 2011 | DE | |
56 | Wagner, Marco | OL | 1988 | 194 | 120 | 2014 | DE | |
65 | Agom, Godfrey "Austin" | DT, OT | 1983 | 191 | 120 | 2013 | 3 | NG |
66 | Lanser, Jan | OL | 1986 | 192 | 120 | 2008 | 9 | DE |
67 | Sövegjarto, Robert | OL | 1987 | 189 | 120 | 2012 | DE | |
71 | Hirselandt, Tim | OL | 1990 | 185 | 130 | 2015 | 16 | DE |
73 | Irmer, Hannes | OL | 1987 | 192 | 130 | 2013 | 10 | DE |
74 | Theophil, Kevin | DL | 1991 | 190 | 135 | 2011 | DE | |
76 | Schönborn, Nikita | OL | 1995 | 194 | 120 | 2015 | 6 | DE |
77 | Binczek, Harald | OL | 1990 | 202 | 155 | 2014 | DE | |
79 | Wendland, Sören | OL | 1985 | 198 | 135 | 2011 | DE | |
81 | Oetken, Christoph | WR | 1993 | 198 | 97 | 2015 | 4 | DE |
83 | Schridde, Jacob | LB | 1992 | 192 | 106 | 2011 | DE | |
84 | Römer, Niklas | WR | 1988 | 191 | 91 | 2013 | DE | |
85 | Bollmann, Christian | WR | 1989 | 197 | 100 | 2007 | 17 | DE |
86 | Knopf, Janos | WR | 1992 | 180 | 81 | 2012 | DE | |
88 | Vogt, Jens | TE, WR | 1990 | 190 | 120 | 2015 | DE | |
89 | Akar, Metin | LB | 1987 | 183 | 96 | 2015 | DE | |
90 | Anders, Justin | DE | 1993 | 193 | 106 | 2013 | DE | |
91 | Klassen, Marc | DE | 1993 | 190 | 102 | 2013 | 4 | DE |
93 | Köhnken, Martin | DE | 1991 | 195 | 115 | 2015 | DE | |
94 | Boakye, Sydney | DL | 1991 | 188 | 138 | 2015 | DE | |
95 | Malecki, Jakub | DE | 1984 | 193 | 140 | 2012 | 5 | PL |
98 | Sy, Mamadou | DL | 1993 | 190 | 130 | 2015 | FR | |
99 | Cauvet, Christopher | DE, DT | 1980 | 195 | 120 | 2015 | 17 | DE |
Hentschel, Niklas | LB | 1988 | 177 | 90 | 2008 | 16 | DE |
63 Spieler
im aktuellen Roster inaktive Spieler
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Größe (cm) | Gewicht (kg) | 1.Lions Saison | Erfahrung (Jahre) | Nat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvi, Francis | DE | 1989 | 192 | 118 | 2015 | NL |
1 Spieler
Bei Spielern ohne Nummer, kann die Trikotnummer im Laufe der Saison variieren.