Roster 2019 (New Yorker Lions)
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Größe (cm) | Gewicht (kg) | 1.Lions Saison | Erfahrung (Jahre) | Nat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finke, Patrick | DE | 1983 | 196 | 126 | 2006 | 17 | DE |
2 | Jackson, Basil | LB | 183 | 105 | 2019 | US | ||
3 | McClendon, Christopher | RB | 180 | 97 | 2018 | US | ||
4 | Goebel, Tobias | K | 1990 | 186 | 108 | 2009 | 8 | DE |
6 | Holtz, Justus | WR | 1997 | 183 | 85 | 2017 | DE | |
7 | Connette, Brandon | QB | 188 | 102 | 2019 | US | ||
8 | Zero, Meril | RB, WR | 183 | 91 | 2019 | 9 | FR | |
9 | Salonen, Roni | LB | 1990 | 188 | 100 | 2017 | FI | |
10 | Robinson, Tissi | DB | 1987 | 194 | 93 | 2014 | 11 | DE |
11 | Linnainmaa, Kimi | WR | 178 | 79 | 2019 | FI | ||
13 | Bohlmann, Simon | LB | 1986 | 180 | 87 | 2013 | 22 | DE |
14 | Friese, Mike | QB | 1983 | 188 | 92 | 2003 | 7 | DE |
15 | Krahl, Benjamin | DB | 1988 | 176 | 83 | 2007 | 15 | DE |
17 | Papke, Robin | DB | 1992 | 180 | 80 | 2014 | DE | |
19 | Hentschel, Michael | WR | 183 | 78 | 2019 | DE | ||
21 | McCants, David | RB | 1987 | 173 | 87 | 2013 | US | |
23 | Unger, Tim | DB | 1994 | 185 | 87 | 2016 | 2 | DE |
24 | Baron, Paul | DB | 173 | 80 | 2019 | DE | ||
25 | Anastassiadis, Kiriakos | DE | 1986 | 180 | 89 | 2018 | GR | |
26 | Calamita, Paul | DB | 180 | 83 | 2018 | DE | ||
27 | Jelen, Julian | FB | 1995 | 183 | 98 | 2017 | DE | |
29 | Steffen, Lars | DB | 1992 | 184 | 87 | 2016 | DE | |
30 | White, Jamaal | S | 184 | 88 | 2019 | US | ||
33 | Klages, Leonard | LB | 185 | 103 | 2019 | 8 | DE | |
35 | Papke, Patrick | RB | 1989 | 180 | 90 | 2014 | DE | |
37 | Merwarth, Max | RB | 1992 | 185 | 100 | 2014 | DE | |
40 | Sebeille, Robin | TE | 188 | 110 | 2019 | FR | ||
47 | Falk, Johnathan | FB | 179 | 115 | 2019 | CH | ||
48 | Müller, David | LB | 1988 | 185 | 103 | 2016 | DE | |
52 | Gieseler, Thorben | OL | 183 | 119 | 2019 | DE | ||
53 | Drünkler, Dominik | OL | 178 | 136 | 2014 | 14 | DE | |
54 | Bachmann, Christoph | LB | 1997 | 183 | 105 | 2018 | DE | |
60 | Foitzik, Kevin | OL | 1992 | 186 | 141 | 2018 | DE | |
61 | von Jürgensonn, Jan | OL | 1990 | 189 | 140 | 2017 | DE | |
63 | Turi, Simeon | OL | 1993 | 189 | 120 | 2018 | DE | |
67 | Sövegjarto, Robert | OT | 1987 | 186 | 120 | 2012 | DE | |
69 | Orlovicius, Laurynas | DL | 1995 | 193 | 130 | 2018 | LT | |
70 | Abt, Pascal | OL | 184 | 140 | 2019 | DE | ||
71 | Koch, Nico | DL | 192 | 117 | 2019 | DE | ||
72 | Weber, Basil | OL | 191 | 145 | 2019 | 7 | CH | |
74 | Köhler, Marco | OL | 1989 | 189 | 145 | 2016 | DE | |
75 | Schollmeyer, Frederik | OL | 187 | 130 | 2019 | 6 | DE | |
77 | Thieme, Sebastian | OL | 204 | 145 | 2019 | 4 | DE | |
78 | Ayra, Benhur | OL | 1994 | 195 | 145 | 2018 | DE | |
79 | Brandt, Gerrit | OL | 196 | 138 | 2019 | DE | ||
80 | Hilgenfeldt, Jan | WR | 1989 | 183 | 88 | 2016 | 9 | DE |
81 | Fleck, Sebastian | WR | 195 | 82 | 2019 | DE | ||
82 | Peschelt, Mark | WR, K, P | 189 | 94 | 2019 | 10 | DE | |
83 | Schridde, Jacob | LB | 1992 | 192 | 107 | 2011 | DE | |
84 | Römer, Niklas | WR | 1988 | 191 | 92 | 2013 | DE | |
85 | Bollmann, Christian | WR | 1989 | 197 | 100 | 2007 | 17 | DE |
86 | Schumann, Nicolai | TE, WR | 1992 | 196 | 108 | 2018 | DE | |
87 | Rolfes, Fabian | WR | 190 | 108 | 2019 | 5 | DE | |
88 | Bogdann, Paul | WR | 1993 | 186 | 79 | 2018 | DE | |
89 | Iuliano, Enrico | WR | 178 | 83 | 2019 | IT | ||
90 | Siegel, Dominic | DL | 192 | 111 | 2019 | DE | ||
91 | Burmeister, Georg | DL | 1991 | 199 | 140 | 2017 | DE | |
92 | Roszkowski, Adam | DL | 192 | 118 | 2019 | PL | ||
93 | Völker, Julian | DL | 1993 | 199 | 110 | 2017 | DE | |
94 | Boakye, Sydney | DL | 1991 | 188 | 149 | 2015 | DE | |
95 | Sliwa, Chris | DL | 184 | 150 | 2019 | DE | ||
96 | Kargel, Samuel | DL | 188 | 114 | 2018 | DE | ||
97 | Agom, Godfrey "Austin" | DL | 1983 | 191 | 129 | 2013 | 3 | NG |
98 | Dill, Torben | DL | 193 | 108 | 2019 | DE | ||
99 | Evans, Yeboah | DE | 190 | 120 | 2019 | GH |
65 Spieler