Roster 2020 (New Yorker Lions)
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Größe (cm) | Gewicht (kg) | 1.Lions Saison | Erfahrung (Jahre) | Nat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | White, Jamaal | DB | 184 | 88 | 2019 | US | ||
2 | Quinn, Tyron | DB | 178 | 84 | 2020 | US | ||
3 | Francis, Marcus | RB | 184 | 112 | 2020 | GB | ||
5 | Kennedy, Jake | QB | 185 | 95 | 2020 | US | ||
8 | Schuhmacher, Daniel | K | 189 | 89 | 2020 | DE | ||
9 | Salonen, Roni | LB | 1990 | 188 | 100 | 2017 | FI | |
10 | Abimbola, Malcom | WR | 196 | 106 | 2020 | DE | ||
11 | Mitchell, Xavier | WR | 186 | 86 | 2020 | US | ||
14 | Friese, Mike | QB | 1983 | 188 | 92 | 2003 | 7 | DE |
16 | Strolleny, Daniel | DB | 173 | 82 | 2020 | DE | ||
19 | Werner, Nico | DB | 184 | 90 | 2020 | DE | ||
20 | Juurlink, Jeffrey | DB | 185 | 87 | 2020 | NL | ||
24 | Baron, Paul | DB | 173 | 80 | 2019 | DE | ||
25 | Barnes, Benjamin | DB | 178 | 78 | 2020 | DE | ||
26 | Calamita, Paul | DB | 180 | 83 | 2018 | DE | ||
27 | Jelen, Julian | FB | 1995 | 183 | 98 | 2017 | DE | |
28 | Thiele, Moritz | DB | 181 | 89 | 2020 | DE | ||
29 | Steffen, Lars | DB | 1992 | 184 | 87 | 2016 | DE | |
30 | Wedberg, Kasper | RB | 171 | 91 | 2020 | SE | ||
32 | Hennig, Corvin | DB | 180 | 88 | 2020 | DE | ||
35 | Papke, Patrick | RB | 1989 | 180 | 90 | 2014 | DE | |
36 | Oppermann, Finn | RB | 178 | 92 | 2020 | DE | ||
37 | Merwarth, Max | FB | 1992 | 185 | 100 | 2014 | DE | |
40 | Sebeille, Robin | FB | 188 | 110 | 2019 | FR | ||
41 | Müggenburg, Tjard | WR | 195 | 95 | 2020 | DE | ||
43 | Döhnel, Eiko | LB, S | 1991 | 177 | 82 | 2013 | 9 | DE |
45 | Kaiser, Jakob | LB | 193 | 100 | 2020 | DE | ||
47 | Bart, Tristan | LB | 187 | 103 | 2020 | FR | ||
48 | Müller, David | LB | 1988 | 185 | 103 | 2016 | DE | |
53 | Boakye, Sydney | OL | 1991 | 188 | 148 | 2015 | DE | |
54 | Bachmann, Christoph | LB | 1997 | 183 | 105 | 2018 | DE | |
60 | Foitzik, Kevin | OL | 1992 | 186 | 141 | 2018 | DE | |
61 | von Jürgensonn, Jan | OL | 1990 | 189 | 140 | 2017 | DE | |
63 | Turi, Simeon | OL | 1993 | 189 | 120 | 2018 | DE | |
67 | Sövegjarto, Robert | OL | 1987 | 186 | 120 | 2012 | DE | |
69 | Orlovicius, Laurynas | DL | 1995 | 193 | 130 | 2018 | LT | |
70 | Abt, Pascal | OL | 184 | 140 | 2019 | DE | ||
72 | Weber, Basil | OL | 191 | 145 | 2019 | 7 | CH | |
74 | Köhler, Marco | OL | 1989 | 189 | 145 | 2016 | DE | |
75 | Schollmeyer, Frederik | OL | 187 | 129 | 2019 | 6 | DE | |
84 | von Wachsmann, Max | WR | 190 | 89 | 2020 | DE |
41 Spieler