Spielplan German Football League Nord 2003

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 31.05.2003 18:30 Hamburg Blue Devils Cologne Crocodiles 17  :  
2 31.05.2003 19:00 Braunschweig Lions Dresden Monarchs 52  : 10  9487 
3 07.06.2003 18:00 Dresden Monarchs Cologne Crocodiles 10  :  
4 21.06.2003 15:30 Cologne Crocodiles Berlin Adler 16  : 16   
5 21.06.2003 16:30 Braunschweig Lions Assindia Cardinals 35  : 12254 
6 21.06.2003 18:30 Hamburg Blue Devils Dresden Monarchs 30  : 24   
7 28.06.2003 16:00 Assindia Cardinals Dresden Monarchs : 21   
8 28.06.2003 16:30 Cologne Crocodiles Braunschweig Lions 14  : 36  1000 
9 28.06.2003 18:30 Berlin Adler Hamburg Blue Devils :  
10 19.07.2003 16:00 Assindia Cardinals Cologne Crocodiles 27  :  
11 19.07.2003 18:30 Berlin Adler Dresden Monarchs 17  :  
12 19.07.2003 18:30 Hamburg Blue Devils Braunschweig Lions 27  : 21  9662 
13 26.07.2003 15:00 Hamburg Blue Devils Berlin Adler 30  : 28   
14 26.07.2003 18:00 Dresden Monarchs Assindia Cardinals 28  : 16   
15 26.07.2003 19:00 Braunschweig Lions Cologne Crocodiles 60  : 13  8245 
16 02.08.2003 18:30 Berlin Adler Braunschweig Lions 22  : 39  1200 
17 02.08.2003 18:30 Hamburg Blue Devils Assindia Cardinals 35  :  
18 16.08.2003 15:00 Cologne Crocodiles Hamburg Blue Devils : 28   
19 16.08.2003 18:30 Berlin Adler Assindia Cardinals 33  :  
20 16.08.2003 19:00 Dresden Monarchs Braunschweig Lions 13  : 47  3800 
21 23.08.2003 15:00 Cologne Crocodiles Dresden Monarchs 14  : 54   
22 23.08.2003 19:00 Braunschweig Lions Berlin Adler 20  : 22  8854 
23 24.08.2003 16:00 Assindia Cardinals Hamburg Blue Devils : 24   
24 30.08.2003 16:00 Assindia Cardinals Braunschweig Lions 14  : 35   
25 30.08.2003 16:30 Dresden Monarchs Hamburg Blue Devils 14  : 35   
26 30.08.2003 18:30 Berlin Adler Cologne Crocodiles 26  :  
27 06.09.2003 16:30 Cologne Crocodiles Assindia Cardinals 18  : 13   
28 06.09.2003 18:00 Dresden Monarchs Berlin Adler 20  : 33   
29 06.09.2003 19:00 Braunschweig Lions Hamburg Blue Devils 35  : 11624 
30 13.09.2003 16:00 Assindia Cardinals Berlin Adler 14  : 35   

Zuschauer: Ø 7347 (9 Spiele), 66126 gesamt

Spielplan German Football League Süd 2003

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 31.05.2003 00:00 Franken Knights Stuttgart Scorpions 46  : 49   
2 31.05.2003 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Marburg Mercenaries 17  : 21   
3 31.05.2003 17:00 Saarland Hurricanes Rhein-Main Razorbacks : 64   
4 07.06.2003 18:00 Stuttgart Scorpions Saarland Hurricanes 47  : 34   
5 08.06.2003 16:00 Marburg Mercenaries Franken Knights 35  : 41   
6 14.06.2003 16:00 Rhein-Main Razorbacks Schwäbisch Hall Unicorns 55  : 14   
7 21.06.2003 00:00 Franken Knights Rhein-Main Razorbacks 35  : 41   
8 21.06.2003 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Saarland Hurricanes 43  :  
9 21.06.2003 18:00 Stuttgart Scorpions Marburg Mercenaries 70  : 48   
10 28.06.2003 16:00 Rhein-Main Razorbacks Stuttgart Scorpions 48  : 22   
11 28.06.2003 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Franken Knights 31  : 35   
12 29.06.2003 16:00 Marburg Mercenaries Saarland Hurricanes 10  : 18   
13 19.07.2003 17:00 Franken Knights Saarland Hurricanes 24  :  
14 19.07.2003 18:00 Stuttgart Scorpions Schwäbisch Hall Unicorns : 20   
15 20.07.2003 16:00 Marburg Mercenaries Rhein-Main Razorbacks 26  : 42   
16 26.07.2003 00:00 Franken Knights Marburg Mercenaries 36  : 23   
17 26.07.2003 17:00 Saarland Hurricanes Stuttgart Scorpions 32  : 32   
18 26.07.2003 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Rhein-Main Razorbacks 31  : 48   
19 16.08.2003 16:00 Rhein-Main Razorbacks Marburg Mercenaries 41  : 28   
20 16.08.2003 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Stuttgart Scorpions 43  : 20   
21 16.08.2003 17:00 Saarland Hurricanes Franken Knights 17  : 41   
22 23.08.2003 16:00 Rhein-Main Razorbacks Saarland Hurricanes 56  :  
23 23.08.2003 18:00 Stuttgart Scorpions Franken Knights 26  : 32   
24 24.08.2003 16:00 Marburg Mercenaries Schwäbisch Hall Unicorns 14  : 26   
25 30.08.2003 16:00 Rhein-Main Razorbacks Franken Knights 34  : 27   
26 30.08.2003 17:00 Saarland Hurricanes Schwäbisch Hall Unicorns : 50   
27 31.08.2003 16:00 Marburg Mercenaries Stuttgart Scorpions 12  : 41   
28 06.09.2003 16:30 Franken Knights Schwäbisch Hall Unicorns 20  : 33   
29 06.09.2003 17:00 Saarland Hurricanes Marburg Mercenaries 25  : 22   
30 06.09.2003 18:00 Stuttgart Scorpions Rhein-Main Razorbacks 32  : 28   

German Football League