Spielplan German Football League Nord 2000

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 22.04.2000 18:00 Kiel Baltic Hurricanes Braunschweig Lions 21  : 22   
2 22.04.2000 18:30 Hamburg Blue Devils Cologne Crocodiles 34  : 46   
3 29.04.2000 19:00 Braunschweig Lions Düsseldorf Panther 24  : 20  11352 
4 06.05.2000 18:30 Hamburg Blue Devils Braunschweig Lions 13  : 27   
5 13.05.2000 18:00 Kiel Baltic Hurricanes Düsseldorf Panther 33  : 26   
6 21.05.2000 15:00 Cologne Crocodiles Braunschweig Lions 31  : 27   
7 27.05.2000 17:30 Braunschweig Lions Cologne Crocodiles : 10  12000 
8 10.06.2000 18:30 Hamburg Blue Devils Kiel Baltic Hurricanes 17  : 14   
9 11.06.2000 14:30 Cologne Crocodiles Düsseldorf Panther 24  : 27   
10 25.06.2000 14:30 Cologne Crocodiles Hamburg Blue Devils 43  : 17   
11 08.07.2000 15:00 Kiel Baltic Hurricanes Cologne Crocodiles 21  : 28   
12 09.07.2000 15:00 Düsseldorf Panther Braunschweig Lions 24  :  
13 30.07.2000 15:00 Düsseldorf Panther Kiel Baltic Hurricanes 17  : 17   
14 05.08.2000 18:30 Hamburg Blue Devils Düsseldorf Panther : 39   
15 06.08.2000 15:00 Cologne Crocodiles Kiel Baltic Hurricanes 34  : 25   
16 12.08.2000 19:00 Braunschweig Lions Hamburg Blue Devils 43  : 20  11893 
17 27.08.2000 15:00 Düsseldorf Panther Cologne Crocodiles : 30   
18 27.08.2000 18:00 Kiel Baltic Hurricanes Hamburg Blue Devils 39  :  
19 02.09.2000 16:00 Braunschweig Lions Kiel Baltic Hurricanes 76  : 12500 
20 09.09.2000 15:00 Düsseldorf Panther Hamburg Blue Devils 15  : 13   

Zuschauer: Ø 11936 (4 Spiele), 47745 gesamt

Spielplan German Football League Süd 2000

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 30.04.2000 15:00 Munich Cowboys Aschaffenburg Stallions 20  :  
2 30.04.2000 16:00 Rüsselsheim Razorbacks Franken Knights 12  : 20   
3 06.05.2000 16:00 Franken Knights Landsberg Express 59  : 41   
4 06.05.2000 18:00 Stuttgart Scorpions Aschaffenburg Stallions 14  : 14   
5 13.05.2000 16:00 Franken Knights Stuttgart Scorpions 40  : 41   
6 14.05.2000 16:00 Rüsselsheim Razorbacks Aschaffenburg Stallions 21  :  
7 21.05.2000 15:00 Landsberg Express Stuttgart Scorpions 33  : 21   
8 27.05.2000 16:00 Franken Knights Aschaffenburg Stallions 27  : 27   
9 28.05.2000 15:00 Rüsselsheim Razorbacks Landsberg Express 28  : 14   
10 03.06.2000 15:30 Aschaffenburg Stallions Landsberg Express 48  : 14   
11 04.06.2000 15:00 Munich Cowboys Rüsselsheim Razorbacks 41  :  
12 17.06.2000 16:00 Franken Knights Munich Cowboys 17  : 60   
13 18.06.2000 16:00 Rüsselsheim Razorbacks Stuttgart Scorpions 29  : 27   
14 24.06.2000 15:00 Landsberg Express Franken Knights 10  : 12   
15 24.06.2000 15:30 Aschaffenburg Stallions Stuttgart Scorpions 28  : 35   
16 08.07.2000 16:00 Franken Knights Rüsselsheim Razorbacks 20  : 28   
17 08.07.2000 18:00 Stuttgart Scorpions Landsberg Express 70  : 21   
18 09.07.2000 15:30 Aschaffenburg Stallions Munich Cowboys : 56   
19 29.07.2000 15:00 Landsberg Express Munich Cowboys : 56   
20 29.07.2000 15:30 Aschaffenburg Stallions Rüsselsheim Razorbacks 13  : 10   
21 29.07.2000 18:00 Stuttgart Scorpions Franken Knights 36  : 19   
22 05.08.2000 15:00 Landsberg Express Rüsselsheim Razorbacks : 21   
23 05.08.2000 15:30 Aschaffenburg Stallions Franken Knights 28  : 34   
24 13.08.2000 15:30 Stuttgart Scorpions Munich Cowboys 20  : 42   
25 26.08.2000 18:00 Stuttgart Scorpions Rüsselsheim Razorbacks 14  : 25   
26 27.08.2000 15:00 Landsberg Express Aschaffenburg Stallions 20  :  
27 27.08.2000 15:00 Munich Cowboys Franken Knights 43  : 36   
28 03.09.2000 16:00 Rüsselsheim Razorbacks Munich Cowboys 14  : 28   
29 10.09.2000 15:00 Munich Cowboys Stuttgart Scorpions 62  : 42   

German Football League