Spielplan German Football League Nord 1998

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 01.05.1998 15:00 Düsseldorf Panther Braunschweig Lions 21  : 54   
2 02.05.1998 18:30 Hamburg Blue Devils Kiel Baltic Hurricanes 24  :  
3 09.05.1998 19:00 Kiel Baltic Hurricanes Cologne Crocodiles 22  : 15   
4 09.05.1998 19:00 Braunschweig Lions Hamburg Blue Devils 50  : 24  9136 
5 16.05.1998 18:30 Hamburg Blue Devils Cologne Crocodiles 20  : 33   
6 16.05.1998 19:00 Kiel Baltic Hurricanes Paderborn Dolphins 36  : 19   
7 23.05.1998 18:30 Hamburg Blue Devils Düsseldorf Panther 20  : 12   
8 30.05.1998 19:00 Kiel Baltic Hurricanes Hamburg Blue Devils 16  : 28   
9 31.05.1998 14:30 Cologne Crocodiles Düsseldorf Panther 17  : 17   
10 31.05.1998 15:00 Paderborn Dolphins Braunschweig Lions 14  : 52   
11 06.06.1998 19:00 Braunschweig Lions Kiel Baltic Hurricanes 56  : 7300 
12 20.06.1998 18:30 Hamburg Blue Devils Paderborn Dolphins 27  : 12   
13 20.06.1998 19:00 Braunschweig Lions Cologne Crocodiles 51  : 34  7500 
14 27.06.1998 18:30 Hamburg Blue Devils Braunschweig Lions 27  : 24  4500 
15 28.06.1998 14:30 Cologne Crocodiles Kiel Baltic Hurricanes 27  :  
16 28.06.1998 15:00 Paderborn Dolphins Düsseldorf Panther : 31   
17 04.07.1998 15:00 Düsseldorf Panther Kiel Baltic Hurricanes 35  : 10   
18 18.07.1998 17:00 Braunschweig Lions Düsseldorf Panther 43  : 13800 
19 19.07.1998 14:30 Cologne Crocodiles Hamburg Blue Devils 28  : 31   
20 19.07.1998 15:00 Paderborn Dolphins Kiel Baltic Hurricanes 14  : 35   
21 25.07.1998 15:00 Düsseldorf Panther Hamburg Blue Devils 21  : 21   
22 25.07.1998 18:00 Kiel Baltic Hurricanes Braunschweig Lions 29  : 44   
23 26.07.1998 15:00 Paderborn Dolphins Cologne Crocodiles 23  : 44   
24 01.08.1998 15:00 Düsseldorf Panther Cologne Crocodiles 19  : 33   
25 01.08.1998 19:00 Braunschweig Lions Paderborn Dolphins 79  : 7600 
26 08.08.1998 19:00 Kiel Baltic Hurricanes Düsseldorf Panther 33  :  
27 09.08.1998 14:30 Cologne Crocodiles Braunschweig Lions 27  : 2500 
28 09.08.1998 15:00 Paderborn Dolphins Hamburg Blue Devils : 59   
29 15.08.1998 14:30 Cologne Crocodiles Paderborn Dolphins 54  :  

Zuschauer: Ø 7477 (7 Spiele), 52336 gesamt

Spielplan German Football League Süd 1998

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 26.04.1998 15:00 Rüsselsheim Razorbacks Noris Rams 75  :  
2 03.05.1998 15:00 Rüsselsheim Razorbacks Stuttgart Scorpions 12  : 14   
3 09.05.1998 15:00 Noris Rams Stuttgart Scorpions : 63   
4 10.05.1998 14:30 Hanau Hawks Munich Cowboys 58  : 19   
5 10.05.1998 15:00 Landsberg Express Rüsselsheim Razorbacks 28  : 40   
6 16.05.1998 18:00 Stuttgart Scorpions Munich Cowboys 19  : 18   
7 24.05.1998 15:00 Noris Rams Hanau Hawks : 36   
8 31.05.1998 00:00 Landsberg Express Noris Rams 31  :  
9 31.05.1998 15:00 Munich Cowboys Rüsselsheim Razorbacks : 38   
10 06.06.1998 18:00 Stuttgart Scorpions Rüsselsheim Razorbacks 14  : 14   
11 07.06.1998 14:30 Hanau Hawks Landsberg Express 37  :  
12 07.06.1998 15:00 Munich Cowboys Noris Rams 41  : 10   
13 14.06.1998 14:30 Hanau Hawks Stuttgart Scorpions 43  : 12   
14 14.06.1998 15:00 Munich Cowboys Landsberg Express 26  : 14   
15 20.06.1998 17:00 Rüsselsheim Razorbacks Hanau Hawks : 36   
16 21.06.1998 18:00 Stuttgart Scorpions Landsberg Express 69  :  
17 27.06.1998 15:00 Stuttgart Scorpions Noris Rams 54  :  
18 28.06.1998 15:00 Munich Cowboys Hanau Hawks 25  : 34   
19 28.06.1998 15:00 Rüsselsheim Razorbacks Landsberg Express 61  :  
20 12.07.1998 18:00 Stuttgart Scorpions Hanau Hawks 34  : 27   
21 19.07.1998 00:00 Landsberg Express Hanau Hawks : 65   
22 19.07.1998 15:00 Noris Rams Rüsselsheim Razorbacks : 105   
23 25.07.1998 16:00 Landsberg Express Munich Cowboys : 20   
24 02.08.1998 15:00 Munich Cowboys Stuttgart Scorpions : 27   
25 02.08.1998 15:00 Noris Rams Landsberg Express : 59   
26 09.08.1998 00:00 Landsberg Express Stuttgart Scorpions 33  : 56   
27 09.08.1998 14:30 Hanau Hawks Rüsselsheim Razorbacks : 30   
28 09.08.1998 15:00 Noris Rams Munich Cowboys : 65   
29 16.08.1998 15:00 Rüsselsheim Razorbacks Munich Cowboys 20  : 13   
30 30.08.1998 14:30 Hanau Hawks Noris Rams 20  :  

German Football League