Spielplan German Football League Nord 1995

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 22.04.1995 00:00 Franken Knights Braunschweig Lions 10  : 41   
2 30.04.1995 00:00 Braunschweig Lions Cologne Crocodiles 18  : 29   
3 07.05.1995 00:00 Braunschweig Lions Regensburg Royals 45  : 25   
4 13.05.1995 00:00 Hamburg Blue Devils Braunschweig Lions 22  : 10   
5 21.05.1995 00:00 Düsseldorf Panther Braunschweig Lions 27  :  
6 28.05.1995 00:00 Braunschweig Lions Berlin Adler 20  : 39   
7 10.06.1995 00:00 Berlin Rebels Braunschweig Lions 17  : 28   
8 25.06.1995 00:00 Cologne Crocodiles Braunschweig Lions 53  : 14   
9 16.07.1995 00:00 Braunschweig Lions Düsseldorf Panther : 28   
10 23.07.1995 00:00 Berlin Adler Braunschweig Lions 39  : 18   
11 06.08.1995 00:00 Braunschweig Lions Hamburg Blue Devils 14  : 21   
12 13.08.1995 00:00 Braunschweig Lions Berlin Rebels 40  : 29   

German Football League