Spielplan German Football League Nord 2012

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 28.04.2012 17:30 Lübeck Cougars Dresden Monarchs 13  : 23  2100 
2 05.05.2012 15:00 Kiel Baltic Hurricanes Düsseldorf Panther 49  : 21  3280 
3 06.05.2012 15:00 Berlin Rebels Berlin Adler 16  : 17  5200 
4 12.05.2012 18:00 Düsseldorf Panther Dresden Monarchs 40  : 14  1023 
5 12.05.2012 18:00 Hamburg Blue Devils New Yorker Lions 14  : 17  2180 
6 13.05.2012 14:00 Berlin Adler Lübeck Cougars 27  : 10  1038 
7 19.05.2012 15:00 Berlin Rebels Kiel Baltic Hurricanes 10  : 30  1300 
8 19.05.2012 18:00 New Yorker Lions Berlin Adler : 21  3342 
9 19.05.2012 18:00 Düsseldorf Panther Hamburg Blue Devils 65  : 37  1776 
10 26.05.2012 17:30 Lübeck Cougars New Yorker Lions 27  : 24  1400 
11 26.05.2012 18:00 Hamburg Blue Devils Düsseldorf Panther 26  : 63  1321 
12 27.05.2012 15:00 Kiel Baltic Hurricanes Berlin Rebels 28  : 23  3424 
13 02.06.2012 15:00 Dresden Monarchs Düsseldorf Panther 34  : 10  2154 
14 02.06.2012 18:00 Berlin Adler Hamburg Blue Devils 27  : 10  1258 
15 03.06.2012 15:00 Kiel Baltic Hurricanes New Yorker Lions 59  : 20  3112 
16 03.06.2012 15:00 Berlin Rebels Lübeck Cougars 38  : 1438 
17 09.06.2012 15:00 Dresden Monarchs Kiel Baltic Hurricanes 17  : 28  1308 
18 09.06.2012 16:00 Hamburg Blue Devils Berlin Adler 21  : 42  952 
19 10.06.2012 15:00 New Yorker Lions Lübeck Cougars 51  : 17  3012 
20 16.06.2012 15:00 Kiel Baltic Hurricanes Dresden Monarchs 42  : 16  2486 
21 17.06.2012 15:00 Berlin Rebels Hamburg Blue Devils 39  : 1400 
22 17.06.2012 16:00 Düsseldorf Panther New Yorker Lions 41  : 20  1539 
23 23.06.2012 15:00 Dresden Monarchs Berlin Rebels 28  : 27  1285 
24 23.06.2012 18:00 New Yorker Lions Hamburg Blue Devils 38  : 36  3749 
25 24.06.2012 14:00 Berlin Adler Kiel Baltic Hurricanes 21  : 42  1112 
26 30.06.2012 18:00 New Yorker Lions Dresden Monarchs 28  : 35  3763 
27 30.06.2012 18:00 Düsseldorf Panther Kiel Baltic Hurricanes 44  : 43  2095 
28 07.07.2012 15:00 Dresden Monarchs New Yorker Lions 51  : 21  1387 
29 07.07.2012 17:30 Lübeck Cougars Hamburg Blue Devils 17  : 29  2800 
30 07.07.2012 18:00 Düsseldorf Panther Berlin Adler 30  : 31  2213 
31 21.07.2012 17:30 Lübeck Cougars Berlin Rebels : 42  1075 
32 28.07.2012 18:00 Düsseldorf Panther Lübeck Cougars 29  : 29  1879 
33 28.07.2012 18:00 Hamburg Blue Devils Berlin Rebels : 33  1120 
34 29.07.2012 15:00 Kiel Baltic Hurricanes Berlin Adler 41  : 27  3318 
35 04.08.2012 15:00 Dresden Monarchs Berlin Adler 21  : 39   
36 04.08.2012 17:30 Lübeck Cougars Düsseldorf Panther 27  : 51  1035 
37 04.08.2012 18:00 Hamburg Blue Devils Kiel Baltic Hurricanes : 49  1976 
38 11.08.2012 15:00 Dresden Monarchs Lübeck Cougars 70  : 14  1383 
39 11.08.2012 18:00 Berlin Adler New Yorker Lions 38  : 28  1352 
40 12.08.2012 15:00 Berlin Rebels Düsseldorf Panther 27  : 13  3253 
41 12.08.2012 15:00 Kiel Baltic Hurricanes Hamburg Blue Devils 41  : 19  2284 
42 18.08.2012 17:30 Lübeck Cougars Kiel Baltic Hurricanes : 41  1600 
43 18.08.2012 18:00 Berlin Adler Berlin Rebels 17  : 13   
44 18.08.2012 18:00 Hamburg Blue Devils Dresden Monarchs : 56  927 
45 18.08.2012 18:00 New Yorker Lions Düsseldorf Panther 45  : 52  2913 
46 25.08.2012 18:00 Berlin Adler Düsseldorf Panther 42  : 21  1011 
47 26.08.2012 15:00 Berlin Rebels Dresden Monarchs 10  : 20  2314 
48 26.08.2012 15:00 Kiel Baltic Hurricanes Lübeck Cougars 58  : 27  2965 
49 01.09.2012 18:00 Düsseldorf Panther Berlin Rebels 29  : 29  1753 
50 01.09.2012 18:00 Hamburg Blue Devils Lübeck Cougars 40  : 37  1675 
51 01.09.2012 18:00 New Yorker Lions Kiel Baltic Hurricanes 20  : 42  3264 
52 01.09.2012 18:00 Berlin Adler Dresden Monarchs : 34  1452 
53 08.09.2012 15:00 Dresden Monarchs Hamburg Blue Devils 62  : 12  2087 
54 08.09.2012 17:30 Lübeck Cougars Berlin Adler : 56  884 
55 09.09.2012 15:00 Berlin Rebels New Yorker Lions 30  : 31  1134 
56 16.09.2012 15:00 New Yorker Lions Berlin Rebels 24  : 34  3026 

Zuschauer: Ø 2039 (54 Spiele), 110127 gesamt

Spielplan German Football League Süd 2012

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 12.05.2012 18:00 Saarland Hurricanes Franken Knights 33  : 34  950 
2 12.05.2012 19:00 Stuttgart Scorpions Schwäbisch Hall Unicorns 10  : 1224 
3 13.05.2012 16:00 Marburg Mercenaries Munich Cowboys 41  : 23  970 
4 19.05.2012 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Rhein-Neckar Bandits 54  : 1000 
5 19.05.2012 17:00 Franken Knights Munich Cowboys 42  : 39  950 
6 19.05.2012 18:00 Wiesbaden Phantoms Saarland Hurricanes 44  : 45  700 
7 20.05.2012 16:00 Marburg Mercenaries Stuttgart Scorpions 36  : 28  960 
8 26.05.2012 17:00 Franken Knights Rhein-Neckar Bandits 31  : 35  720 
9 26.05.2012 18:00 Saarland Hurricanes Stuttgart Scorpions 10  : 10  950 
10 02.06.2012 16:00 Rhein-Neckar Bandits Stuttgart Scorpions 21  : 34  950 
11 02.06.2012 16:00 Munich Cowboys Wiesbaden Phantoms 13  : 26  1012 
12 02.06.2012 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Saarland Hurricanes 57  : 28  900 
13 02.06.2012 18:00 Marburg Mercenaries Franken Knights 45  : 48  650 
14 09.06.2012 17:00 Franken Knights Stuttgart Scorpions 16  : 28  720 
15 09.06.2012 17:00 Saarland Hurricanes Munich Cowboys 56  : 42  750 
16 09.06.2012 18:00 Wiesbaden Phantoms Schwäbisch Hall Unicorns 30  : 53  500 
17 16.06.2012 16:00 Rhein-Neckar Bandits Marburg Mercenaries 34  : 27  850 
18 16.06.2012 16:00 Wiesbaden Phantoms Franken Knights 46  : 49  600 
19 16.06.2012 18:00 Stuttgart Scorpions Munich Cowboys 34  : 34  960 
20 23.06.2012 16:00 Munich Cowboys Schwäbisch Hall Unicorns 21  : 59  1081 
21 23.06.2012 17:00 Franken Knights Saarland Hurricanes 42  : 29  600 
22 24.06.2012 17:00 Marburg Mercenaries Wiesbaden Phantoms : 840 
23 30.06.2012 16:00 Rhein-Neckar Bandits Saarland Hurricanes 35  : 29  450 
24 30.06.2012 16:00 Wiesbaden Phantoms Marburg Mercenaries 10  : 24  800 
25 30.06.2012 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Munich Cowboys 48  : 900 
26 30.06.2012 19:00 Stuttgart Scorpions Franken Knights 49  : 13  1030 
27 07.07.2012 16:00 Rhein-Neckar Bandits Wiesbaden Phantoms 28  : 16  510 
28 07.07.2012 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Franken Knights 70  : 39  1400 
29 21.07.2012 16:00 Munich Cowboys Rhein-Neckar Bandits 22  : 39  521 
30 21.07.2012 18:00 Saarland Hurricanes Marburg Mercenaries 21  : 28  1000 
31 21.07.2012 18:00 Wiesbaden Phantoms Stuttgart Scorpions 21  : 15  800 
32 28.07.2012 16:00 Rhein-Neckar Bandits Franken Knights 62  : 60  500 
33 28.07.2012 16:00 Munich Cowboys Saarland Hurricanes 35  : 548 
34 28.07.2012 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Wiesbaden Phantoms 55  : 20  1000 
35 29.07.2012 15:00 Stuttgart Scorpions Marburg Mercenaries 13  : 900 
36 04.08.2012 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Marburg Mercenaries 61  : 45  1100 
37 04.08.2012 18:00 Stuttgart Scorpions Rhein-Neckar Bandits 19  : 37  823 
38 04.08.2012 18:00 Saarland Hurricanes Wiesbaden Phantoms 10  : 16   
39 11.08.2012 16:00 Munich Cowboys Stuttgart Scorpions : 17  746 
40 11.08.2012 17:00 Franken Knights Wiesbaden Phantoms 29  : 22  650 
41 11.08.2012 18:00 Saarland Hurricanes Schwäbisch Hall Unicorns 16  : 42   
42 12.08.2012 16:00 Marburg Mercenaries Rhein-Neckar Bandits 53  : 19  620 
43 18.08.2012 16:00 Rhein-Neckar Bandits Munich Cowboys 27  : 10  500 
44 18.08.2012 18:00 Stuttgart Scorpions Saarland Hurricanes 31  : 28  721 
45 19.08.2012 16:00 Marburg Mercenaries Schwäbisch Hall Unicorns 37  : 48  540 
46 25.08.2012 16:00 Wiesbaden Phantoms Rhein-Neckar Bandits 17  : 24  800 
47 25.08.2012 16:00 Munich Cowboys Marburg Mercenaries 13  : 34  519 
48 25.08.2012 17:00 Franken Knights Schwäbisch Hall Unicorns : 47  1250 
49 01.09.2012 16:00 Munich Cowboys Franken Knights 35  : 21  564 
50 01.09.2012 16:00 Rhein-Neckar Bandits Schwäbisch Hall Unicorns 37  : 27  750 
51 02.09.2012 15:00 Stuttgart Scorpions Wiesbaden Phantoms 50  : 10  730 
52 02.09.2012 16:00 Marburg Mercenaries Saarland Hurricanes 49  : 14  650 
53 08.09.2012 17:00 Franken Knights Marburg Mercenaries : 39  650 
54 08.09.2012 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Stuttgart Scorpions 27  : 1400 
55 08.09.2012 18:00 Saarland Hurricanes Rhein-Neckar Bandits 40  : 14   
56 08.09.2012 18:00 Wiesbaden Phantoms Munich Cowboys 22  : 1500 

Zuschauer: Ø 825 (53 Spiele), 43709 gesamt
German Football League