Spielplan German Football League Nord 2013

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 04.05.2013 18:00 Berlin Adler Berlin Rebels 26  : 29  2108 
2 11.05.2013 18:00 Berlin Adler Kiel Baltic Hurricanes 15  : 26  1107 
3 12.05.2013 15:00 Cologne Falcons Düsseldorf Panther 38  : 16  1200 
4 18.05.2013 18:00 Hamburg Blue Devils Dresden Monarchs : 40  635 
5 19.05.2013 15:00 Kiel Baltic Hurricanes Berlin Adler 30  : 24  1458 
6 19.05.2013 15:00 Berlin Rebels Cologne Falcons 21  : 14  1123 
7 25.05.2013 15:00 Dresden Monarchs Düsseldorf Panther 49  : 1637 
8 26.05.2013 15:00 Berlin Rebels New Yorker Lions 10  : 12  813 
9 01.06.2013 16:00 Cologne Falcons Berlin Rebels : 41  726 
10 01.06.2013 17:00 Kiel Baltic Hurricanes Düsseldorf Panther 49  : 1420 
11 08.06.2013 15:00 Dresden Monarchs Cologne Falcons 49  : 917 
12 08.06.2013 18:00 Hamburg Blue Devils New Yorker Lions 10  : 29  1624 
13 08.06.2013 18:00 Düsseldorf Panther Berlin Adler 10  : 27  1280 
14 09.06.2013 15:00 Berlin Rebels Kiel Baltic Hurricanes 34  : 49  1204 
15 15.06.2013 17:00 Kiel Baltic Hurricanes Hamburg Blue Devils 64  : 2221 
16 15.06.2013 19:00 New Yorker Lions Düsseldorf Panther 34  : 6670 
17 16.06.2013 15:00 Berlin Rebels Dresden Monarchs : 35  723 
18 22.06.2013 18:00 Dresden Monarchs Hamburg Blue Devils 43  : 30  4302 
19 22.06.2013 19:00 New Yorker Lions Kiel Baltic Hurricanes : 4122 
20 29.06.2013 18:00 Berlin Adler Hamburg Blue Devils 31  : 988 
21 29.06.2013 19:00 New Yorker Lions Dresden Monarchs 24  : 17  3775 
22 30.06.2013 15:00 Düsseldorf Panther Kiel Baltic Hurricanes 10  : 47   
23 06.07.2013 17:00 Kiel Baltic Hurricanes Berlin Rebels 25  : 1734 
24 06.07.2013 18:00 Cologne Falcons Hamburg Blue Devils 14  : 42  752 
25 07.07.2013 15:00 Düsseldorf Panther Dresden Monarchs 14  : 42  1611 
26 13.07.2013 18:00 Hamburg Blue Devils Cologne Falcons 26  : 17  625 
27 13.07.2013 19:00 New Yorker Lions Berlin Adler 42  : 4487 
28 20.07.2013 18:00 Cologne Falcons New Yorker Lions 13  : 56  803 
29 27.07.2013 18:00 Berlin Adler Dresden Monarchs 34  : 14  972 
30 28.07.2013 15:00 New Yorker Lions Hamburg Blue Devils 34  : 3888 
31 28.07.2013 15:00 Düsseldorf Panther Berlin Rebels 33  : 21  895 
32 03.08.2013 15:00 Berlin Adler Düsseldorf Panther 31  : 28   
33 03.08.2013 15:00 Dresden Monarchs Berlin Rebels 49  : 21  952 
34 03.08.2013 18:00 Hamburg Blue Devils Kiel Baltic Hurricanes 19  : 41  1887 
35 03.08.2013 19:00 New Yorker Lions Cologne Falcons 44  : 3678 
36 10.08.2013 17:00 Kiel Baltic Hurricanes New Yorker Lions 22  : 49  2346 
37 10.08.2013 18:00 Düsseldorf Panther Hamburg Blue Devils 28  : 1200 
38 10.08.2013 18:00 Cologne Falcons Dresden Monarchs 22  : 55  753 
39 11.08.2013 15:15 Berlin Rebels Berlin Adler 34  : 35  5037 
40 17.08.2013 15:00 Dresden Monarchs Berlin Adler 42  : 25  1937 
41 17.08.2013 18:00 Hamburg Blue Devils Düsseldorf Panther 37  : 14  837 
42 17.08.2013 19:00 New Yorker Lions Berlin Rebels 47  : 17  5023 
43 18.08.2013 15:00 Cologne Falcons Kiel Baltic Hurricanes : 46  712 
44 24.08.2013 16:00 Berlin Adler Cologne Falcons 31  : 13   
45 24.08.2013 17:00 Kiel Baltic Hurricanes Dresden Monarchs 14  : 21  2245 
46 25.08.2013 15:00 Düsseldorf Panther New Yorker Lions : 50  1283 
47 25.08.2013 15:00 Berlin Rebels Hamburg Blue Devils 48  : 523 
48 31.08.2013 15:00 Dresden Monarchs Kiel Baltic Hurricanes 28  : 20  2521 
49 31.08.2013 17:00 Düsseldorf Panther Cologne Falcons 28  : 21  2107 
50 31.08.2013 18:00 Berlin Adler New Yorker Lions 34  : 26   
51 31.08.2013 18:00 Hamburg Blue Devils Berlin Rebels : 35  587 
52 07.09.2013 15:00 Dresden Monarchs New Yorker Lions 29  : 37  2690 
53 07.09.2013 16:00 Kiel Baltic Hurricanes Cologne Falcons 45  : 17  1543 
54 07.09.2013 17:00 Hamburg Blue Devils Berlin Adler 28  : 10   
55 08.09.2013 15:00 Berlin Rebels Düsseldorf Panther 41  : 14   
56 15.09.2013 15:00 Cologne Falcons Berlin Adler 20  : 512 

Zuschauer: Ø 1884 (50 Spiele), 94193 gesamt

Spielplan German Football League Süd 2013

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 04.05.2013 16:00 Franken Knights Schwäbisch Hall Unicorns 35  : 34  1100 
2 04.05.2013 17:00 Wiesbaden Phantoms Rhein-Neckar Bandits 21  : 22  750 
3 11.05.2013 16:00 Munich Cowboys Franken Knights 30  : 14  728 
4 11.05.2013 17:00 Wiesbaden Phantoms Stuttgart Scorpions 28  : 35  500 
5 11.05.2013 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Rhein-Neckar Bandits 51  : 13  950 
6 18.05.2013 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Munich Cowboys 37  : 1200 
7 19.05.2013 16:00 Marburg Mercenaries Stuttgart Scorpions 38  : 27  850 
8 19.05.2013 18:00 Saarland Hurricanes Wiesbaden Phantoms 21  : 14  800 
9 25.05.2013 18:00 Saarland Hurricanes Munich Cowboys 13  : 19  600 
10 25.05.2013 18:00 Stuttgart Scorpions Wiesbaden Phantoms 28  : 650 
11 01.06.2013 16:00 Munich Cowboys Rhein-Neckar Bandits 20  : 27  524 
12 01.06.2013 17:00 Wiesbaden Phantoms Saarland Hurricanes 13  : 14  500 
13 02.06.2013 16:00 Marburg Mercenaries Schwäbisch Hall Unicorns 15  : 14  900 
14 08.06.2013 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Wiesbaden Phantoms 56  : 33  800 
15 08.06.2013 18:00 Saarland Hurricanes Marburg Mercenaries 13  : 14  800 
16 08.06.2013 18:00 Stuttgart Scorpions Munich Cowboys 20  : 20  820 
17 15.06.2013 17:00 Franken Knights Munich Cowboys 19  : 29  750 
18 16.06.2013 16:00 Marburg Mercenaries Wiesbaden Phantoms 33  : 21  1080 
19 22.06.2013 16:00 Rhein-Neckar Bandits Munich Cowboys 14  : 34  863 
20 22.06.2013 17:00 Wiesbaden Phantoms Schwäbisch Hall Unicorns 14  : 34  720 
21 22.06.2013 18:00 Stuttgart Scorpions Saarland Hurricanes 28  : 23  823 
22 23.06.2013 16:00 Franken Knights Marburg Mercenaries 14  : 40  850 
23 29.06.2013 16:00 Munich Cowboys Schwäbisch Hall Unicorns 14  : 30  711 
24 29.06.2013 17:00 Franken Knights Rhein-Neckar Bandits : 34  400 
25 30.06.2013 17:00 Marburg Mercenaries Saarland Hurricanes 54  : 27  830 
26 06.07.2013 16:00 Rhein-Neckar Bandits Saarland Hurricanes 30  : 24  530 
27 06.07.2013 17:00 Wiesbaden Phantoms Franken Knights 35  : 750 
28 07.07.2013 15:00 Stuttgart Scorpions Marburg Mercenaries 28  : 31  935 
29 13.07.2013 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Stuttgart Scorpions 38  : 1250 
30 27.07.2013 16:00 Munich Cowboys Marburg Mercenaries 31  : 28  673 
31 27.07.2013 16:00 Rhein-Neckar Bandits Wiesbaden Phantoms 41  : 26  400 
32 27.07.2013 18:00 Schwäbisch Hall Unicorns Franken Knights 44  : 14  900 
33 03.08.2013 17:00 Wiesbaden Phantoms Munich Cowboys : 34  700 
34 03.08.2013 17:00 Franken Knights Saarland Hurricanes 54  : 28  600 
35 03.08.2013 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Marburg Mercenaries 21  : 21  1200 
36 03.08.2013 18:00 Stuttgart Scorpions Rhein-Neckar Bandits 21  : 14  779 
37 10.08.2013 16:00 Munich Cowboys Wiesbaden Phantoms 29  : 13  803 
38 10.08.2013 16:00 Rhein-Neckar Bandits Stuttgart Scorpions 47  : 21  450 
39 10.08.2013 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Saarland Hurricanes 68  : 21  1350 
40 11.08.2013 16:00 Marburg Mercenaries Franken Knights 63  : 34  70 
41 17.08.2013 17:00 Saarland Hurricanes Schwäbisch Hall Unicorns 14  : 24  1000 
42 17.08.2013 18:00 Stuttgart Scorpions Franken Knights 21  : 22  900 
43 18.08.2013 16:00 Marburg Mercenaries Rhein-Neckar Bandits 38  : 42  860 
44 24.08.2013 16:00 Munich Cowboys Saarland Hurricanes 35  : 21  687 
45 24.08.2013 16:00 Rhein-Neckar Bandits Marburg Mercenaries 36  : 31  650 
46 24.08.2013 17:00 Franken Knights Stuttgart Scorpions 32  : 20  500 
47 31.08.2013 17:00 Franken Knights Wiesbaden Phantoms 22  : 33  850 
48 31.08.2013 18:00 Saarland Hurricanes Rhein-Neckar Bandits 18  : 13  400 
49 31.08.2013 18:00 Stuttgart Scorpions Schwäbisch Hall Unicorns : 42  1350 
50 01.09.2013 16:00 Marburg Mercenaries Munich Cowboys 32  : 25  870 
51 07.09.2013 16:00 Munich Cowboys Stuttgart Scorpions 57  : 913 
52 07.09.2013 16:00 Rhein-Neckar Bandits Schwäbisch Hall Unicorns 12  : 56  900 
53 07.09.2013 18:00 Wiesbaden Phantoms Marburg Mercenaries 20  : 50  800 
54 07.09.2013 18:00 Saarland Hurricanes Franken Knights 27  : 14  450 
55 14.09.2013 16:00 Rhein-Neckar Bandits Franken Knights 50  : 26  150 
56 14.09.2013 18:00 Saarland Hurricanes Stuttgart Scorpions 33  : 400 

Zuschauer: Ø 760 (56 Spiele), 42569 gesamt
German Football League