Spielplan German Football League Nord 2016

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 30.04.2016 17:00 Hamburg Huskies New Yorker Lions : 44  1088 
2 01.05.2016 15:00 Berlin Rebels Dresden Monarchs 21  : 21  350 
3 07.05.2016 18:00 Dresden Monarchs Berlin Adler 71  : 20  6861 
4 14.05.2016 17:00 Hamburg Huskies Berlin Adler 14  : 17  578 
5 15.05.2016 15:00 Berlin Rebels Kiel Baltic Hurricanes 19  : 17  655 
6 21.05.2016 16:00 Kiel Baltic Hurricanes Dresden Monarchs 35  : 30  3109 
7 21.05.2016 16:00 Düsseldorf Panther Hildesheim Invaders 20  : 51  1500 
8 21.05.2016 18:00 New Yorker Lions Hamburg Huskies 56  : 3168 
9 22.05.2016 15:00 Berlin Adler Berlin Rebels 26  : 49  3348 
10 28.05.2016 15:00 Dresden Monarchs Kiel Baltic Hurricanes 56  : 14  2620 
11 28.05.2016 16:00 Hildesheim Invaders New Yorker Lions : 52  3486 
12 29.05.2016 15:00 Berlin Adler Düsseldorf Panther 42  : 39  1407 
13 29.05.2016 15:00 Hamburg Huskies Berlin Rebels 39  : 69  1071 
14 04.06.2016 16:00 Kiel Baltic Hurricanes Berlin Adler 54  : 21  2724 
15 04.06.2016 17:00 Düsseldorf Panther Hamburg Huskies 20  : 31  1100 
16 04.06.2016 18:00 New Yorker Lions Dresden Monarchs 33  : 26  3507 
17 05.06.2016 15:00 Berlin Rebels Hildesheim Invaders 30  : 13  700 
18 11.06.2016 16:00 Hildesheim Invaders Dresden Monarchs 49  : 77  1448 
19 11.06.2016 17:00 Hamburg Huskies Düsseldorf Panther 50  : 40  1510 
20 18.06.2016 15:00 Dresden Monarchs Düsseldorf Panther 61  : 14  1930 
21 18.06.2016 16:00 Kiel Baltic Hurricanes Hamburg Huskies 52  : 49  2744 
22 19.06.2016 15:00 Berlin Rebels New Yorker Lions 30  : 24  1103 
23 19.06.2016 15:00 Berlin Adler Hildesheim Invaders 42  : 49  948 
24 25.06.2016 16:00 Kiel Baltic Hurricanes New Yorker Lions 10  : 10  1887 
25 25.06.2016 17:00 Hamburg Huskies Hildesheim Invaders 49  : 76  533 
26 26.06.2016 14:00 Berlin Adler Dresden Monarchs 31  : 68  860 
27 02.07.2016 15:00 Dresden Monarchs Hildesheim Invaders 33  : 14  1480 
28 02.07.2016 18:00 New Yorker Lions Düsseldorf Panther 45  : 2309 
29 03.07.2016 15:00 Berlin Adler Kiel Baltic Hurricanes : 37  1076 
30 03.07.2016 15:00 Berlin Rebels Hamburg Huskies 51  : 14  350 
31 16.07.2016 17:00 Düsseldorf Panther Berlin Rebels 14  : 36  1200 
32 23.07.2016 16:00 Kiel Baltic Hurricanes Berlin Rebels 21  : 16  2587 
33 23.07.2016 16:00 Hildesheim Invaders Düsseldorf Panther 45  : 37  786 
34 23.07.2016 18:00 New Yorker Lions Berlin Adler 43  : 2920 
35 30.07.2016 15:00 Dresden Monarchs Hamburg Huskies 55  : 17  2270 
36 30.07.2016 16:00 Hildesheim Invaders Berlin Rebels 38  : 41  958 
37 30.07.2016 17:00 Düsseldorf Panther Berlin Adler 39  : 41  1200 
38 30.07.2016 18:00 New Yorker Lions Kiel Baltic Hurricanes 24  : 21  3181 
39 06.08.2016 16:00 Hildesheim Invaders Kiel Baltic Hurricanes 10  : 42  1001 
40 06.08.2016 17:00 Düsseldorf Panther New Yorker Lions 10  : 49  1080 
41 13.08.2016 15:00 Dresden Monarchs Berlin Rebels 40  : 36  2450 
42 13.08.2016 16:00 Kiel Baltic Hurricanes Düsseldorf Panther 63  : 1834 
43 13.08.2016 16:00 Hildesheim Invaders Hamburg Huskies 28  : 30  893 
44 14.08.2016 15:00 Berlin Adler New Yorker Lions : 52  912 
45 20.08.2016 17:00 Hamburg Huskies Kiel Baltic Hurricanes 19  : 31  1197 
46 20.08.2016 17:00 Düsseldorf Panther Dresden Monarchs 16  : 69  1100 
47 20.08.2016 18:00 New Yorker Lions Hildesheim Invaders 42  : 3912 
48 21.08.2016 15:00 Berlin Rebels Berlin Adler 55  : 1433 
49 27.08.2016 15:00 Dresden Monarchs New Yorker Lions 38  : 38  2620 
50 27.08.2016 16:00 Kiel Baltic Hurricanes Hildesheim Invaders 59  : 27  2024 
51 28.08.2016 15:00 Berlin Adler Hamburg Huskies 27  : 42  630 
52 28.08.2016 15:00 Berlin Rebels Düsseldorf Panther 34  :  
53 03.09.2016 16:00 Hildesheim Invaders Berlin Adler 31  : 15  951 
54 03.09.2016 17:00 Hamburg Huskies Dresden Monarchs : 63  770 
55 03.09.2016 17:00 Düsseldorf Panther Kiel Baltic Hurricanes : 27  1500 
56 03.09.2016 18:00 New Yorker Lions Berlin Rebels 35  : 3673 

Zuschauer: Ø 1791 (55 Spiele), 98532 gesamt

Spielplan German Football League Süd 2016

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 16.04.2016 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Frankfurt Universe 26  : 21  2413 
2 01.05.2016 16:00 Marburg Mercenaries Rhein-Neckar Bandits 27  : 15  972 
3 07.05.2016 16:00 Munich Cowboys Allgäu Comets 29  : 62  1547 
4 08.05.2016 15:00 Stuttgart Scorpions Rhein-Neckar Bandits 48  : 1452 
5 08.05.2016 16:00 Marburg Mercenaries Saarland Hurricanes 21  : 42  899 
6 14.05.2016 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Marburg Mercenaries 56  : 25  1104 
7 15.05.2016 15:00 Allgäu Comets Stuttgart Scorpions 30  : 24  1375 
8 15.05.2016 17:00 Rhein-Neckar Bandits Saarland Hurricanes : 49  700 
9 21.05.2016 16:00 Rhein-Neckar Bandits Schwäbisch Hall Unicorns : 69  800 
10 22.05.2016 15:00 Allgäu Comets Munich Cowboys 42  : 10  2122 
11 22.05.2016 15:00 Stuttgart Scorpions Frankfurt Universe 43  : 49  2025 
12 28.05.2016 16:00 Munich Cowboys Stuttgart Scorpions 17  : 34  1117 
13 28.05.2016 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Saarland Hurricanes 37  : 14  1353 
14 04.06.2016 18:00 Saarland Hurricanes Stuttgart Scorpions 17  : 31  1494 
15 05.06.2016 15:00 Allgäu Comets Frankfurt Universe : 10  1958 
16 05.06.2016 16:00 Marburg Mercenaries Schwäbisch Hall Unicorns 20  : 49  869 
17 11.06.2016 18:00 Stuttgart Scorpions Allgäu Comets 14  : 35  1391 
18 12.06.2016 16:00 Rhein-Neckar Bandits Munich Cowboys 14  : 23  300 
19 18.06.2016 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Allgäu Comets 35  : 34  1471 
20 18.06.2016 18:00 Saarland Hurricanes Munich Cowboys 40  : 12  1025 
21 19.06.2016 16:00 Rhein-Neckar Bandits Frankfurt Universe : 55  1000 
22 19.06.2016 16:00 Marburg Mercenaries Stuttgart Scorpions 14  : 30  650 
23 25.06.2016 18:00 Saarland Hurricanes Schwäbisch Hall Unicorns 37  : 38  798 
24 25.06.2016 19:00 Frankfurt Universe Munich Cowboys 48  : 14  3126 
25 26.06.2016 16:00 Rhein-Neckar Bandits Marburg Mercenaries 10  : 28  300 
26 02.07.2016 15:00 Munich Cowboys Schwäbisch Hall Unicorns : 70  1397 
27 02.07.2016 16:00 Stuttgart Scorpions Saarland Hurricanes 30  : 35  972 
28 03.07.2016 15:00 Allgäu Comets Marburg Mercenaries 49  : 16  2109 
29 09.07.2016 19:00 Frankfurt Universe Marburg Mercenaries 52  : 3167 
30 16.07.2016 18:00 Saarland Hurricanes Allgäu Comets 31  : 24  1005 
31 16.07.2016 19:00 Frankfurt Universe Stuttgart Scorpions 48  : 14  3291 
32 23.07.2016 18:00 Saarland Hurricanes Rhein-Neckar Bandits 59  : 13  1026 
33 23.07.2016 18:00 Stuttgart Scorpions Schwäbisch Hall Unicorns 21  : 48  2235 
34 23.07.2016 19:00 Frankfurt Universe Allgäu Comets 32  : 3015 
35 30.07.2016 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Rhein-Neckar Bandits 61  : 12  1210 
36 30.07.2016 18:00 Stuttgart Scorpions Munich Cowboys 46  : 10  1157 
37 30.07.2016 19:00 Frankfurt Universe Saarland Hurricanes 36  : 3128 
38 06.08.2016 16:00 Munich Cowboys Frankfurt Universe 14  : 44  1148 
39 06.08.2016 17:00 Saarland Hurricanes Marburg Mercenaries 56  : 42  1021 
40 06.08.2016 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Stuttgart Scorpions 48  : 14  1650 
41 07.08.2016 15:00 Allgäu Comets Rhein-Neckar Bandits 73  : 35  1500 
42 13.08.2016 00:00 Munich Cowboys Marburg Mercenaries 41  : 34  623 
43 14.08.2016 15:00 Allgäu Comets Schwäbisch Hall Unicorns 24  : 56  1852 
44 14.08.2016 15:00 Frankfurt Universe Rhein-Neckar Bandits 49  : 4196 
45 20.08.2016 16:00 Munich Cowboys Saarland Hurricanes 38  : 13  837 
46 20.08.2016 16:00 Rhein-Neckar Bandits Allgäu Comets 14  : 54  200 
47 21.08.2016 16:00 Marburg Mercenaries Frankfurt Universe : 40  1250 
48 27.08.2016 16:00 Rhein-Neckar Bandits Stuttgart Scorpions 24  : 61  150 
49 27.08.2016 17:00 Saarland Hurricanes Frankfurt Universe : 34  1485 
50 27.08.2016 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Munich Cowboys 66  : 27  1078 
51 28.08.2016 16:00 Marburg Mercenaries Allgäu Comets 18  : 44  420 
52 03.09.2016 16:00 Munich Cowboys Rhein-Neckar Bandits 52  : 21  1017 
53 03.09.2016 18:00 Stuttgart Scorpions Marburg Mercenaries 64  : 1621 
54 03.09.2016 19:00 Frankfurt Universe Schwäbisch Hall Unicorns 28  : 35  7416 
55 04.09.2016 15:00 Allgäu Comets Saarland Hurricanes 14  : 16  1064 
56 10.09.2016 15:00 Marburg Mercenaries Munich Cowboys 26  : 43  340 

Zuschauer: Ø 1515 (56 Spiele), 84841 gesamt
German Football League