Spielplan German Football League Nord 2022

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 21.05.2022 16:00 Potsdam Royals Dresden Monarchs 24  : 21   
2 22.05.2022 15:00 New Yorker Lions Kiel Baltic Hurricanes 14  : 14   
3 22.05.2022 15:00 Cologne Crocodiles Düsseldorf Panther 48  : 21   
4 22.05.2022 16:00 Berlin Rebels Berlin Adler 35  : 43   
5 28.05.2022 16:00 Berlin Adler Potsdam Royals 17  : 51   
6 28.05.2022 18:00 New Yorker Lions Cologne Crocodiles 27  : 14   
7 11.06.2022 15:00 Cologne Crocodiles Kiel Baltic Hurricanes 49  :  
8 11.06.2022 18:00 New Yorker Lions Düsseldorf Panther 48  : 13   
9 12.06.2022 16:00 Berlin Adler Dresden Monarchs 48  : 42   
10 18.06.2022 16:00 Potsdam Royals Berlin Rebels 81  : 56   
11 25.06.2022 16:00 Düsseldorf Panther New Yorker Lions : 59   
12 25.06.2022 18:00 Berlin Rebels Dresden Monarchs 23  : 27   
13 02.07.2022 15:00 Dresden Monarchs Potsdam Royals 21  : 36   
14 02.07.2022 16:00 Kiel Baltic Hurricanes Cologne Crocodiles 21  : 56   
15 23.07.2022 16:00 Düsseldorf Panther Kiel Baltic Hurricanes : 14   
16 23.07.2022 16:00 Berlin Adler Berlin Rebels 44  : 49   
17 13.08.2022 15:00 Dresden Monarchs Berlin Rebels 49  : 21   
18 13.08.2022 16:00 Kiel Baltic Hurricanes Düsseldorf Panther 38  :  
19 13.08.2022 16:00 Potsdam Royals Berlin Adler 50  : 35   
20 14.08.2022 15:00 Cologne Crocodiles New Yorker Lions 36  : 28   
21 20.08.2022 16:00 Düsseldorf Panther Cologne Crocodiles : 49   
22 20.08.2022 18:00 Berlin Rebels Potsdam Royals 28  : 34   
23 27.08.2022 16:00 Kiel Baltic Hurricanes New Yorker Lions 19  : 52   
24 28.08.2022 15:00 Dresden Monarchs Berlin Adler 21  : 32   

Spielplan German Football League Süd 2022

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 21.05.2022 16:00 Munich Cowboys Marburg Mercenaries 19  :  
2 22.05.2022 15:00 Allgäu Comets Straubing Spiders 42  : 43   
3 28.05.2022 17:00 Saarland Hurricanes Frankfurt Universe 56  :  
4 29.05.2022 15:00 Ravensburg Razorbacks Schwäbisch Hall Unicorns 19  : 55   
5 11.06.2022 15:00 Straubing Spiders Schwäbisch Hall Unicorns 13  : 41   
6 11.06.2022 17:00 Saarland Hurricanes Marburg Mercenaries 14  : 24   
7 12.06.2022 15:00 Allgäu Comets Ravensburg Razorbacks 48  : 20   
8 12.06.2022 15:00 Frankfurt Universe Munich Cowboys : 79   
9 18.06.2022 16:00 Munich Cowboys Saarland Hurricanes 28  : 21   
10 18.06.2022 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Allgäu Comets 42  : 28   
11 19.06.2022 15:00 Ravensburg Razorbacks Straubing Spiders 18  : 35   
12 26.06.2022 15:00 Marburg Mercenaries Munich Cowboys : 37   
13 02.07.2022 16:00 Frankfurt Universe Saarland Hurricanes 20  : 42   
14 02.07.2022 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Ravensburg Razorbacks 49  : 17   
15 23.07.2022 15:00 Straubing Spiders Ravensburg Razorbacks 49  : 28   
16 30.07.2022 19:00 Ravensburg Razorbacks Allgäu Comets 36  : 49   
17 31.07.2022 15:00 Marburg Mercenaries Saarland Hurricanes 14  : 28   
18 13.08.2022 15:00 Straubing Spiders Allgäu Comets : 43   
19 13.08.2022 17:00 Saarland Hurricanes Munich Cowboys 27  : 30   
20 14.08.2022 15:00 Marburg Mercenaries Frankfurt Universe 56  : 27   
21 21.08.2022 15:00 Allgäu Comets Schwäbisch Hall Unicorns 28  : 49   
22 21.08.2022 15:00 Frankfurt Universe Marburg Mercenaries : 42   
23 27.08.2022 16:00 Munich Cowboys Frankfurt Universe 48  : 18   
24 27.08.2022 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Straubing Spiders 35  : 10   

German Football League