Spielplan German Football League Nord 2010
# | Datum | Kickoff | Heim | Gast | Ergebnis | Zuschauer | Stats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.05.2010 | 15:00 | Braunschweig Lions | Dresden Monarchs | 20 | : | 34 | 4550 | |
2 | 15.05.2010 | 18:00 | Kiel Baltic Hurricanes | Dresden Monarchs | 28 | : | 25 | 2830 | |
3 | 22.05.2010 | 18:00 | Berlin Adler | Braunschweig Lions | 20 | : | 17 | 1323 | |
4 | 23.05.2010 | 15:00 | Berlin Rebels | Dresden Monarchs | 7 | : | 0 | 900 | |
5 | 29.05.2010 | 15:00 | Dresden Monarchs | Berlin Adler | 26 | : | 27 | 5958 | |
6 | 29.05.2010 | 18:00 | Kiel Baltic Hurricanes | Berlin Rebels | 20 | : | 6 | 3260 | |
7 | 29.05.2010 | 19:00 | Braunschweig Lions | Assindia Cardinals | 35 | : | 7 | 4150 | |
8 | 06.06.2010 | 15:00 | Assindia Cardinals | Berlin Rebels | 23 | : | 13 | 850 | |
9 | 12.06.2010 | 15:00 | Dresden Monarchs | Assindia Cardinals | 0 | : | 21 | 1000 | |
10 | 12.06.2010 | 18:00 | Kiel Baltic Hurricanes | Berlin Adler | 14 | : | 10 | 3820 | |
11 | 19.06.2010 | 15:00 | Dresden Monarchs | Berlin Rebels | 11 | : | 9 | 913 | |
12 | 19.06.2010 | 19:00 | Braunschweig Lions | Berlin Adler | 7 | : | 38 | 4050 | |
13 | 26.06.2010 | 15:00 | Assindia Cardinals | Braunschweig Lions | 7 | : | 46 | 900 | |
14 | 26.06.2010 | 18:00 | Berlin Adler | Dresden Monarchs | 27 | : | 3 | 1214 | |
15 | 03.07.2010 | 19:00 | Braunschweig Lions | Berlin Rebels | 23 | : | 3 | 3100 | |
16 | 04.07.2010 | 15:00 | Assindia Cardinals | Kiel Baltic Hurricanes | 7 | : | 19 | 700 | |
17 | 10.07.2010 | 15:00 | Dresden Monarchs | Kiel Baltic Hurricanes | 14 | : | 26 | 831 | |
18 | 10.07.2010 | 18:00 | Berlin Adler | Assindia Cardinals | 27 | : | 13 | 486 | |
19 | 17.07.2010 | 15:00 | Assindia Cardinals | Berlin Adler | 32 | : | 43 | 450 | |
20 | 18.07.2010 | 15:00 | Berlin Rebels | Braunschweig Lions | 13 | : | 13 | ||
21 | 07.08.2010 | 18:00 | Berlin Adler | Kiel Baltic Hurricanes | 7 | : | 14 | 1638 | |
22 | 08.08.2010 | 15:00 | Berlin Rebels | Assindia Cardinals | 14 | : | 14 | ||
23 | 14.08.2010 | 15:00 | Dresden Monarchs | Braunschweig Lions | 28 | : | 27 | 1378 | |
24 | 14.08.2010 | 18:00 | Berlin Rebels | Kiel Baltic Hurricanes | 14 | : | 24 | ||
25 | 28.08.2010 | 18:00 | Kiel Baltic Hurricanes | Assindia Cardinals | 42 | : | 7 | 3500 | |
26 | 28.08.2010 | 18:00 | Berlin Adler | Berlin Rebels | 32 | : | 14 | 1742 | |
27 | 04.09.2010 | 15:00 | Assindia Cardinals | Dresden Monarchs | 17 | : | 24 | 600 | |
28 | 04.09.2010 | 18:00 | Berlin Rebels | Berlin Adler | 24 | : | 28 | ||
29 | 04.09.2010 | 19:00 | Braunschweig Lions | Kiel Baltic Hurricanes | 7 | : | 20 | 4000 | |
30 | 11.09.2010 | 18:00 | Kiel Baltic Hurricanes | Braunschweig Lions | 35 | : | 20 | 3150 |
Zuschauer: Ø 2204
(26 Spiele),
57293 gesamt
Spielplan German Football League Süd 2010
# | Datum | Kickoff | Heim | Gast | Ergebnis | Zuschauer | Stats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.05.2010 | 17:00 | Schwäbisch Hall Unicorns | Stuttgart Scorpions | 45 | : | 6 | 1680 | |
2 | 02.05.2010 | 15:00 | Weinheim Longhorns | Plattling Black Hawks | 14 | : | 31 | 350 | |
3 | 15.05.2010 | 16:00 | Munich Cowboys | Plattling Black Hawks | 15 | : | 23 | 720 | |
4 | 15.05.2010 | 17:00 | Schwäbisch Hall Unicorns | Marburg Mercenaries | 40 | : | 24 | 1087 | |
5 | 22.05.2010 | 15:00 | Plattling Black Hawks | Schwäbisch Hall Unicorns | 28 | : | 40 | 750 | |
6 | 22.05.2010 | 18:00 | Stuttgart Scorpions | Weinheim Longhorns | 48 | : | 8 | 900 | |
7 | 29.05.2010 | 16:00 | Munich Cowboys | Stuttgart Scorpions | 17 | : | 15 | 947 | |
8 | 05.06.2010 | 18:00 | Stuttgart Scorpions | Schwäbisch Hall Unicorns | 7 | : | 16 | 1150 | |
9 | 06.06.2010 | 16:00 | Marburg Mercenaries | Plattling Black Hawks | 35 | : | 17 | 750 | |
10 | 12.06.2010 | 16:00 | Munich Cowboys | Marburg Mercenaries | 7 | : | 44 | 731 | |
11 | 12.06.2010 | 16:00 | Plattling Black Hawks | Stuttgart Scorpions | 6 | : | 0 | 380 | |
12 | 12.06.2010 | 17:00 | Schwäbisch Hall Unicorns | Weinheim Longhorns | 60 | : | 6 | 1023 | |
13 | 19.06.2010 | 18:00 | Stuttgart Scorpions | Munich Cowboys | 35 | : | 19 | 720 | |
14 | 20.06.2010 | 16:00 | Marburg Mercenaries | Schwäbisch Hall Unicorns | 43 | : | 33 | 700 | |
15 | 26.06.2010 | 16:00 | Plattling Black Hawks | Munich Cowboys | 47 | : | 13 | 450 | |
16 | 27.06.2010 | 15:00 | Weinheim Longhorns | Stuttgart Scorpions | 6 | : | 24 | 120 | |
17 | 03.07.2010 | 14:00 | Munich Cowboys | Schwäbisch Hall Unicorns | 0 | : | 45 | 372 | |
18 | 03.07.2010 | 19:00 | Stuttgart Scorpions | Plattling Black Hawks | 14 | : | 10 | 265 | |
19 | 04.07.2010 | 16:00 | Marburg Mercenaries | Weinheim Longhorns | 45 | : | 0 | 650 | |
20 | 10.07.2010 | 17:00 | Schwäbisch Hall Unicorns | Munich Cowboys | 49 | : | 0 | 543 | |
21 | 10.07.2010 | 18:00 | Stuttgart Scorpions | Marburg Mercenaries | 24 | : | 34 | 190 | |
22 | 11.07.2010 | 15:00 | Plattling Black Hawks | Weinheim Longhorns | 49 | : | 7 | 250 | |
23 | 08.08.2010 | 15:00 | Weinheim Longhorns | Munich Cowboys | 20 | : | 46 | 378 | |
24 | 14.08.2010 | 16:00 | Marburg Mercenaries | Munich Cowboys | 55 | : | 7 | 450 | |
25 | 28.08.2010 | 15:00 | Plattling Black Hawks | Marburg Mercenaries | 21 | : | 28 | 500 | |
26 | 28.08.2010 | 15:00 | Weinheim Longhorns | Schwäbisch Hall Unicorns | 20 | : | 49 | 250 | |
27 | 04.09.2010 | 16:00 | Munich Cowboys | Weinheim Longhorns | 36 | : | 7 | 647 | |
28 | 04.09.2010 | 17:00 | Schwäbisch Hall Unicorns | Plattling Black Hawks | 33 | : | 20 | 935 | |
29 | 05.09.2010 | 16:00 | Marburg Mercenaries | Stuttgart Scorpions | 36 | : | 12 | 750 | |
30 | 12.09.2010 | 15:00 | Weinheim Longhorns | Marburg Mercenaries | 8 | : | 52 | 320 |
Zuschauer: Ø 632
(30 Spiele),
18958 gesamt