Spielplan German Football League Nord 2009

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 03.05.2009 15:00 Berlin Adler Kiel Baltic Hurricanes 20  : 10  1506 
2 16.05.2009 18:30 Kiel Baltic Hurricanes Assindia Cardinals 39  : 36  6334 
3 23.05.2009 15:00 Dresden Monarchs Kiel Baltic Hurricanes 21  : 31  1820 
4 23.05.2009 19:00 Braunschweig Lions Assindia Cardinals 34  : 27  4500 
5 31.05.2009 15:00 Assindia Cardinals Braunschweig Lions 23  : 21  2300 
6 31.05.2009 15:00 Berlin Adler Dresden Monarchs 41  : 12  1288 
7 13.06.2009 18:30 Kiel Baltic Hurricanes Dresden Monarchs 23  : 14  4829 
8 20.06.2009 15:00 Dresden Monarchs Berlin Adler 16  : 17  1684 
9 21.06.2009 15:00 Assindia Cardinals Kiel Baltic Hurricanes : 10  1700 
10 04.07.2009 19:00 Braunschweig Lions Berlin Adler : 37  4000 
11 11.07.2009 15:00 Dresden Monarchs Braunschweig Lions 29  : 14  1821 
12 18.07.2009 18:00 Berlin Adler Assindia Cardinals 27  : 10  878 
13 25.07.2009 17:30 Kiel Baltic Hurricanes Berlin Adler 12  : 6682 
14 26.07.2009 15:00 Braunschweig Lions Dresden Monarchs 17  : 21  3500 
15 08.08.2009 17:00 Kiel Baltic Hurricanes Braunschweig Lions 13  : 5827 
16 09.08.2009 15:00 Assindia Cardinals Berlin Adler 10  : 27  1450 
17 15.08.2009 19:00 Braunschweig Lions Kiel Baltic Hurricanes 28  : 35  4000 
18 22.08.2009 15:00 Dresden Monarchs Assindia Cardinals 34  : 27  1926 
19 23.08.2009 15:00 Berlin Adler Braunschweig Lions 20  : 1748 
20 29.08.2009 15:00 Assindia Cardinals Dresden Monarchs 69  : 21  1200 

Zuschauer: Ø 2950 (20 Spiele), 58993 gesamt

Spielplan German Football League Süd 2009

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 10.05.2009 15:00 Weinheim Longhorns Marburg Mercenaries : 40  540 
2 16.05.2009 15:00 Plattling Black Hawks Schwäbisch Hall Unicorns 15  : 43  600 
3 16.05.2009 16:00 Munich Cowboys Marburg Mercenaries 23  : 27  817 
4 17.05.2009 15:00 Weinheim Longhorns Stuttgart Scorpions 35  : 28  470 
5 23.05.2009 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Weinheim Longhorns 31  : 10  1349 
6 24.05.2009 15:00 Stuttgart Scorpions Plattling Black Hawks 50  : 48  985 
7 30.05.2009 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Marburg Mercenaries 21  : 20  1069 
8 31.05.2009 15:00 Plattling Black Hawks Munich Cowboys 28  : 21  800 
9 06.06.2009 18:00 Stuttgart Scorpions Schwäbisch Hall Unicorns 34  : 34  931 
10 13.06.2009 16:00 Munich Cowboys Plattling Black Hawks 28  : 19  1078 
11 13.06.2009 18:00 Stuttgart Scorpions Marburg Mercenaries 31  : 28  750 
12 14.06.2009 15:00 Weinheim Longhorns Schwäbisch Hall Unicorns 21  : 44  500 
13 20.06.2009 18:00 Stuttgart Scorpions Munich Cowboys 30  : 920 
14 21.06.2009 15:00 Weinheim Longhorns Plattling Black Hawks 47  : 25   
15 21.06.2009 16:00 Marburg Mercenaries Schwäbisch Hall Unicorns 41  : 34  800 
16 04.07.2009 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Plattling Black Hawks 59  : 27  964 
17 04.07.2009 18:00 Stuttgart Scorpions Weinheim Longhorns 34  : 980 
18 05.07.2009 16:00 Marburg Mercenaries Munich Cowboys 35  : 19   
19 11.07.2009 16:00 Munich Cowboys Stuttgart Scorpions 20  : 17  1005 
20 12.07.2009 16:00 Marburg Mercenaries Weinheim Longhorns 58  : 28  450 
21 18.07.2009 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Munich Cowboys : 912 
22 25.07.2009 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Stuttgart Scorpions 39  : 27  1387 
23 26.07.2009 15:00 Plattling Black Hawks Weinheim Longhorns 39  : 22  500 
24 08.08.2009 16:00 Munich Cowboys Weinheim Longhorns 14  : 20  1098 
25 09.08.2009 15:00 Plattling Black Hawks Marburg Mercenaries 52  : 49  600 
26 15.08.2009 16:00 Munich Cowboys Schwäbisch Hall Unicorns 10  : 14  1236 
27 16.08.2009 16:00 Marburg Mercenaries Stuttgart Scorpions 28  : 27  875 
28 23.08.2009 15:00 Plattling Black Hawks Stuttgart Scorpions 33  : 49  700 
29 23.08.2009 15:00 Weinheim Longhorns Munich Cowboys 10  : 400 
30 30.08.2009 16:00 Marburg Mercenaries Plattling Black Hawks 55  : 28  942 

Zuschauer: Ø 845 (28 Spiele), 23658 gesamt
German Football League