Spielplan German Football League Nord 2008
# | Datum | Kickoff | Heim | Gast | Ergebnis | Zuschauer | Stats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.04.2008 | 18:00 | Cologne Falcons | Berlin Adler | 0 | : | 3 | 3512 | |
2 | 03.05.2008 | 18:00 | Berlin Adler | Hamburg Blue Devils | 24 | : | 7 | ||
3 | 03.05.2008 | 18:00 | Cologne Falcons | Kiel Baltic Hurricanes | 6 | : | 16 | ||
4 | 03.05.2008 | 19:00 | Braunschweig Lions | Dresden Monarchs | 17 | : | 19 | 5500 | |
5 | 17.05.2008 | 18:00 | Cologne Falcons | Braunschweig Lions | 35 | : | 55 | 1098 | |
6 | 17.05.2008 | 18:00 | Berlin Adler | Dresden Monarchs | 7 | : | 14 | ||
7 | 18.05.2008 | 15:00 | Hamburg Blue Devils | Kiel Baltic Hurricanes | 16 | : | 23 | ||
8 | 24.05.2008 | 19:00 | Braunschweig Lions | Berlin Adler | 10 | : | 10 | 5337 | |
9 | 24.05.2008 | 19:00 | Kiel Baltic Hurricanes | Dresden Monarchs | 53 | : | 14 | ||
10 | 31.05.2008 | 18:00 | Cologne Falcons | Hamburg Blue Devils | 20 | : | 24 | ||
11 | 07.06.2008 | 15:00 | Hamburg Blue Devils | Dresden Monarchs | 12 | : | 7 | ||
12 | 07.06.2008 | 19:00 | Braunschweig Lions | Kiel Baltic Hurricanes | 16 | : | 14 | 5400 | |
13 | 14.06.2008 | 15:00 | Hamburg Blue Devils | Braunschweig Lions | 17 | : | 30 | 2963 | |
14 | 14.06.2008 | 15:00 | Dresden Monarchs | Cologne Falcons | 30 | : | 17 | ||
15 | 14.06.2008 | 19:00 | Kiel Baltic Hurricanes | Berlin Adler | 7 | : | 9 | ||
16 | 05.07.2008 | 15:00 | Dresden Monarchs | Berlin Adler | 0 | : | 16 | ||
17 | 19.07.2008 | 15:00 | Dresden Monarchs | Braunschweig Lions | 19 | : | 52 | 1000 | |
18 | 19.07.2008 | 15:00 | Hamburg Blue Devils | Berlin Adler | 14 | : | 0 | ||
19 | 19.07.2008 | 19:00 | Kiel Baltic Hurricanes | Cologne Falcons | 19 | : | 0 | ||
20 | 02.08.2008 | 19:00 | Braunschweig Lions | Cologne Falcons | 35 | : | 21 | 6521 | |
21 | 02.08.2008 | 19:00 | Kiel Baltic Hurricanes | Hamburg Blue Devils | 25 | : | 23 | ||
22 | 09.08.2008 | 15:00 | Hamburg Blue Devils | Cologne Falcons | 29 | : | 12 | ||
23 | 09.08.2008 | 15:00 | Dresden Monarchs | Kiel Baltic Hurricanes | 24 | : | 21 | ||
24 | 10.08.2008 | 15:00 | Berlin Adler | Braunschweig Lions | 9 | : | 6 | 1748 | |
25 | 16.08.2008 | 18:00 | Berlin Adler | Kiel Baltic Hurricanes | 7 | : | 7 | ||
26 | 16.08.2008 | 18:00 | Cologne Falcons | Dresden Monarchs | 26 | : | 21 | ||
27 | 16.08.2008 | 19:00 | Braunschweig Lions | Hamburg Blue Devils | 17 | : | 7 | 5633 | |
28 | 23.08.2008 | 15:00 | Dresden Monarchs | Hamburg Blue Devils | 20 | : | 12 | ||
29 | 23.08.2008 | 18:00 | Berlin Adler | Cologne Falcons | 16 | : | 14 | ||
30 | 30.08.2008 | 19:00 | Kiel Baltic Hurricanes | Braunschweig Lions | 33 | : | 14 | 2400 |
Zuschauer: Ø 3737
(11 Spiele),
41112 gesamt
Spielplan German Football League Süd 2008
# | Datum | Kickoff | Heim | Gast | Ergebnis | Zuschauer | Stats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.04.2008 | 15:00 | Weinheim Longhorns | Schwäbisch Hall Unicorns | 35 | : | 6 | 700 | |
2 | 19.04.2008 | 17:00 | Schwäbisch Hall Unicorns | Munich Cowboys | 17 | : | 14 | 500 | |
3 | 03.05.2008 | 16:00 | Munich Cowboys | Schwäbisch Hall Unicorns | 36 | : | 6 | 885 | |
4 | 03.05.2008 | 18:00 | Stuttgart Scorpions | Darmstadt Diamonds | 47 | : | 6 | ||
5 | 04.05.2008 | 15:00 | Weinheim Longhorns | Marburg Mercenaries | 20 | : | 24 | ||
6 | 17.05.2008 | 16:00 | Darmstadt Diamonds | Weinheim Longhorns | 15 | : | 29 | ||
7 | 17.05.2008 | 17:00 | Schwäbisch Hall Unicorns | Stuttgart Scorpions | 0 | : | 21 | ||
8 | 24.05.2008 | 16:00 | Munich Cowboys | Stuttgart Scorpions | 6 | : | 28 | ||
9 | 25.05.2008 | 16:00 | Marburg Mercenaries | Darmstadt Diamonds | 37 | : | 18 | ||
10 | 31.05.2008 | 16:00 | Marburg Mercenaries | Munich Cowboys | 21 | : | 2 | ||
11 | 01.06.2008 | 15:00 | Weinheim Longhorns | Darmstadt Diamonds | 48 | : | 6 | ||
12 | 07.06.2008 | 18:00 | Stuttgart Scorpions | Weinheim Longhorns | 27 | : | 18 | ||
13 | 08.06.2008 | 15:00 | Munich Cowboys | Darmstadt Diamonds | 35 | : | 0 | ||
14 | 15.06.2008 | 15:00 | Darmstadt Diamonds | Schwäbisch Hall Unicorns | 0 | : | 45 | ||
15 | 15.06.2008 | 15:00 | Weinheim Longhorns | Munich Cowboys | 12 | : | 20 | ||
16 | 15.06.2008 | 16:00 | Marburg Mercenaries | Stuttgart Scorpions | 35 | : | 24 | ||
17 | 05.07.2008 | 17:00 | Schwäbisch Hall Unicorns | Weinheim Longhorns | 30 | : | 44 | ||
18 | 06.07.2008 | 15:00 | Darmstadt Diamonds | Marburg Mercenaries | 6 | : | 40 | ||
19 | 13.07.2008 | 16:00 | Marburg Mercenaries | Schwäbisch Hall Unicorns | 49 | : | 6 | ||
20 | 19.07.2008 | 16:00 | Munich Cowboys | Weinheim Longhorns | 20 | : | 3 | ||
21 | 19.07.2008 | 17:00 | Schwäbisch Hall Unicorns | Darmstadt Diamonds | 31 | : | 18 | ||
22 | 19.07.2008 | 19:00 | Stuttgart Scorpions | Marburg Mercenaries | 13 | : | 34 | ||
23 | 02.08.2008 | 16:00 | Marburg Mercenaries | Weinheim Longhorns | 42 | : | 24 | ||
24 | 02.08.2008 | 16:00 | Darmstadt Diamonds | Stuttgart Scorpions | 6 | : | 48 | ||
25 | 09.08.2008 | 17:00 | Schwäbisch Hall Unicorns | Marburg Mercenaries | 29 | : | 24 | ||
26 | 09.08.2008 | 18:00 | Stuttgart Scorpions | Munich Cowboys | 24 | : | 0 | ||
27 | 17.08.2008 | 15:00 | Darmstadt Diamonds | Munich Cowboys | 8 | : | 28 | ||
28 | 17.08.2008 | 15:00 | Weinheim Longhorns | Stuttgart Scorpions | 8 | : | 26 | ||
29 | 23.08.2008 | 16:00 | Munich Cowboys | Marburg Mercenaries | 24 | : | 21 | ||
30 | 23.08.2008 | 18:00 | Stuttgart Scorpions | Schwäbisch Hall Unicorns | 14 | : | 6 |
Zuschauer: Ø 695
(3 Spiele),
2085 gesamt