Spielplan German Football League Nord 2007
# | Datum | Kickoff | Heim | Gast | Ergebnis | Zuschauer | Stats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.05.2007 | 17:30 | Kiel Baltic Hurricanes | Cologne Falcons | 55 | : | 0 | 1253 | |
2 | 05.05.2007 | 19:00 | Braunschweig Lions | Hamburg Blue Devils | 31 | : | 6 | 7189 | |
3 | 06.05.2007 | 15:00 | Dresden Monarchs | Berlin Adler | 0 | : | 39 | 2000 | |
4 | 12.05.2007 | 18:00 | Cologne Falcons | Braunschweig Lions | 7 | : | 49 | 600 | |
5 | 12.05.2007 | 18:00 | Berlin Adler | Kiel Baltic Hurricanes | 10 | : | 7 | 650 | |
6 | 13.05.2007 | 15:00 | Hamburg Blue Devils | Dresden Monarchs | 48 | : | 0 | 3058 | |
7 | 19.05.2007 | 17:30 | Kiel Baltic Hurricanes | Hamburg Blue Devils | 27 | : | 35 | 3285 | |
8 | 19.05.2007 | 18:00 | Berlin Adler | Dresden Monarchs | 35 | : | 0 | 672 | |
9 | 19.05.2007 | 19:00 | Braunschweig Lions | Cologne Falcons | 35 | : | 28 | 5121 | |
10 | 27.05.2007 | 19:00 | Hamburg Blue Devils | Braunschweig Lions | 13 | : | 23 | 4377 | |
11 | 03.06.2007 | 15:00 | Kiel Baltic Hurricanes | Braunschweig Lions | 15 | : | 15 | 2500 | |
12 | 09.06.2007 | 18:00 | Berlin Adler | Hamburg Blue Devils | 10 | : | 3 | 1263 | |
13 | 10.06.2007 | 15:00 | Dresden Monarchs | Kiel Baltic Hurricanes | 13 | : | 20 | 2230 | |
14 | 16.06.2007 | 18:00 | Berlin Adler | Braunschweig Lions | 20 | : | 23 | 1527 | |
15 | 16.06.2007 | 18:00 | Cologne Falcons | Dresden Monarchs | 30 | : | 20 | 820 | |
16 | 28.07.2007 | 18:00 | Cologne Falcons | Kiel Baltic Hurricanes | 15 | : | 31 | 2024 | |
17 | 28.07.2007 | 19:00 | Hamburg Blue Devils | Berlin Adler | 16 | : | 14 | 3149 | |
18 | 29.07.2007 | 15:00 | Braunschweig Lions | Dresden Monarchs | 49 | : | 14 | 5683 | |
19 | 11.08.2007 | 19:00 | Braunschweig Lions | Berlin Adler | 23 | : | 20 | 5509 | |
20 | 11.08.2007 | 19:00 | Hamburg Blue Devils | Kiel Baltic Hurricanes | 20 | : | 7 | 3885 | |
21 | 12.08.2007 | 15:00 | Dresden Monarchs | Cologne Falcons | 26 | : | 21 | 1750 | |
22 | 18.08.2007 | 17:30 | Kiel Baltic Hurricanes | Dresden Monarchs | 19 | : | 13 | 2238 | |
23 | 18.08.2007 | 18:00 | Cologne Falcons | Hamburg Blue Devils | 3 | : | 49 | 1104 | |
24 | 25.08.2007 | 18:00 | Berlin Adler | Cologne Falcons | 14 | : | 13 | 758 | |
25 | 25.08.2007 | 19:00 | Braunschweig Lions | Kiel Baltic Hurricanes | 25 | : | 3 | 6867 | |
26 | 26.08.2007 | 15:00 | Dresden Monarchs | Hamburg Blue Devils | 28 | : | 56 | 2133 | |
27 | 01.09.2007 | 17:30 | Kiel Baltic Hurricanes | Berlin Adler | 23 | : | 0 | 2183 | |
28 | 01.09.2007 | 19:00 | Hamburg Blue Devils | Cologne Falcons | 28 | : | 16 | 4058 | |
29 | 02.09.2007 | 15:00 | Dresden Monarchs | Braunschweig Lions | 7 | : | 27 | 1000 | |
30 | 08.09.2007 | 18:00 | Cologne Falcons | Berlin Adler | 15 | : | 49 | 2242 |
Zuschauer: Ø 2704
(30 Spiele),
81128 gesamt
Spielplan German Football League Süd 2007
# | Datum | Kickoff | Heim | Gast | Ergebnis | Zuschauer | Stats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.04.2007 | 17:00 | Schwäbisch Hall Unicorns | Weinheim Longhorns | 51 | : | 19 | 782 | |
2 | 05.05.2007 | 17:00 | Saarland Hurricanes | Darmstadt Diamonds | 14 | : | 6 | 700 | |
3 | 05.05.2007 | 18:00 | Stuttgart Scorpions | Schwäbisch Hall Unicorns | 14 | : | 7 | 1450 | |
4 | 13.05.2007 | 16:00 | Marburg Mercenaries | Schwäbisch Hall Unicorns | 29 | : | 29 | 850 | |
5 | 19.05.2007 | 17:00 | Schwäbisch Hall Unicorns | Darmstadt Diamonds | 34 | : | 12 | 650 | |
6 | 19.05.2007 | 18:00 | Stuttgart Scorpions | Marburg Mercenaries | 20 | : | 21 | 720 | |
7 | 19.05.2007 | 19:00 | Saarland Hurricanes | Weinheim Longhorns | 8 | : | 37 | 500 | |
8 | 26.05.2007 | 16:00 | Marburg Mercenaries | Darmstadt Diamonds | 42 | : | 13 | 500 | |
9 | 27.05.2007 | 15:00 | Weinheim Longhorns | Stuttgart Scorpions | 9 | : | 42 | 650 | |
10 | 02.06.2007 | 17:00 | Saarland Hurricanes | Schwäbisch Hall Unicorns | 6 | : | 26 | 500 | |
11 | 03.06.2007 | 15:00 | Darmstadt Diamonds | Stuttgart Scorpions | 14 | : | 33 | 750 | |
12 | 03.06.2007 | 16:00 | Marburg Mercenaries | Weinheim Longhorns | 28 | : | 6 | 500 | |
13 | 09.06.2007 | 18:00 | Stuttgart Scorpions | Saarland Hurricanes | 48 | : | 0 | 730 | |
14 | 10.06.2007 | 15:00 | Weinheim Longhorns | Schwäbisch Hall Unicorns | 17 | : | 35 | 623 | |
15 | 16.06.2007 | 17:00 | Schwäbisch Hall Unicorns | Marburg Mercenaries | 21 | : | 35 | 980 | |
16 | 17.06.2007 | 15:00 | Darmstadt Diamonds | Saarland Hurricanes | 19 | : | 7 | 508 | |
17 | 21.07.2007 | 17:00 | Schwäbisch Hall Unicorns | Saarland Hurricanes | 36 | : | 0 | 960 | |
18 | 21.07.2007 | 18:00 | Stuttgart Scorpions | Weinheim Longhorns | 38 | : | 6 | 824 | |
19 | 28.07.2007 | 15:00 | Darmstadt Diamonds | Weinheim Longhorns | 6 | : | 12 | 400 | |
20 | 28.07.2007 | 17:00 | Schwäbisch Hall Unicorns | Stuttgart Scorpions | 22 | : | 38 | 1280 | |
21 | 28.07.2007 | 19:00 | Saarland Hurricanes | Marburg Mercenaries | 6 | : | 40 | 500 | |
22 | 12.08.2007 | 15:00 | Weinheim Longhorns | Saarland Hurricanes | 27 | : | 22 | 525 | |
23 | 12.08.2007 | 17:00 | Marburg Mercenaries | Stuttgart Scorpions | 28 | : | 21 | 1015 | |
24 | 18.08.2007 | 18:00 | Stuttgart Scorpions | Darmstadt Diamonds | 34 | : | 0 | 975 | |
25 | 19.08.2007 | 15:00 | Weinheim Longhorns | Marburg Mercenaries | 18 | : | 21 | 595 | |
26 | 25.08.2007 | 17:00 | Saarland Hurricanes | Stuttgart Scorpions | 6 | : | 42 | ||
27 | 26.08.2007 | 15:00 | Darmstadt Diamonds | Marburg Mercenaries | 0 | : | 45 | 370 | |
28 | 01.09.2007 | 16:00 | Marburg Mercenaries | Saarland Hurricanes | 41 | : | 6 | 400 | |
29 | 02.09.2007 | 15:00 | Weinheim Longhorns | Darmstadt Diamonds | 32 | : | 11 | 550 | |
30 | 08.09.2007 | 15:00 | Darmstadt Diamonds | Schwäbisch Hall Unicorns | 0 | : | 41 | 200 |
Zuschauer: Ø 689
(29 Spiele),
19987 gesamt