Spielplan 2003

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 10.05.2003 20:00 Ancona Dolphins Braunschweig Lions 20  : 48  800 
2 17.05.2003 19:00 Braunschweig Lions Rhein-Main Razorbacks 39  : 32  9131 
3 24.05.2003 17:30 Braunschweig Lions Paris Flash 44  : 4250 
4 31.05.2003 19:00 Braunschweig Lions Dresden Monarchs 52  : 10  9487 
5 14.06.2003 17:30 Braunschweig Lions Badalona Dracs 50  : 20  4423 
6 21.06.2003 16:30 Braunschweig Lions Assindia Cardinals 35  : 12254 
7 28.06.2003 16:30 Cologne Crocodiles Braunschweig Lions 14  : 36  1000 
8 05.07.2003 15:00 Braunschweig Lions Vienna Vikings 21  : 14  7778 
9 19.07.2003 18:30 Hamburg Blue Devils Braunschweig Lions 27  : 21  9662 
10 26.07.2003 19:00 Braunschweig Lions Cologne Crocodiles 60  : 13  8245 
11 02.08.2003 18:30 Berlin Adler Braunschweig Lions 22  : 39  1200 
12 09.08.2003 16:00 Rhein-Main Razorbacks Braunschweig Lions 28  : 43   
13 16.08.2003 19:00 Dresden Monarchs Braunschweig Lions 13  : 47  3800 
14 23.08.2003 19:00 Braunschweig Lions Berlin Adler 20  : 22  8854 
15 30.08.2003 16:00 Assindia Cardinals Braunschweig Lions 14  : 35   
16 06.09.2003 19:00 Braunschweig Lions Hamburg Blue Devils 35  : 11624 
17 20.09.2003 19:00 Braunschweig Lions Stuttgart Scorpions 38  : 12  6054 
18 27.09.2003 19:00 Braunschweig Lions Berlin Adler 10  : 7256 
19 11.10.2003 18:30 Hamburg Blue Devils Braunschweig Lions 37  : 36  20517 

16 Gewonnen - 0 Unentschieden - 3 Verloren, 709:316 TD Punkte,
Zuschauer: Ø 8123 (11 Spiele), 89356 gesamt
German Football League