Spielplan 2011
# | Datum | Kickoff | Heim | Gast | Ergebnis | Zuschauer | Stats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.04.2011 | 15:00 | Hamburg Blue Devils | New Yorker Lions | 6 | : | 41 | 1115 | |
2 | 24.04.2011 | 19:00 | New Yorker Lions | Dresden Monarchs | 14 | : | 10 | 4185 | ![]() |
3 | 07.05.2011 | 19:00 | Mönchengladbach Mavericks | New Yorker Lions | 22 | : | 12 | 1246 | ![]() |
4 | 15.05.2011 | 15:00 | New Yorker Lions | Assindia Cardinals | 38 | : | 0 | 2645 | ![]() |
5 | 29.05.2011 | 15:00 | Assindia Cardinals | New Yorker Lions | 0 | : | 26 | 650 | ![]() |
6 | 04.06.2011 | 19:00 | New Yorker Lions | Mönchengladbach Mavericks | 9 | : | 16 | 3495 | ![]() |
7 | 11.06.2011 | 18:00 | Berlin Adler | New Yorker Lions | 20 | : | 10 | 1017 | ![]() |
8 | 24.07.2011 | 15:00 | Stuttgart Scorpions | New Yorker Lions | 24 | : | 0 | 670 | ![]() |
9 | 31.07.2011 | 15:00 | Düsseldorf Panther | New Yorker Lions | 34 | : | 7 | 2824 | ![]() |
10 | 06.08.2011 | 18:00 | Kiel Baltic Hurricanes | New Yorker Lions | 37 | : | 7 | 2934 | ![]() |
11 | 13.08.2011 | 19:00 | New Yorker Lions | Kiel Baltic Hurricanes | 7 | : | 37 | 4174 | ![]() |
12 | 21.08.2011 | 15:00 | New Yorker Lions | Berlin Adler | 21 | : | 34 | 3125 | ![]() |
13 | 27.08.2011 | 15:00 | Dresden Monarchs | New Yorker Lions | 34 | : | 20 | 2415 | ![]() |
14 | 03.09.2011 | 19:00 | New Yorker Lions | Düsseldorf Panther | 23 | : | 27 | 2873 | ![]() |
15 | 10.09.2011 | 19:00 | New Yorker Lions | Stuttgart Scorpions | 28 | : | 16 | 3704 | ![]() |
5 Gewonnen -
0 Unentschieden -
10 Verloren,
263:317 TD Punkte,
Zuschauer: Ø 3457 (7 Spiele), 24201 gesamt
Zuschauer: Ø 3457 (7 Spiele), 24201 gesamt