Spielplan 2014
# | Datum | Kickoff | Heim | Gast | Ergebnis | Zuschauer | Stats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.04.2014 | 19:00 | New Yorker Lions | Stuttgart Scorpions | 31 | : | 27 | 2516 | ![]() |
2 | 03.05.2014 | 16:00 | Dresden Monarchs | New Yorker Lions | 10 | : | 17 | 6217 | ![]() |
3 | 10.05.2014 | 19:00 | New Yorker Lions | Düsseldorf Panther | 28 | : | 10 | 3430 | ![]() |
4 | 17.05.2014 | 19:00 | New Yorker Lions | Vienna Vikings | 13 | : | 14 | 3892 | ![]() |
5 | 14.06.2014 | 19:00 | New Yorker Lions | Kiel Baltic Hurricanes | 37 | : | 0 | 5341 | ![]() |
6 | 21.06.2014 | 16:00 | Kiel Baltic Hurricanes | New Yorker Lions | 6 | : | 35 | 1636 | ![]() |
7 | 28.06.2014 | 19:00 | New Yorker Lions | Dresden Monarchs | 42 | : | 30 | 5083 | ![]() |
8 | 12.07.2014 | 19:00 | New Yorker Lions | Berlin Rebels | 62 | : | 6 | 4057 | ![]() |
9 | 19.07.2014 | 14:00 | Berlin Adler | New Yorker Lions | 20 | : | 17 | 2368 | |
10 | 26.07.2014 | 19:00 | New Yorker Lions | Berlin Adler | 56 | : | 7 | 5163 | ![]() |
11 | 02.08.2014 | 15:00 | Dresden Monarchs | New Yorker Lions | 34 | : | 49 | 2080 | ![]() |
12 | 09.08.2014 | 16:00 | Cologne Falcons | New Yorker Lions | 13 | : | 49 | 873 | ![]() |
13 | 17.08.2014 | 15:00 | New Yorker Lions | Cologne Falcons | 59 | : | 7 | 4564 | ![]() |
14 | 24.08.2014 | 15:00 | Berlin Adler | New Yorker Lions | 3 | : | 35 | 2414 | ![]() |
15 | 30.08.2014 | 17:00 | Düsseldorf Panther | New Yorker Lions | 0 | : | 58 | 1401 | ![]() |
16 | 06.09.2014 | 18:00 | Berlin Rebels | New Yorker Lions | 10 | : | 37 | 124 | ![]() |
17 | 20.09.2014 | 19:00 | New Yorker Lions | Munich Cowboys | 69 | : | 28 | 6172 | ![]() |
18 | 27.09.2014 | 19:00 | New Yorker Lions | Cologne Falcons | 52 | : | 3 | 6512 | ![]() |
19 | 11.10.2014 | 18:00 | New Yorker Lions | Schwäbisch Hall Unicorns | 47 | : | 9 | 12531 | ![]() |
17 Gewonnen -
0 Unentschieden -
2 Verloren,
793:237 TD Punkte,
Zuschauer: Ø 5387 (11 Spiele), 59261 gesamt
Zuschauer: Ø 5387 (11 Spiele), 59261 gesamt