Spielplan 2016
# | Datum | Kickoff | Heim | Gast | Ergebnis | Zuschauer | Stats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.04.2016 | 15:00 | Vienna Vikings | New Yorker Lions | 14 | : | 21 | 2300 | |
2 | 30.04.2016 | 17:00 | Hamburg Huskies | New Yorker Lions | 3 | : | 44 | 1088 | ![]() |
3 | 07.05.2016 | 18:00 | New Yorker Lions | Les Argonautes d'Aix-en-Provence | 53 | : | 0 | 3411 | ![]() |
4 | 21.05.2016 | 18:00 | New Yorker Lions | Hamburg Huskies | 56 | : | 6 | 3168 | ![]() |
5 | 28.05.2016 | 16:00 | Hildesheim Invaders | New Yorker Lions | 7 | : | 52 | 3486 | ![]() |
6 | 04.06.2016 | 18:00 | New Yorker Lions | Dresden Monarchs | 33 | : | 26 | 3507 | ![]() |
7 | 11.06.2016 | 17:30 | Swarco Raiders Tirol | New Yorker Lions | 21 | : | 35 | 4853 | |
8 | 19.06.2016 | 15:00 | Berlin Rebels | New Yorker Lions | 30 | : | 24 | 1103 | ![]() |
9 | 25.06.2016 | 16:00 | Kiel Baltic Hurricanes | New Yorker Lions | 10 | : | 10 | 1887 | ![]() |
10 | 02.07.2016 | 18:00 | New Yorker Lions | Düsseldorf Panther | 45 | : | 6 | 2309 | ![]() |
11 | 23.07.2016 | 18:00 | New Yorker Lions | Berlin Adler | 43 | : | 0 | 2920 | ![]() |
12 | 30.07.2016 | 18:00 | New Yorker Lions | Kiel Baltic Hurricanes | 24 | : | 21 | 3181 | ![]() |
13 | 06.08.2016 | 17:00 | Düsseldorf Panther | New Yorker Lions | 10 | : | 49 | 1080 | ![]() |
14 | 14.08.2016 | 15:00 | Berlin Adler | New Yorker Lions | 0 | : | 52 | 912 | ![]() |
15 | 20.08.2016 | 18:00 | New Yorker Lions | Hildesheim Invaders | 42 | : | 7 | 3912 | ![]() |
16 | 27.08.2016 | 15:00 | Dresden Monarchs | New Yorker Lions | 38 | : | 38 | 2620 | ![]() |
17 | 03.09.2016 | 18:00 | New Yorker Lions | Berlin Rebels | 35 | : | 7 | 3673 | ![]() |
18 | 18.09.2016 | 15:00 | New Yorker Lions | Allgäu Comets | 30 | : | 6 | 3223 | ![]() |
19 | 24.09.2016 | 18:00 | New Yorker Lions | Kiel Baltic Hurricanes | 38 | : | 21 | 4019 | ![]() |
20 | 08.10.2016 | 17:30 | Schwäbisch Hall Unicorns | New Yorker Lions | 20 | : | 31 | 13047 | ![]() |
17 Gewonnen -
2 Unentschieden -
1 Verloren,
755:253 TD Punkte,
Zuschauer: Ø 3332 (10 Spiele), 33323 gesamt
Zuschauer: Ø 3332 (10 Spiele), 33323 gesamt