Spielplan 2007
# | Datum | Kickoff | Heim | Gast | Ergebnis | Zuschauer | Stats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.04.2007 | 15:00 | Magdeburg Virgin Guards | Braunschweig Lions | 0 | : | 52 | ||
2 | 21.04.2007 | 15:00 | Hildesheim Invaders | Braunschweig Lions | 0 | : | 69 | ||
3 | 05.05.2007 | 19:00 | Braunschweig Lions | Hamburg Blue Devils | 31 | : | 6 | 7189 | ![]() |
4 | 12.05.2007 | 18:00 | Cologne Falcons | Braunschweig Lions | 7 | : | 49 | 600 | ![]() |
5 | 19.05.2007 | 19:00 | Braunschweig Lions | Cologne Falcons | 35 | : | 28 | 5121 | ![]() |
6 | 27.05.2007 | 19:00 | Hamburg Blue Devils | Braunschweig Lions | 13 | : | 23 | 4377 | ![]() |
7 | 03.06.2007 | 15:00 | Kiel Baltic Hurricanes | Braunschweig Lions | 15 | : | 15 | 2500 | ![]() |
8 | 16.06.2007 | 18:00 | Berlin Adler | Braunschweig Lions | 20 | : | 23 | 1527 | ![]() |
9 | 23.06.2007 | 19:00 | Braunschweig Lions | Marburg Mercenaries | 25 | : | 23 | 6793 | ![]() |
10 | 29.07.2007 | 15:00 | Braunschweig Lions | Dresden Monarchs | 49 | : | 14 | 5683 | ![]() |
11 | 05.08.2007 | 16:00 | Marburg Mercenaries | Braunschweig Lions | 10 | : | 29 | 1500 | ![]() |
12 | 11.08.2007 | 19:00 | Braunschweig Lions | Berlin Adler | 23 | : | 20 | 5509 | ![]() |
13 | 25.08.2007 | 19:00 | Braunschweig Lions | Kiel Baltic Hurricanes | 25 | : | 3 | 6867 | ![]() |
14 | 02.09.2007 | 15:00 | Dresden Monarchs | Braunschweig Lions | 7 | : | 27 | 1000 | ![]() |
15 | 15.09.2007 | 19:00 | Braunschweig Lions | Weinheim Longhorns | 55 | : | 26 | 5850 | ![]() |
16 | 22.09.2007 | 19:00 | Braunschweig Lions | Marburg Mercenaries | 26 | : | 21 | 5112 | ![]() |
17 | 06.10.2007 | 18:00 | Braunschweig Lions | Stuttgart Scorpions | 27 | : | 6 | 8152 | ![]() |
16 Gewonnen -
1 Unentschieden -
0 Verloren,
583:219 TD Punkte,
Zuschauer: Ø 6253 (9 Spiele), 56276 gesamt
Zuschauer: Ø 6253 (9 Spiele), 56276 gesamt