Spielplan 1991

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 01.05.1991 00:00 Solingen Hurricanes Braunschweig Lions 14  :  
2 02.05.1991 00:00 Braunschweig Lions Norderstedt Chiefs 47  :  
3 03.05.1991 00:00 Braunschweig Lions Bremerhaven Seahawks 28  :  
4 04.05.1991 00:00 Berlin Bears Braunschweig Lions : 31   
5 05.05.1991 00:00 Braunschweig Lions Rothenburg Cyclones 20  : 22   
6 06.05.1991 00:00 Braunschweig Lions Berlin Rebels : 35   
7 07.05.1991 00:00 Hannover Broncos Braunschweig Lions : 20   
8 08.05.1991 00:00 Braunschweig Lions Berlin Bears 62  :  
9 09.05.1991 00:00 Rothenburg Cyclones Braunschweig Lions 24  :  
10 10.05.1991 00:00 Berlin Rebels Braunschweig Lions 61  :  
11 11.05.1991 00:00 Bremerhaven Seahawks Braunschweig Lions : 23   
12 12.05.1991 00:00 Braunschweig Lions Hannover Broncos 46  :  

7 Gewonnen - 0 Unentschieden - 5 Verloren, 299:169 TD Punkte,
German Football League