Tabelle German Football League 2004 Nord

#TeamSpieleGUVTD-PunkteDiff.PunkteQuot.Streak
1Braunschweig Lions10901372:216 +156 18:20.900 Won +2
2Berlin Adler12813306:223 +83 17:70.708 Won +1
3Hamburg Blue Devils12804378:249 +129 16:80.667 Won +1
4Dresden Monarchs12714318:254 +64 15:90.625 Won +3
5Düsseldorf Panther12408198:269 -71 8:160.333 Lost -1
6Hannover Musketeers12101195:410 -315 2:220.083 Lost -11
Stand: 2013-01-08 17:00

Tabelle German Football League 2004 Süd

#TeamSpieleGUVTD-PunkteDiff.PunkteQuot.Streak
1Marburg Mercenaries10613233:206 +27 13:70.650 Lost -1
2Schwäbisch Hall Unicorns10604325:238 +87 12:80.600 Lost -2
3Stuttgart Scorpions10505255:263 -8 10:100.500 Lost -1
4Franken Knights10316207:256 -49 7:130.350 Lost -2
5Saarland Hurricanes10109162:265 -103 2:180.100 Won +1
Stand: 2013-01-08 16:00
German Football League