Roster 1997 (Braunschweig Lions)
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Größe (cm) | Gewicht (kg) | 1.Lions Saison | Erfahrung (Jahre) | Nat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horton, Jon | WR | 1964 | 188 | 91 | 1996 | US | |
2 | Riazzi, Matt | RB | 1970 | 177 | 80 | 2004 | 21 | US |
3 | Rainbow, Adrian | QB | 1970 | 185 | 87 | 1997 | 15 | GB |
4 | Feldmann, Thorsten | FB | 1974 | 186 | 105 | 1992 | DE | |
5 | Graham, Chris | DE | 1971 | 192 | 110 | 1995 | US | |
6 | Marquardt, Thomas | LB | 2012 | 180 | 90 | 1991 | DE | |
7 | von Borzyskowski, Wulf | QB | 1974 | 193 | 85 | 1997 | DE | |
8 | Voelkel, Harald | TE | 1970 | 189 | 91 | 1990 | DE | |
9 | Rieche, Arne | DB | 1973 | 180 | 85 | 1993 | DE | |
10 | Vilborg, Brian | LB | 1974 | 186 | 103 | 2010 | SE | |
11 | Dölger, Steffen | K, P | 1974 | 182 | 88 | 1995 | 11 | DE |
12 | Due, Lars | DB | 183 | 76 | 1997 | DE | ||
17 | Zich, Stefan | DB | 1977 | 186 | 85 | 1997 | 11 | DE |
18 | Trute, Rico | DB | 1970 | 186 | 87 | 1989 | 17 | DE |
19 | Kypke, Bastian | DB | 1977 | 186 | 86 | 1996 | 12 | DE |
20 | Burks, Albert | S | 1968 | 185 | 82 | 1994 | US | |
20 | Janitz, Oliver | DB | 1971 | 183 | 85 | 1997 | DE | |
21 | Haarstrich, Marcus | K, DB | 1977 | 182 | 81 | 1996 | DE | |
22 | Stahnke, Frank | WR | 1968 | 186 | 89 | 1997 | DE | |
23 | Jäger, Thorsten | DB | 1975 | 183 | 75 | 1993 | DE | |
24 | Merritt, Brian | DB | 1971 | 178 | 89 | 1996 | US | |
25 | Behre, Ulf | WR | 1975 | 186 | 91 | 1994 | DE | |
27 | Romdhani, Saber | WR | 182 | 79 | 1997 | DE | ||
29 | Crayton, Estrus | WR | 1972 | 188 | 90 | 1997 | US | |
29 | Ohle, Bent | FB | 1973 | 183 | 95 | 1992 | DE | |
30 | Gharemani, Kaweh | RB, DB | 1975 | 179 | 80 | 1993 | DE | |
31 | Reilmann, Sebastian | RB, LB | 1977 | 186 | 97 | 1996 | 16 | DE |
34 | Herweg, Dshay | LB | 1976 | 188 | 102 | 1994 | 17 | DE |
37 | Pastuszak, Paul | WR | 1973 | 187 | 93 | 1992 | DE | |
41 | Poppe, Marc | RB | 1972 | 175 | 78 | 1991 | DE | |
44 | Wesche, Stefan | LB | 1978 | 190 | 103 | 1997 | 11 | DE |
45 | Krückeberg-Saathoff, Mathias | DL | 1969 | 188 | 101 | 1991 | DE | |
46 | Lennemann, Maik | FB | 1972 | 182 | 92 | 1991 | DE | |
50 | Ottkowitz, Jörg | DE | 1966 | 185 | 100 | 1987 | DE | |
51 | Saccoccio, Verginio | OG | 1969 | 183 | 120 | 1987 | DE | |
52 | Glomb, Matthias | DL | 1970 | 187 | 110 | 1900 | DE | |
53 | Flentje, Stefan | LB | 1974 | 189 | 98 | 1995 | DE | |
54 | Kwok, Tse-Lok | LB | 1968 | 178 | 90 | 1997 | GB | |
55 | Rotim, Marco | DL | 1977 | 180 | 103 | 1996 | DE | |
58 | Möhle, Sascha | DE | 1972 | 183 | 95 | 1995 | 7 | DE |
59 | Sprotte, Jens | OL | 1973 | 186 | 110 | 1992 | DE | |
60 | Uckermann, Ludger | OL | 1977 | 188 | 130 | 1996 | 20 | DE |
61 | Röper, Matthias | OL | 1966 | 191 | 122 | 1987 | DE | |
63 | Zastrow, Michael | OL | 1970 | 188 | 120 | 1995 | DE | |
64 | Söhlke, Frank | OL | 1970 | 184 | 123 | 1995 | 21 | DE |
68 | Christopfer John | OL | 1997 | DE | ||||
70 | Diederichs, Joachim | C | 1964 | 195 | 115 | 1987 | DE | |
71 | Rajkovic, Srdjan | OG | 1975 | 182 | 110 | 1993 | 12 | DE |
74 | Niemsch, Christian | OG | 1977 | 197 | 118 | 1997 | DE | |
75 | Schrader, Jens | OG | 1977 | 188 | 111 | 1997 | DE | |
77 | Sander, Jens | OL | 1969 | 200 | 145 | 1997 | DE | |
80 | Beese, Jan | WR | 1975 | 188 | 87 | 1993 | DE | |
81 | Krüger, Olaf | WR | 1969 | 180 | 80 | 1996 | DE | |
83 | Maurer, Mathias | WR | 1972 | 178 | 70 | 1994 | DE | |
85 | Jackson, Les | DL | 1963 | 198 | 135 | 1996 | GB | |
88 | Dirks, Holger | TE | 1969 | 194 | 108 | 1989 | DE | |
88 | Krummacker, Christian | TE | 1977 | 197 | 118 | 1997 | DE | |
90 | Geiger, Thomas | DL | 1964 | 200 | 136 | 1988 | DE | |
91 | Flickinger, Robert | DE | 1971 | 195 | 110 | 1997 | 17 | GB |
92 | Müller, Michael | LB | 1975 | 178 | 96 | 1995 | DE | |
92 | Strauß, Aiko | LB | 1977 | 185 | 82 | 1997 | DE | |
94 | Datz, Daniel | DE | 1977 | 198 | 113 | 1997 | 9 | DE |
96 | Mauer, Maik | LB | 1976 | 183 | 90 | 1996 | DE | |
98 | Wermuth, Tobias | DE | 1976 | 191 | 115 | 1996 | DE | |
99 | Matschulla, Jörg | DL | 1966 | 180 | 103 | 1991 | DE |
65 Spieler