Roster 1992 (Braunschweig Lions)
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Größe (cm) | Gewicht (kg) | 1.Lions Saison | Erfahrung (Jahre) | Nat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Likins, Dave | DE | 1992 | US | ||||
8 | Voelkel, Harald | TE | 1970 | 189 | 91 | 1990 | DE | |
10 | Vilborg, Brian | QB, LB, HB | 1974 | 186 | 103 | 2010 | SE | |
11 | Ibs, Sönke | WR | 1992 | DE | ||||
18 | Trute, Rico | QB | 1970 | 186 | 87 | 1989 | 17 | DE |
22 | Wessel, Dennis | DE | 1974 | 188 | 98 | 1992 | DE | |
26 | Smith, P.J. | RB | 1971 | 180 | 2003 | 9 | US | |
30 | Meyer, Torsten | DE | 1966 | 185 | 93 | 1987 | DE | |
31 | Dirks, Holger | FB | 1969 | 194 | 108 | 1989 | DE | |
32 | Dieckmann, Jörg | FB | 1989 | DE | ||||
33 | Müller, Olaf | WR, K, HB | 1966 | 180 | 82 | 1987 | DE | |
34 | Mundt, Tobias | DB, CB | 1973 | 180 | 90 | 1992 | DE | |
40 | Ebel, Carsten | S | 1992 | DE | ||||
41 | Poppe, Marc | HB | 1972 | 175 | 78 | 1991 | DE | |
42 | De Stefano, Omar | FB | 1987 | IT | ||||
44 | Ohle, Bent | S | 1973 | 183 | 95 | 1992 | DE | |
45 | Lennemann, Maik | RB | 1972 | 182 | 92 | 1991 | DE | |
46 | McGee, Richard | LB | 1989 | US | ||||
47 | Heer, Gerold | CB | 1965 | 188 | 77 | 1987 | DE | |
48 | Böker, Detlef | LB | 1963 | 184 | 92 | 1987 | DE | |
50 | Ottkowitz, Jörg | LB, DL | 1966 | 185 | 100 | 1987 | DE | |
51 | Straube, Michael | S, K | 1987 | DE | ||||
52 | Böhm, Torsten | 1992 | DE | |||||
52 | Glomb, Matthias | DT | 1970 | 187 | 110 | 1900 | DE | |
55 | Jäger, Matthias | CB | 1992 | DE | ||||
59 | Hagedorn, Andreas | DT | 1987 | DE | ||||
59 | Krückeberg-Saathoff, Mathias | DT | 1969 | 188 | 101 | 1991 | DE | |
60 | Sanny, Knut | OG | 1992 | DE | ||||
62 | Matschulla, Jörg | DL | 1966 | 180 | 103 | 1991 | DE | |
63 | Sprotte, Jens | DT | 1973 | 186 | 110 | 1992 | DE | |
64 | Röper, Matthias | C | 1966 | 191 | 122 | 1987 | DE | |
65 | Trender, Axel | OT | 1987 | DE | ||||
68 | Okon, Holger | TE | 186 | 108 | 1988 | DE | ||
70 | Diederichs, Joachim | OG | 1964 | 195 | 115 | 1987 | DE | |
72 | Lemke, Rasmus | DL | 1990 | DE | ||||
77 | Golus, Frank | DL | 190 | 96 | 1990 | DE | ||
78 | Meier, Gerald | OG | 1987 | DE | ||||
79 | Krumschmidt, Roland | DT | 1991 | DE | ||||
83 | Pastuszak, Paul | WR | 1973 | 187 | 93 | 1992 | DE | |
85 | Holzgraefe, Marc | 1990 | DE | |||||
85 | Scholz, Thorsten | WR | 1970 | 190 | 85 | 1990 | DE | |
88 | Grahn, Markus | WR | 1969 | 1987 | DE | |||
91 | Feldmann, Thorsten | DL | 1974 | 186 | 105 | 1992 | DE | |
91 | Nehrhoff, Ingo | DL | 1992 | DE | ||||
94 | Marquardt, Thomas | DE | 2012 | 180 | 90 | 1991 | DE | |
96 | Gehrke, Peter | CB | 1992 | DE | ||||
99 | Saccoccio, Verginio | DT | 1969 | 183 | 120 | 1987 | DE | |
Dietermann, Dirk | 1990 | DE | ||||||
Lamczyk, Carsten | 1992 | DE |
49 Spieler
Bei Spielern ohne Nummer, kann die Trikotnummer im Laufe der Saison variieren.