Roster 1990 (Braunschweig Lions)
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Größe (cm) | Gewicht (kg) | 1.Lions Saison | Erfahrung (Jahre) | Nat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Voelkel, Harald | TE | 1970 | 189 | 91 | 1990 | DE | |
11 | Heer, Gerold | CB | 1965 | 188 | 77 | 1987 | DE | |
18 | Trute, Rico | QB, S | 1970 | 186 | 87 | 1989 | 17 | DE |
19 | Tinney, Jörg | QB | 1964 | 1987 | DE | |||
26 | Dieckmann, Jörg | RB | 1989 | DE | ||||
29 | Rindermann, Thomas | RB | 1963 | 170 | 85 | 1990 | DE | |
30 | Meyer, Torsten | DE | 1966 | 185 | 93 | 1987 | DE | |
31 | Ladich, Steve | S | 1990 | US | ||||
31 | McGee, Richard | RB | 1989 | US | ||||
32 | Parra, Emile | FB | 1989 | US | ||||
33 | Müller, Olaf | WR, HB | 1966 | 180 | 82 | 1987 | DE | |
34 | De Stefano, Omar | RB | 1987 | IT | ||||
34 | Smith, P.J. | RB, QB | 1971 | 180 | 2003 | 9 | US | |
40 | Dietermann, Dirk | 1990 | DE | |||||
41 | Schmahl, Nico | DB | 1989 | DE | ||||
42 | Saccoccio, Verginio | DT | 1969 | 183 | 120 | 1987 | DE | |
44 | Orlowski, Marcus | S | 1989 | DE | ||||
46 | Berdelsmann, Michael | DB | 1966 | 178 | 80 | 1988 | DE | |
48 | Böker, Detlef | LB | 1963 | 184 | 92 | 1987 | DE | |
50 | Ottkowitz, Jörg | LB | 1966 | 185 | 100 | 1987 | DE | |
51 | Straube, Michael | S, K | 1987 | DE | ||||
55 | Stockmann-Olsen, Torsten | 1988 | NO | |||||
58 | Bayer, Torsten | 1990 | DE | |||||
59 | Hagedorn, Andreas | DB | 1987 | DE | ||||
60 | Matschulat, Christian | 1992 | 184 | 110 | 2012 | DE | ||
62 | Lemke, Rasmus | DL | 1990 | DE | ||||
64 | Röper, Matthias | C | 1966 | 191 | 122 | 1987 | DE | |
65 | Trender, Axel | TE | 1987 | DE | ||||
66 | Gehrt, Michael | 1957 | 1989 | DE | ||||
68 | Kühne, Henning | TE | 1965 | 190 | 113 | 1990 | DE | |
77 | Golus, Frank | DT | 190 | 96 | 1990 | DE | ||
78 | Meier, Gerald | OG | 1987 | DE | ||||
85 | Holzgraefe, Marc | 1990 | DE | |||||
85 | Okon, Holger | OG | 186 | 108 | 1988 | DE | ||
88 | Grahn, Markus | WR | 1969 | 1987 | DE | |||
96 | Wittkowski, Dirk | 1990 | DE | |||||
98 | Wölki, Ingo | OG | 1990 | DE | ||||
99 | Diederichs, Joachim | C | 1964 | 195 | 115 | 1987 | DE | |
Dirks, Holger | FB | 1969 | 194 | 108 | 1989 | DE | ||
Erichsen, Tobias | 1990 | DE | ||||||
Hamann, Alexander | 1990 | DE | ||||||
Leißner, Kai | 1990 | DE | ||||||
Mast, Wolf-Marcus | 1989 | DE | ||||||
Mensing, Martin | 1990 | DE | ||||||
Scholz, Thorsten | DB | 1970 | 190 | 85 | 1990 | DE | ||
Simmsick, Marc | 1990 | DE | ||||||
Sommer, Christian | OB | 1988 | DE |
47 Spieler
Bei Spielern ohne Nummer, kann die Trikotnummer im Laufe der Saison variieren.