Roster 1987 (Braunschweig Lions)
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Größe (cm) | Gewicht (kg) | 1.Lions Saison | Erfahrung (Jahre) | Nat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Heer, Gerold | DB | 1965 | 188 | 77 | 1987 | DE | |
13 | De Stefano, Massimo | QB | 1987 | IT | ||||
18 | Riedel, Christian | OB | 1987 | DE | ||||
19 | Tinney, Jörg | QB | 1964 | 1987 | DE | |||
29 | Speh, Christian | OB | 1987 | DE | ||||
30 | Speh, Steffen | OB | 1987 | DE | ||||
31 | Loess, Michael | OB | 1987 | DE | ||||
31 | Rings, Chuck | DL | 1987 | US | ||||
32 | Rasten, Stefan | OB | 1987 | DE | ||||
33 | Müller, Olaf | OB | 1966 | 180 | 82 | 1987 | DE | |
34 | De Stefano, Omar | QB | 1987 | IT | ||||
41 | Hagedorn, Andreas | DB | 1987 | DE | ||||
42 | Grahn, Markus | DB | 1969 | 1987 | DE | |||
43 | Evers, Jörg | DB | 1987 | DE | ||||
44 | Fritzsche, Lutz | DB | 1987 | DE | ||||
46 | Dute, Michael | DB | 1987 | DE | ||||
48 | Dörsch, Dietmar | DL | 1987 | DE | ||||
50 | von Wrangell, Nik | OL | 1987 | DE | ||||
51 | Straube, Michael | K, S | 1987 | DE | ||||
52 | Wolter, Mark | DL | 1966 | 185 | 76 | 1987 | DE | |
58 | Töpfer, Thomas | DB | 1987 | DE | ||||
60 | Meyer, Torsten | DL | 1966 | 185 | 93 | 1987 | DE | |
62 | Schöfer, Thomas | DL | 1961 | 180 | 89 | 1987 | DE | |
63 | Fietz, Michael | OL | 1987 | DE | ||||
64 | Röper, Matthias | OL | 1966 | 191 | 122 | 1987 | DE | |
65 | Kresse, Heiner | OL | 1987 | DE | ||||
68 | Ottkowitz, Jörg | OL | 1966 | 185 | 100 | 1987 | DE | |
72 | Saccoccio, Verginio | DL | 1969 | 183 | 120 | 1987 | DE | |
77 | Dangelat, Bodo | DB | 1987 | DE | ||||
78 | Meier, Gerald | DL | 1987 | DE | ||||
79 | Glogowski, Achim | DB | 1987 | DE | ||||
83 | Küter, Thomas | WR | 1987 | DE | ||||
94 | Mai, Ralph | DL, OG | 1987 | DE | ||||
99 | Diederichs, Joachim | OL | 1964 | 195 | 115 | 1987 | DE | |
Beck, Ullrich | 1987 | DE | ||||||
Böker, Detlef | DE | 1963 | 184 | 92 | 1987 | DE | ||
Da Silva, Sarath | 1987 | DE | ||||||
Forzieri, Achille | 1987 | |||||||
Haupt, Till | 1988 | DE | ||||||
Hoppmann, Martin | 1987 | DE | ||||||
Jocksch, Michael | 1987 | DE | ||||||
Leistner, Tim | 1987 | DE | ||||||
Lewinski, Hans-Joachim | 1959 | 1987 | DE | |||||
Menzer, Jörg | 1987 | DE | ||||||
Seiffert, Jan-Peter | 1987 | DE | ||||||
Trender, Axel | 1987 | DE | ||||||
Veenheis, Jesko | 1987 | DE |
47 Spieler
Bei Spielern ohne Nummer, kann die Trikotnummer im Laufe der Saison variieren.