Roster 2016 (New Yorker Lions)
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Größe (cm) | Gewicht (kg) | 1.Lions Saison | Erfahrung (Jahre) | Nat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finke, Patrick | DE | 1983 | 196 | 126 | 2006 | 17 | DE |
4 | Goebel, Tobias | K, P | 1990 | 185 | 108 | 2009 | 8 | DE |
5 | Landi, Evan | TE, WR | 1990 | 192 | 100 | 2015 | NL | |
7 | Johnson, Jabari | RB | 1979 | 179 | 90 | 2007 | 26 | US |
8 | Silbermann, Kai | WR | 1988 | 192 | 102 | 2015 | 7 | DE |
10 | Robinson, Tissi | DB | 1987 | 193 | 85 | 2014 | 11 | DE |
11 | Therriault, Casey | QB | 1989 | 191 | 93 | 2013 | US | |
12 | van Duijn, Tom | WR | 1993 | 193 | 93 | 2015 | NL | |
13 | Bohlmann, Simon | LB | 1986 | 180 | 87 | 2013 | 22 | DE |
14 | Enders, Grant | QB | 1991 | 192 | 100 | 2015 | US | |
15 | Krahl, Benjamin | CB | 1988 | 176 | 83 | 2007 | 15 | DE |
17 | Papke, Robin | WR | 1992 | 180 | 80 | 2014 | DE | |
21 | McCants, David | RB | 1987 | 173 | 90 | 2013 | US | |
22 | Petersen, Christian | DB | 1983 | 178 | 92 | 2002 | 15 | DE |
23 | Unger, Tim | WR | 1994 | 185 | 87 | 2016 | 2 | DE |
24 | Givens, Durrell | DB | 1988 | 182 | 95 | 2014 | US | |
27 | Bangura, Mualick | DB | 1988 | 181 | 80 | 2013 | 11 | SL |
28 | Smith, Chris | RB | 1991 | 186 | 93 | 2015 | NL | |
29 | Steffen, Lars | DB | 1992 | 185 | 87 | 2016 | DE | |
33 | Blase, Sebastian | LB | 1987 | 183 | 96 | 2015 | 4 | DE |
35 | Papke, Patrick | RB | 1989 | 180 | 90 | 2014 | DE | |
37 | Merwarth, Max | FB | 1992 | 185 | 100 | 2014 | DE | |
40 | Bayoh, Sorie | LB, DE | 1988 | 188 | 116 | 2013 | US | |
42 | Omelanczuk, Lukasz | TE, FB | 1987 | 184 | 100 | 2013 | 10 | PL |
43 | Döhnel, Eiko | CB | 1991 | 177 | 82 | 2013 | 9 | DE |
44 | Bischoff, Fabian | LB | 1985 | 192 | 100 | 2005 | 8 | DE |
45 | Wahl, Christoph | DB | 1992 | 188 | 90 | 2014 | DE | |
46 | Agom, Godfrey "Austin" | DL | 1983 | 191 | 120 | 2013 | 3 | NG |
47 | Hofer, Stephan | RB | 1992 | 180 | 92 | 2016 | DE | |
48 | Müller, David | LB | 1988 | 185 | 103 | 2016 | DE | |
51 | Homri, Kerim | LB | 1989 | 180 | 103 | 2008 | 9 | DE |
52 | Yudistira, Yohannes | OL | 1993 | 180 | 101 | 2012 | DE | |
54 | Meister, Gerrit | OL | 1986 | 189 | 130 | 2011 | DE | |
55 | Sy, Mamadou | DL | 1993 | 190 | 127 | 2015 | FR | |
56 | Vogt, Jens | TE | 1990 | 190 | 120 | 2015 | DE | |
65 | Schulte, Marco | OL | 1993 | 198 | 130 | 2016 | DE | |
66 | Lanser, Jan | OL | 1986 | 193 | 135 | 2008 | 9 | DE |
67 | Sövegjarto, Robert | OL | 1987 | 186 | 120 | 2012 | DE | |
71 | Walvis, Tonny | OL | 1996 | 183 | 124 | 2016 | NL | |
74 | Köhler, Marco | DL | 1989 | 189 | 145 | 2016 | DE | |
75 | Kenzler, Dennis | OL | 1991 | 199 | 119 | 2016 | 9 | DE |
76 | Schönborn, Nikita | OL | 1995 | 193 | 130 | 2015 | 6 | DE |
77 | Binczek, Harald | OL | 1990 | 202 | 155 | 2014 | DE | |
79 | Wendland, Sören | OL | 1985 | 201 | 136 | 2011 | DE | |
80 | Hilgenfeldt, Jan | WR, K, P | 1989 | 183 | 88 | 2016 | 9 | DE |
81 | Oetken, Christoph | WR | 1993 | 198 | 97 | 2015 | 4 | DE |
83 | Schridde, Jacob | LB | 1992 | 192 | 97 | 2011 | DE | |
84 | Römer, Niklas | WR | 1988 | 191 | 92 | 2013 | DE | |
85 | Bollmann, Christian | WR | 1989 | 197 | 100 | 2007 | 17 | DE |
87 | Meininghaus, Jan | LB | 1988 | 185 | 99 | 2016 | 14 | DE |
91 | Klassen, Marc | DE | 1993 | 190 | 106 | 2013 | 4 | DE |
94 | Boakye, Sydney | DL | 1991 | 188 | 149 | 2015 | DE | |
95 | Malecki, Jakub | DT | 1984 | 193 | 140 | 2012 | 5 | PL |
98 | Mokwena, Nelson | DL | 1989 | 194 | 122 | 2008 | 8 | DE |
99 | Cauvet, Christopher | DL | 1980 | 192 | 111 | 2015 | 17 | DE |
Hempelmann, Philip | FB | 1989 | 184 | 95 | 2009 | 8 | DE |
56 Spieler
Bei Spielern ohne Nummer, kann die Trikotnummer im Laufe der Saison variieren.