Roster 2018 (New Yorker Lions)
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Größe (cm) | Gewicht (kg) | 1.Lions Saison | Erfahrung (Jahre) | Nat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finke, Patrick | DE | 1983 | 196 | 126 | 2006 | 17 | DE |
2 | McFerren, Lennies | RB | 1990 | 175 | 93 | 2018 | US | |
3 | Clark, Jadrian | QB | 1994 | 191 | 100 | 2018 | US | |
4 | Goebel, Tobias | K | 1990 | 186 | 108 | 2009 | 8 | DE |
5 | Darkangelo II, Anthony | LB | 1995 | 181 | 102 | 2018 | US | |
6 | Holtz, Justus | WR | 1997 | 183 | 85 | 2017 | DE | |
8 | Robinson, Darius | DB | 1991 | 180 | 82 | 2018 | US | |
9 | Salonen, Roni | LB | 1990 | 188 | 100 | 2017 | FI | |
10 | Robinson, Tissi | DB | 1987 | 193 | 85 | 2014 | 11 | DE |
12 | van Duijn, Tom | QB | 1993 | 193 | 93 | 2015 | NL | |
13 | Bohlmann, Simon | LB | 1986 | 180 | 87 | 2013 | 22 | DE |
14 | Friese, Mike | QB | 1983 | 188 | 92 | 2003 | 7 | DE |
15 | Krahl, Benjamin | DB | 1988 | 176 | 83 | 2007 | 15 | DE |
17 | Papke, Robin | WR | 1992 | 180 | 80 | 2014 | DE | |
19 | Gehrke, Nils | WR | 1991 | 188 | 98 | 2017 | DE | |
20 | Courageaux, Pierre | S | 1991 | 186 | 94 | 2018 | FR | |
21 | McCants, David | RB | 1987 | 175 | 90 | 2013 | US | |
23 | Unger, Tim | DB | 1994 | 185 | 87 | 2016 | 2 | DE |
24 | Morris, Nathaniel | WR | 1991 | 178 | 83 | 2017 | PT | |
25 | Anastassiadis, Kiriakos | DB | 1986 | 180 | 89 | 2018 | GR | |
26 | Calamita, Paul | DB | 177 | 82 | 2018 | DE | ||
27 | Jelen, Julian | FB | 1995 | 183 | 98 | 2017 | DE | |
31 | Morris, Jerome | FB, RB | 1987 | 178 | 118 | 2018 | DE | |
32 | McClendon, Christopher | RB | 180 | 97 | 2018 | US | ||
33 | Nick, Tobias | RB | 1993 | 180 | 96 | 2018 | DE | |
35 | Papke, Patrick | RB | 1989 | 180 | 90 | 2014 | DE | |
37 | Merwarth, Max | FB | 1992 | 185 | 100 | 2014 | DE | |
39 | Konya, Mete | DL | 1993 | 183 | 125 | 2017 | DE | |
42 | Omelanczuk, Lukasz | FB, TE | 1987 | 184 | 104 | 2013 | 10 | PL |
44 | Kalus, Gabriel | DB | 1991 | 178 | 82 | 2017 | DE | |
45 | Wahl, Christoph | DB | 1992 | 188 | 90 | 2014 | DE | |
46 | Agom, Godfrey "Austin" | DL | 1983 | 191 | 120 | 2013 | 3 | NG |
48 | Müller, David | LB | 1988 | 185 | 103 | 2016 | DE | |
54 | Bachmann, Christoph | LB | 1997 | 183 | 105 | 2018 | DE | |
60 | Foitzik, Kevin | C, OL | 1992 | 186 | 141 | 2018 | DE | |
61 | von Jürgensonn, Jan | OL | 1990 | 189 | 140 | 2017 | DE | |
63 | Turi, Simeon | OL | 1993 | 189 | 120 | 2018 | DE | |
66 | Lanser, Jan | OL | 1986 | 192 | 120 | 2008 | 9 | DE |
67 | Sövegjarto, Robert | OL | 1987 | 186 | 120 | 2012 | DE | |
69 | Orlovicius, Laurynas | DL | 1995 | 190 | 130 | 2018 | LT | |
70 | Knuth, Henning | OL | 1991 | 188 | 140 | 2018 | DE | |
74 | Köhler, Marco | DL | 1989 | 189 | 145 | 2016 | DE | |
75 | Laychuck, Igor | OL | 1991 | 190 | 150 | 2018 | UA | |
76 | Schönborn, Nikita | OL | 1995 | 193 | 130 | 2015 | 6 | DE |
77 | Binczek, Harald | OL | 1990 | 202 | 155 | 2014 | DE | |
78 | Ayra, Benhur | OL | 1994 | 195 | 145 | 2018 | DE | |
80 | Hilgenfeldt, Jan | WR | 1989 | 183 | 88 | 2016 | 9 | DE |
81 | Oetken, Christoph | WR | 1993 | 198 | 97 | 2015 | 4 | DE |
82 | Matkowski, Patryk | WR | 1994 | 190 | 80 | 2018 | PL | |
83 | Schridde, Jacob | LB | 1992 | 192 | 97 | 2011 | DE | |
84 | Römer, Niklas | WR | 1988 | 191 | 92 | 2013 | DE | |
85 | Bollmann, Christian | WR | 1989 | 197 | 100 | 2007 | 17 | DE |
86 | Schumann, Nicolai | TE, WR | 1992 | 196 | 108 | 2018 | DE | |
87 | Grotz, Samuel | WR | 1993 | 180 | 82 | 2018 | DE | |
88 | Bogdann, Paul | WR | 1993 | 186 | 84 | 2018 | DE | |
89 | Brandes, Nils | DE | 1993 | 193 | 115 | 2012 | DE | |
91 | Burmeister, Georg | DL | 1991 | 199 | 140 | 2017 | DE | |
92 | Roszkowski, Adam | LB, DE | 192 | 118 | 2019 | PL | ||
93 | Völker, Julian | DL | 1993 | 199 | 110 | 2017 | DE | |
94 | Boakye, Sydney | DL | 1991 | 188 | 149 | 2015 | DE | |
96 | Kargel, Samuel | DE | 188 | 118 | 2018 | DE | ||
97 | Brudny, Adrian | DL | 1995 | 186 | 122 | 2017 | PL |
62 Spieler
im aktuellen Roster inaktive Spieler
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Größe (cm) | Gewicht (kg) | 1.Lions Saison | Erfahrung (Jahre) | Nat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dablé, Anthony | WR | 1988 | 194 | 96 | 2014 | FR |
1 Spieler