Roster 2009 (Braunschweig Lions)
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Größe (cm) | Gewicht (kg) | 1.Lions Saison | Erfahrung (Jahre) | Nat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson, Jabari | RB | 1979 | 179 | 90 | 2007 | 26 | US |
4 | Goebel, Tobias | K | 1990 | 185 | 105 | 2009 | 8 | DE |
5 | Hentschel, Niklas | LB | 1988 | 177 | 90 | 2008 | 16 | DE |
6 | DeArmas, David | DB | 1976 | 180 | 85 | 2011 | 24 | DE |
7 | Ruthe, Thorsten | LB | 1983 | 183 | 102 | 2011 | 11 | DE |
8 | Kang, Muk | DB | 1979 | 183 | 87 | 2006 | 15 | DE |
9 | Zimmermann, Dennis | QB | 1981 | 184 | 84 | 2005 | 18 | DE |
10 | Geithe, Sascha | LB | 1982 | 180 | 89 | 2003 | 11 | DE |
11 | Lotze, Simon | K | 1983 | 180 | 91 | 2009 | DE | |
13 | Günther, Christian | WR | 1979 | 175 | 75 | 2009 | 16 | DE |
14 | Mendonca, Pepijn | QB | 1987 | 183 | 88 | 2009 | 9 | NL |
15 | Krahl, Benjamin | DB | 1988 | 176 | 83 | 2007 | 15 | DE |
16 | Allen, Tyrea | WR | 1986 | 180 | 80 | 2009 | 10 | US |
17 | Hanselmann, Dominic | WR | 1986 | 180 | 90 | 2013 | 11 | DE |
20 | Niu, Niu | DB | 1983 | 178 | 80 | 2009 | 12 | DE |
21 | Ulbrich, Uli Jason | DB | 1982 | 180 | 85 | 2003 | 10 | DE |
22 | Petersen, Christian | DB | 1983 | 178 | 88 | 2002 | 15 | DE |
23 | Rosemann, Sven | RB | 1989 | 173 | 83 | 2009 | 10 | DE |
24 | Jannaschk, Marcus | RB | 1977 | 177 | 101 | 2009 | 21 | DE |
25 | Brand, Florian | DB | 1984 | 194 | 86 | 2003 | 9 | DE |
26 | Bohlmann, Simon | DB | 1986 | 180 | 90 | 2013 | 22 | DE |
27 | Bangura, Mualick | DB | 1988 | 180 | 83 | 2013 | 11 | SL |
28 | Dügmeci, Volkan | DB | 1988 | 178 | 70 | 2009 | 5 | DE |
29 | Hempelmann, Philip | DB | 1989 | 184 | 92 | 2009 | 8 | DE |
30 | Heickel, Timo | K | 1988 | 189 | 80 | 2009 | DE | |
32 | Ngaoudjio, William | RB | 1983 | 180 | 87 | 2008 | 7 | DK |
35 | Mika, Dennis | RB | 1981 | 184 | 100 | 2000 | 15 | DE |
36 | Baffour, Prince | RB | 1980 | 172 | 90 | 2006 | 6 | DE |
39 | Zindel, Benno | LB | 1984 | 182 | 85 | 2008 | 7 | DE |
45 | Filipiak, Bernhard | LB | 1983 | 187 | 102 | 2009 | 10 | DE |
47 | Glowania, Mathias | DB | 1988 | 175 | 75 | 2008 | 3 | DE |
51 | Homri, Kerim | LB | 1989 | 180 | 108 | 2008 | 9 | DE |
54 | Thomas, Donald | LB | 1986 | 180 | 107 | 2009 | 10 | US |
56 | Raming, Clemens | DL | 1977 | 194 | 110 | 2008 | 11 | DE |
58 | Möhle, Sascha | DL | 1972 | 183 | 108 | 1995 | 7 | DE |
62 | Tang, Steve | OL | 1976 | 191 | 105 | 2008 | 16 | DE |
63 | Zukic, Benjamin | OL | 1977 | 182 | 138 | 2009 | 16 | DE |
65 | Joppe, Marvin | OL | 1986 | 193 | 126 | 2009 | 8 | DE |
66 | Lanser, Jan | OL | 1986 | 193 | 134 | 2008 | 9 | DE |
67 | Engelbrecht, Dennis | DL | 1975 | 197 | 145 | 2001 | 19 | DE |
68 | Wolk, Christoph | OL | 1979 | 197 | 125 | 1999 | 13 | DE |
69 | Beilecke, Rene | OL | 1987 | 195 | 136 | 2012 | 8 | DE |
72 | Apitz, Jan | OL | 1989 | 188 | 106 | 2008 | 7 | DE |
73 | Lupprian, Lars | OL | 1972 | 190 | 120 | 2001 | 23 | DE |
75 | Töwe, Marten | OL | 1983 | 200 | 140 | 2009 | 10 | DE |
77 | Neff, Patrick | OL | 1984 | 190 | 138 | 2009 | 5 | DE |
80 | Steinhagen, Niklas | WR | 1989 | 187 | 82 | 2008 | 6 | DE |
81 | Krahn, Oliver | WR | 1981 | 178 | 75 | 2006 | 5 | DE |
82 | Panke, Paul | WR | 1987 | 196 | 85 | 2009 | 5 | DE |
83 | Antic, Sascha | WR | 1983 | 181 | 93 | 2009 | 7 | DE |
85 | Bollmann, Christian | WR | 1989 | 195 | 90 | 2007 | 17 | DE |
86 | Begau, Patrick | WR | 1989 | 184 | 83 | 2008 | 7 | DE |
87 | Pawlik, Florian | TE | 1987 | 190 | 112 | 2009 | 6 | DE |
88 | von Einem, Christian | DL | 1977 | 197 | 118 | 1999 | 15 | DE |
91 | Finke, Patrick | DL | 1983 | 196 | 109 | 2006 | 17 | DE |
96 | Fuchs, Christian | DL | 1983 | 199 | 122 | 2009 | 9 | DE |
97 | Heinecke, Jens | DL | 1974 | 190 | 135 | 2006 | 17 | DE |
98 | Mokwena, Nelson | DL | 1989 | 195 | 128 | 2008 | 8 | DE |
58 Spieler