Roster 2004 (Braunschweig Lions)
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Größe (cm) | Gewicht (kg) | 1.Lions Saison | Erfahrung (Jahre) | Nat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcia, Daniel | LB | 1973 | 181 | 106 | 2001 | 12 | DE |
2 | Riazzi, Matt | WR | 1970 | 177 | 80 | 2004 | 21 | US |
3 | Rainbow, Adrian | QB | 1970 | 185 | 87 | 1997 | 15 | GB |
4 | Love, Kelvin | WR | 1978 | 195 | 98 | 2002 | 11 | US |
5 | Yuma, Eric | RB | 1969 | 183 | 83 | 2002 | 15 | BE |
6 | DeArmas, David | WR | 1976 | 180 | 88 | 2011 | 24 | DE |
7 | Duft, Marcel | WR | 1981 | 178 | 80 | 2004 | 7 | DE |
8 | Rothaar, Marko | K | 1970 | 185 | 98 | 2001 | 8 | DE |
9 | Orgel, Niels | LB | 1978 | 181 | 90 | 2003 | DE | |
10 | Pace, Francesco | LB | 1975 | 186 | 105 | 2004 | IT | |
11 | Thegeder, Patrick | DB | 1980 | 175 | 75 | 2004 | 5 | DE |
12 | Krahl, Roberto | DB | 1978 | 182 | 80 | 2002 | 12 | DE |
13 | Friese, Mike | QB | 1983 | 188 | 85 | 2003 | 7 | DE |
14 | Seidenstricker, Doug | DB | 1973 | 186 | 90 | 2001 | US | |
15 | Schönherr, Manuel | DB | 1984 | 175 | 75 | 2004 | 7 | DE |
16 | Reed, Alan | DB | 1974 | 174 | 74 | 1998 | DE | |
17 | Zich, Stefan | LB | 1977 | 186 | 88 | 1997 | 11 | DE |
18 | Trute, Rico | DB | 1970 | 186 | 87 | 1989 | 17 | DE |
19 | Kypke, Bastian | DB | 1977 | 186 | 86 | 1996 | 12 | DE |
20 | Gerasimov, Sascha | RB | 1984 | 180 | 88 | 2004 | 4 | DE |
21 | Ulbrich, Uli Jason | DB | 1982 | 181 | 85 | 2003 | 10 | DE |
22 | Petersen, Christian | DB | 1983 | 178 | 81 | 2002 | 15 | DE |
24 | Smith, P.J. | LB | 1971 | 180 | 90 | 2003 | 9 | US |
25 | Brand, Florian | DB | 1984 | 195 | 86 | 2003 | 9 | DE |
26 | Freches, Tom | WR | 1977 | 177 | 81 | 2003 | DE | |
27 | Schönball, Volker | DB | 1981 | 195 | 80 | 2001 | 9 | DE |
28 | Kuci, Kim | RB | 1973 | 180 | 93 | 2003 | 15 | NL |
29 | Geithe, Sascha | LB | 1982 | 180 | 89 | 2003 | 11 | DE |
30 | Klein, Christian | RB | 1977 | 186 | 86 | 2003 | DE | |
31 | Reilmann, Sebastian | LB | 1977 | 186 | 97 | 1996 | 16 | DE |
32 | Grohe, Andre | LB | 1971 | 175 | 81 | 2003 | 10 | DE |
34 | Herweg, Dshay | LB | 1976 | 188 | 98 | 1994 | 17 | DE |
35 | Mika, Dennis | LB | 1981 | 186 | 95 | 2000 | 15 | DE |
36 | Skoczylas, Nico | RB | 1971 | 181 | 92 | 1995 | DE | |
40 | Flickinger, Robert | DL | 1971 | 195 | 110 | 1997 | 17 | GB |
43 | Mateialona, Tuli | DL | 1971 | 188 | 117 | 2001 | TO | |
44 | Wesche, Stefan | LB | 1978 | 190 | 103 | 1997 | 11 | DE |
45 | Perez, Alex | DB | 1975 | 186 | 80 | 2004 | DE | |
53 | Gündogdu, Murat | LB | 1977 | 185 | 106 | 2004 | 15 | DE |
57 | Umanah, Ini | DL | 1970 | 187 | 118 | 2003 | DE | |
59 | Köhler, Stefan | DL | 1981 | 196 | 110 | 2011 | 11 | DE |
60 | Uckermann, Ludger | OL | 1977 | 188 | 115 | 1996 | 20 | DE |
61 | Engisch, Matthias | OL | 1969 | 188 | 145 | 1998 | 18 | DE |
62 | Herrmann, Dennis | OL | 1981 | 177 | 110 | 2001 | 10 | DE |
64 | Söhlke, Frank | OL | 1970 | 184 | 123 | 1995 | 21 | DE |
66 | Mathes, Andre | OL | 1975 | 198 | 145 | 2004 | 10 | DE |
67 | Engelbrecht, Dennis | DL | 1975 | 197 | 145 | 2001 | 19 | DE |
68 | Wolk, Christoph | OL | 1979 | 197 | 110 | 1999 | 13 | DE |
69 | Königsmann, Christoph | DL | 1976 | 195 | 125 | 2002 | 12 | DE |
73 | Lupprian, Lars | OL | 1972 | 190 | 125 | 2001 | 23 | DE |
75 | Kendall, Sean | DL | 1985 | 186 | 128 | 2004 | 5 | US |
76 | Fulle, Jan | OL | 1979 | 196 | 135 | 1999 | 9 | DE |
77 | Bredenhöller, Jörg | OL | 1977 | 194 | 131 | 2004 | DE | |
80 | Andersen, Anders | WR | 1982 | 193 | 95 | 2004 | 5 | DK |
81 | Aljancic, Michael | WR | 1979 | 183 | 80 | 2003 | US | |
82 | Hofmann, Jens | TE | 1977 | 195 | 98 | 2003 | DE | |
84 | Claus, Carsten | TE | 1984 | 197 | 98 | 2004 | 5 | DE |
86 | Hahnsch, Sven | TE | 1980 | 180 | 90 | 2000 | 7 | DE |
88 | von Einem, Christian | TE | 1977 | 197 | 118 | 1999 | 15 | DE |
93 | Ploghöft, Tim | DL | 1973 | 195 | 135 | 2001 | DE | |
94 | Datz, Daniel | DL | 1977 | 198 | 113 | 1997 | 9 | DE |
96 | Winkler, Gunnar | DL | 1974 | 198 | 107 | 2003 | 10 | DE |
62 Spieler