Spielplan German Football League Nord 1999

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 01.05.1999 19:00 Braunschweig Lions Hamburg Blue Devils 27  : 18200 
2 02.05.1999 00:00 Paderborn Storm Cologne Crocodiles : 20   
3 02.05.1999 00:00 Düsseldorf Panther Kiel Baltic Hurricanes 12  : 31   
4 08.05.1999 18:00 Kiel Baltic Hurricanes Paderborn Storm 20  :  
5 22.05.1999 18:00 Kiel Baltic Hurricanes Hamburg Blue Devils 29  : 41   
6 23.05.1999 15:00 Paderborn Storm Braunschweig Lions : 20  750 
7 23.05.1999 15:00 Düsseldorf Panther Cologne Crocodiles : 57   
8 29.05.1999 18:30 Hamburg Blue Devils Paderborn Storm 20  :  
9 29.05.1999 19:00 Braunschweig Lions Düsseldorf Panther 66  : 10200 
10 05.06.1999 18:30 Hamburg Blue Devils Düsseldorf Panther 31  :  
11 06.06.1999 15:00 Cologne Crocodiles Kiel Baltic Hurricanes 28  : 38   
12 19.06.1999 19:00 Braunschweig Lions Kiel Baltic Hurricanes 40  : 48  10450 
13 20.06.1999 14:30 Cologne Crocodiles Hamburg Blue Devils 27  : 21   
14 27.06.1999 15:00 Cologne Crocodiles Paderborn Storm 20  :  
15 03.07.1999 00:00 Paderborn Storm Kiel Baltic Hurricanes : 20   
16 10.07.1999 16:30 Braunschweig Lions Cologne Crocodiles 41  : 23  20510 
17 01.08.1999 14:30 Cologne Crocodiles Braunschweig Lions 13  : 17  4200 
18 01.08.1999 15:00 Düsseldorf Panther Hamburg Blue Devils 16  : 13   
19 15.08.1999 15:00 Cologne Crocodiles Düsseldorf Panther 31  : 14   
20 21.08.1999 15:00 Düsseldorf Panther Braunschweig Lions : 45  800 
21 21.08.1999 18:00 Kiel Baltic Hurricanes Cologne Crocodiles 27  : 34   
22 28.08.1999 18:00 Kiel Baltic Hurricanes Braunschweig Lions 22  : 48  4800 
23 28.08.1999 18:30 Hamburg Blue Devils Cologne Crocodiles 15  : 13   
24 04.09.1999 18:30 Hamburg Blue Devils Kiel Baltic Hurricanes 42  : 34   
25 12.09.1999 16:00 Hamburg Blue Devils Braunschweig Lions 24  : 17  12000 

Zuschauer: Ø 9101 (9 Spiele), 81910 gesamt

Spielplan German Football League Süd 1999

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 10.04.1999 15:00 Rüsselsheim Razorbacks Landsberg Express 19  : 13   
2 01.05.1999 00:00 Stuttgart Scorpions Munich Cowboys 33  : 31   
3 02.05.1999 14:30 Hanau Hornets Aschaffenburg Stallions : 67   
4 08.05.1999 15:00 Rüsselsheim Razorbacks Stuttgart Scorpions 34  : 28   
5 09.05.1999 00:00 Munich Cowboys Hanau Hornets 70  :  
6 09.05.1999 00:00 Aschaffenburg Stallions Landsberg Express 51  :  
7 22.05.1999 15:00 Aschaffenburg Stallions Munich Cowboys 21  : 50   
8 23.05.1999 14:30 Hanau Hornets Rüsselsheim Razorbacks 13  : 55   
9 29.05.1999 15:00 Rüsselsheim Razorbacks Aschaffenburg Stallions 36  : 33   
10 29.05.1999 18:00 Stuttgart Scorpions Hanau Hornets 51  : 20   
11 05.06.1999 00:00 Aschaffenburg Stallions Hanau Hornets 66  :  
12 06.06.1999 15:00 Munich Cowboys Landsberg Express 17  :  
13 19.06.1999 15:00 Aschaffenburg Stallions Stuttgart Scorpions 44  :  
14 19.06.1999 16:00 Landsberg Express Hanau Hornets 62  :  
15 26.06.1999 16:00 Landsberg Express Rüsselsheim Razorbacks 14  : 49   
16 27.06.1999 15:00 Munich Cowboys Stuttgart Scorpions 27  : 18   
17 03.07.1999 18:00 Stuttgart Scorpions Rüsselsheim Razorbacks 41  : 44   
18 04.07.1999 14:30 Hanau Hornets Munich Cowboys : 56   
19 04.07.1999 16:00 Landsberg Express Aschaffenburg Stallions 13  : 48   
20 25.07.1999 15:00 Munich Cowboys Aschaffenburg Stallions 28  : 27   
21 14.08.1999 17:00 Rüsselsheim Razorbacks Hanau Hornets 48  :  
22 14.08.1999 18:00 Stuttgart Scorpions Landsberg Express 34  : 32   
23 21.08.1999 15:00 Aschaffenburg Stallions Rüsselsheim Razorbacks : 42   
24 21.08.1999 16:00 Landsberg Express Munich Cowboys 29  : 39   
25 22.08.1999 14:30 Hanau Hornets Stuttgart Scorpions : 46   
26 28.08.1999 14:30 Hanau Hornets Landsberg Express 14  : 47   
27 28.08.1999 17:00 Rüsselsheim Razorbacks Munich Cowboys 20  : 14   
28 28.08.1999 18:00 Stuttgart Scorpions Aschaffenburg Stallions 14  : 42   
29 05.09.1999 15:00 Munich Cowboys Rüsselsheim Razorbacks 27  : 15   

German Football League