Spielplan German Football League Nord 2014

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 26.04.2014 16:00 Kiel Baltic Hurricanes Dresden Monarchs 33  : 29  2134 
2 26.04.2014 18:00 Düsseldorf Panther Cologne Falcons 25  : 27  2331 
3 27.04.2014 15:00 Berlin Rebels Berlin Adler : 44  3171 
4 04.05.2014 15:00 Düsseldorf Panther Berlin Adler 22  : 42  1347 
5 10.05.2014 18:00 Berlin Rebels Dresden Monarchs 13  : 51  350 
6 10.05.2014 19:00 New Yorker Lions Düsseldorf Panther 28  : 10  3430 
7 11.05.2014 15:00 Cologne Falcons Kiel Baltic Hurricanes 28  : 11  693 
8 17.05.2014 16:00 Kiel Baltic Hurricanes Düsseldorf Panther 53  : 1882 
9 24.05.2014 15:00 Dresden Monarchs Berlin Adler 26  : 21  1784 
10 25.05.2014 16:00 Berlin Rebels Kiel Baltic Hurricanes : 41  300 
11 14.06.2014 19:00 New Yorker Lions Kiel Baltic Hurricanes 37  : 5341 
12 21.06.2014 15:00 Dresden Monarchs Berlin Rebels 35  : 14  1579 
13 21.06.2014 16:00 Kiel Baltic Hurricanes New Yorker Lions : 35  1636 
14 28.06.2014 19:00 New Yorker Lions Dresden Monarchs 42  : 30  5083 
15 29.06.2014 15:00 Cologne Falcons Berlin Adler 27  : 38  592 
16 05.07.2014 14:00 Dresden Monarchs Cologne Falcons 35  : 21  1820 
17 06.07.2014 15:00 Berlin Adler Berlin Rebels 41  :  
18 06.07.2014 15:00 Düsseldorf Panther Kiel Baltic Hurricanes 26  : 67  925 
19 12.07.2014 16:00 Kiel Baltic Hurricanes Berlin Adler 28  : 20  1652 
20 12.07.2014 19:00 New Yorker Lions Berlin Rebels 62  : 4057 
21 13.07.2014 14:00 Cologne Falcons Düsseldorf Panther 37  : 20  722 
22 26.07.2014 19:00 New Yorker Lions Berlin Adler 56  : 5163 
23 27.07.2014 15:00 Cologne Falcons Berlin Rebels 62  : 19  712 
24 27.07.2014 15:00 Düsseldorf Panther Dresden Monarchs : 47  625 
25 02.08.2014 15:00 Dresden Monarchs New Yorker Lions 34  : 49  2080 
26 02.08.2014 18:00 Berlin Rebels Cologne Falcons 14  : 44   
27 03.08.2014 15:00 Berlin Adler Kiel Baltic Hurricanes 20  : 21  2600 
28 09.08.2014 16:00 Cologne Falcons New Yorker Lions 13  : 49  873 
29 09.08.2014 17:00 Düsseldorf Panther Berlin Rebels 29  : 34  672 
30 16.08.2014 15:00 Dresden Monarchs Kiel Baltic Hurricanes 27  : 10  1940 
31 16.08.2014 18:00 Berlin Rebels Düsseldorf Panther 34  : 150 
32 17.08.2014 15:00 New Yorker Lions Cologne Falcons 59  : 4564 
33 23.08.2014 16:00 Kiel Baltic Hurricanes Berlin Rebels 40  : 17  1834 
34 24.08.2014 15:00 Berlin Adler New Yorker Lions : 35  2414 
35 24.08.2014 15:00 Cologne Falcons Dresden Monarchs 25  : 39  912 
36 30.08.2014 16:00 Kiel Baltic Hurricanes Cologne Falcons 20  : 28  1647 
37 30.08.2014 17:00 Düsseldorf Panther New Yorker Lions : 58  1401 
38 31.08.2014 15:00 Berlin Adler Dresden Monarchs 28  : 17  2025 
39 06.09.2014 15:00 Dresden Monarchs Düsseldorf Panther 56  : 1940 
40 06.09.2014 18:00 Berlin Rebels New Yorker Lions 10  : 37  124 
41 07.09.2014 15:00 Berlin Adler Cologne Falcons 23  : 26  1976 
42 14.09.2014 15:00 Berlin Adler Düsseldorf Panther 34  : 20  1067 

Zuschauer: Ø 1889 (40 Spiele), 75548 gesamt

Spielplan German Football League Süd 2014

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 26.04.2014 16:00 Franken Knights Stuttgart Scorpions 52  : 66  750 
2 26.04.2014 16:00 Munich Cowboys Schwäbisch Hall Unicorns 26  : 30  1100 
3 01.05.2014 15:00 Stuttgart Scorpions Munich Cowboys 42  : 1100 
4 03.05.2014 16:00 Franken Knights Allgäu Comets 37  : 53  650 
5 03.05.2014 18:00 Saarland Hurricanes Schwäbisch Hall Unicorns 38  : 22  900 
6 10.05.2014 16:00 Munich Cowboys Franken Knights 49  : 889 
7 11.05.2014 15:00 Stuttgart Scorpions Saarland Hurricanes 24  : 14  750 
8 11.05.2014 16:00 Marburg Mercenaries Rhein-Neckar Bandits 39  : 20  815 
9 17.05.2014 16:00 Franken Knights Schwäbisch Hall Unicorns 19  : 55  950 
10 17.05.2014 18:00 Saarland Hurricanes Munich Cowboys 66  : 21  850 
11 18.05.2014 15:00 Allgäu Comets Rhein-Neckar Bandits 37  : 36  2500 
12 18.05.2014 15:00 Stuttgart Scorpions Marburg Mercenaries 36  : 33  900 
13 24.05.2014 16:00 Rhein-Neckar Bandits Allgäu Comets 27  : 25  600 
14 24.05.2014 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Marburg Mercenaries 24  : 27  1200 
15 24.05.2014 18:00 Saarland Hurricanes Stuttgart Scorpions 33  : 54  1000 
16 14.06.2014 16:00 Munich Cowboys Allgäu Comets 29  : 26  1505 
17 14.06.2014 16:00 Rhein-Neckar Bandits Stuttgart Scorpions 41  : 49  450 
18 14.06.2014 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Franken Knights 62  : 20  950 
19 15.06.2014 16:00 Marburg Mercenaries Saarland Hurricanes 51  : 49  934 
20 21.06.2014 14:00 Munich Cowboys Saarland Hurricanes 39  : 21  749 
21 21.06.2014 16:00 Rhein-Neckar Bandits Franken Knights 39  : 34  250 
22 21.06.2014 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Allgäu Comets 53  : 27  1050 
23 28.06.2014 16:00 Rhein-Neckar Bandits Schwäbisch Hall Unicorns 33  : 55   
24 28.06.2014 16:00 Stuttgart Scorpions Franken Knights 55  : 28  635 
25 29.06.2014 15:00 Allgäu Comets Marburg Mercenaries 27  : 28  1200 
26 05.07.2014 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Saarland Hurricanes 52  : 18  700 
27 06.07.2014 16:00 Marburg Mercenaries Stuttgart Scorpions 40  : 41   
28 12.07.2014 18:00 Saarland Hurricanes Rhein-Neckar Bandits 34  : 21  900 
29 13.07.2014 15:00 Allgäu Comets Schwäbisch Hall Unicorns 36  : 42  2000 
30 13.07.2014 16:00 Marburg Mercenaries Munich Cowboys 42  : 412 
31 26.07.2014 16:00 Rhein-Neckar Bandits Marburg Mercenaries 25  : 34  400 
32 26.07.2014 16:00 Stuttgart Scorpions Allgäu Comets 31  : 28  795 
33 26.07.2014 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Munich Cowboys 56  : 27  950 
34 26.07.2014 18:00 Saarland Hurricanes Franken Knights 45  : 12  850 
35 02.08.2014 16:00 Rhein-Neckar Bandits Saarland Hurricanes 27  : 28  400 
36 03.08.2014 15:00 Allgäu Comets Munich Cowboys 22  : 25  2000 
37 03.08.2014 15:00 Stuttgart Scorpions Schwäbisch Hall Unicorns 28  : 48  2250 
38 03.08.2014 16:00 Marburg Mercenaries Franken Knights 42  : 14  425 
39 09.08.2014 16:00 Munich Cowboys Stuttgart Scorpions 20  : 21  1127 
40 09.08.2014 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Rhein-Neckar Bandits 56  : 22  1400 
41 09.08.2014 18:00 Saarland Hurricanes Marburg Mercenaries 12  : 21  800 
42 10.08.2014 15:00 Allgäu Comets Franken Knights 44  : 35  2500 
43 16.08.2014 16:00 Franken Knights Munich Cowboys 38  : 56  300 
44 16.08.2014 16:00 Stuttgart Scorpions Rhein-Neckar Bandits 47  : 41  705 
45 17.08.2014 16:00 Marburg Mercenaries Schwäbisch Hall Unicorns 14  : 49  850 
46 23.08.2014 16:00 Franken Knights Marburg Mercenaries 38  : 41  250 
47 23.08.2014 16:00 Munich Cowboys Rhein-Neckar Bandits 49  : 14  850 
48 24.08.2014 15:00 Allgäu Comets Saarland Hurricanes 31  : 14  2100 
49 30.08.2014 16:00 Franken Knights Saarland Hurricanes 26  : 48  300 
50 30.08.2014 16:00 Rhein-Neckar Bandits Munich Cowboys 40  : 44  850 
51 31.08.2014 16:00 Marburg Mercenaries Allgäu Comets 35  : 36  435 
52 06.09.2014 16:00 Franken Knights Rhein-Neckar Bandits 29  : 61  250 
53 06.09.2014 16:00 Munich Cowboys Marburg Mercenaries 54  : 29  1059 
54 06.09.2014 17:00 Schwäbisch Hall Unicorns Stuttgart Scorpions 49  : 22  2300 
55 06.09.2014 18:00 Saarland Hurricanes Allgäu Comets : 31  1050 
56 14.09.2014 15:00 Allgäu Comets Stuttgart Scorpions 41  : 44  2400 

Zuschauer: Ø 1005 (54 Spiele), 54285 gesamt
German Football League