Spielplan 1998

# Datum Kickoff Heim Gast Ergebnis Zuschauer Stats
1 12.04.1998 15:00 Hildesheim Invaders Braunschweig Lions 14  : 28   
2 01.05.1998 15:00 Düsseldorf Panther Braunschweig Lions 21  : 54   
3 09.05.1998 19:00 Braunschweig Lions Hamburg Blue Devils 50  : 24  9136 
4 16.05.1998 19:00 Braunschweig Lions Graz Giants 44  : 41  6100 
5 31.05.1998 15:00 Paderborn Dolphins Braunschweig Lions 14  : 52   
6 06.06.1998 19:00 Braunschweig Lions Kiel Baltic Hurricanes 56  : 7300 
7 13.06.1998 16:00 Hamburg Blue Devils Braunschweig Lions 24  : 14  10000 
8 20.06.1998 19:00 Braunschweig Lions Cologne Crocodiles 51  : 34  7500 
9 27.06.1998 18:30 Hamburg Blue Devils Braunschweig Lions 27  : 24  4500 
10 11.07.1998 19:00 Braunschweig Lions Noris Rams 20  : 6400 
11 18.07.1998 17:00 Braunschweig Lions Düsseldorf Panther 43  : 13800 
12 25.07.1998 18:00 Kiel Baltic Hurricanes Braunschweig Lions 29  : 44   
13 01.08.1998 19:00 Braunschweig Lions Paderborn Dolphins 79  : 7600 
14 09.08.1998 14:30 Cologne Crocodiles Braunschweig Lions 27  : 2500 
15 15.08.1998 14:30 Braunschweig Lions Noris Rams 20  : 5900 
16 05.09.1998 19:00 Braunschweig Lions Munich Cowboys 49  : 7700 
17 19.09.1998 19:00 Braunschweig Lions Cologne Crocodiles 35  : 20  11100 
18 03.10.1998 19:00 Braunschweig Lions Hamburg Blue Devils 20  : 14  22100 

15 Gewonnen - 0 Unentschieden - 3 Verloren, 686:298 TD Punkte,
Zuschauer: Ø 9512 (11 Spiele), 104636 gesamt
German Football League