Spielplan 2015
# | Datum | Kickoff | Heim | Gast | Ergebnis | Zuschauer | Stats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.04.2015 | 18:00 | New Yorker Lions | Kiel Baltic Hurricanes | 38 | : | 28 | 5137 | ![]() |
2 | 25.04.2015 | 18:00 | Berlin Rebels | New Yorker Lions | 9 | : | 31 | 550 | ![]() |
3 | 02.05.2015 | 19:00 | Swarco Raiders Tirol | New Yorker Lions | 28 | : | 33 | 3743 | |
4 | 09.05.2015 | 18:00 | New Yorker Lions | Dresden Monarchs | 26 | : | 27 | 4955 | ![]() |
5 | 16.05.2015 | 15:00 | New Yorker Lions | La Courneuve Flash | 37 | : | 14 | 1500 | ![]() |
6 | 23.05.2015 | 18:00 | New Yorker Lions | Düsseldorf Panther | 58 | : | 7 | 3671 | ![]() |
7 | 30.05.2015 | 17:00 | Berlin Adler | New Yorker Lions | 7 | : | 33 | 1143 | ![]() |
8 | 06.06.2015 | 15:00 | Dresden Monarchs | New Yorker Lions | 17 | : | 47 | 2480 | ![]() |
9 | 20.06.2015 | 18:00 | New Yorker Lions | Schwäbisch Hall Unicorns | 24 | : | 14 | 5068 | ![]() |
10 | 24.07.2015 | 20:00 | New Yorker Lions | Hamburg Huskies | 21 | : | 0 | 4132 | ![]() |
11 | 01.08.2015 | 16:00 | Kiel Baltic Hurricanes | New Yorker Lions | 16 | : | 42 | 2173 | ![]() |
12 | 08.08.2015 | 18:00 | New Yorker Lions | Berlin Rebels | 40 | : | 23 | 2711 | ![]() |
13 | 15.08.2015 | 17:00 | Hamburg Huskies | New Yorker Lions | 12 | : | 28 | 1583 | ![]() |
14 | 22.08.2015 | 17:00 | Düsseldorf Panther | New Yorker Lions | 0 | : | 56 | 1052 | ![]() |
15 | 05.09.2015 | 18:00 | New Yorker Lions | Berlin Adler | 63 | : | 2 | 2874 | ![]() |
16 | 19.09.2015 | 13:00 | New Yorker Lions | Saarland Hurricanes | 57 | : | 14 | 2214 | ![]() |
17 | 26.09.2015 | 16:00 | New Yorker Lions | Allgäu Comets | 42 | : | 21 | 3248 | ![]() |
18 | 10.10.2015 | 18:00 | Schwäbisch Hall Unicorns | New Yorker Lions | 31 | : | 41 | 12051 | ![]() |
17 Gewonnen -
0 Unentschieden -
1 Verloren,
717:270 TD Punkte,
Zuschauer: Ø 3551 (10 Spiele), 35510 gesamt
Zuschauer: Ø 3551 (10 Spiele), 35510 gesamt